Neue Seiten

Aus Forum Freie Lastenräder
Wechseln zu:Navigation, Suche
Neue Seiten
Bots ausblenden | Weiterleitungen ausblenden
  • 15:41, 27. Okt. 2024Lastenrad Tostedt (Versionen | bearbeiten) ‎[785 Bytes]Pe (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Initiative |Name=Lastenrad Tostedt |Logo=Datei:logo_fuer_alle.png |Projektstart=2024 |Stadt=Tostedt |Land=Deutschland |Träger=Buchholz fährt Rad e.V. in Kooperation mit dem Töster Klimakreis |GeoCords=53° 16' 56.712'' N 9° 42' 30.708'' E |Anzahl Räder=2 |Social Media= |Website=https://www.toester-kreis.de/lastenrad/}} In Tostedt (Landkreis Harburg) gibt es seit Juli 2024 das freie Lastenrad "Klara" (Gazelle Makki Load) und den Lastenanhänger "K…“)
  • 15:16, 27. Okt. 2024Lastenrad-Tostedt (Versionen | bearbeiten) ‎[0 Bytes]Pe (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Initiative |Name=Lastenrad Tostedt |Logo=Datei:logo_fuer_alle.png |Projektstart=2024 |Stadt=Tostedt |Land=Deutschland |Träger=Buchholz fährt Rad e.V. und Töster Klimakreis im Töster Kreis e.V. |GeoCords=53° 16' 56.712'' N 9° 42' 30.708'' E |Anzahl Räder=2 |Social Media= |Website=https://www.toester-kreis.de/lastenrad/}}“)
  • 21:29, 6. Okt. 2024Leihrad Projekt Ehringshausen (Versionen | bearbeiten) ‎[494 Bytes]Jannette Hofmann (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Initiative |Name=Leihrad Projekt Ehringshausen |Logo= |Projektstart=2024 |Stadt=Ehringshausen |Land=Deutschland |Träger=Gemeinde Ehringshausen |GeoCords=50° 36' 1.7676'' N 8° 22' 59.34'' E |Anzahl Räder=23 |Social Media= |Website=http://www.fahrradmitsinn.de }} * '''Weitere Leihräder''' Es können sowohl E-Bikes, als auch Lasten- und Sonderräder kostenlos ausgeliehen werden * '''Kinder-E-bikes''' Es können mehrere Kinder-E-bikes in den Grö…“)
  • 21:02, 5. Okt. 2024FahrRad mit Sinn (Versionen | bearbeiten) ‎[483 Bytes]Jannette Hofmann (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Initiative |Name=FahrRad mit Sinn |Logo= |Projektstart=2023 |Stadt=Sinn |Land=Deutschland |Träger=Gemeinde Sinn |GeoCords=50° 39' 7.848'' N 8° 19' 41.88'' E |Anzahl Räder=25 |Social Media= |Website=http://www.fahrradmitsinn.de }}“)
  • 21:28, 2. Okt. 2024FahrRadmitSinn (Versionen | bearbeiten) ‎[0 Bytes]Jannette Hofmann (Diskussion | Beiträge) (Leere Seite erstellt)
Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von Forum Freie Lastenräder. Durch die Nutzung von Forum Freie Lastenräder erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern.