Klara: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Forum Freie Lastenräder
Ralph (Diskussion | Beiträge) (Update Räder und Position) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
|Träger=ADFC Hamburg e.V. | |Träger=ADFC Hamburg e.V. | ||
|GeoCords=53° 33' N 10° E | |GeoCords=53° 33' N 10° E | ||
|Anzahl Räder= | |Anzahl Räder=7 | ||
|Social Media=https://www.facebook.com/klara.bike | |Social Media=https://www.facebook.com/klara.bike | ||
|Website=https://klara.bike/ | |Website=https://klara.bike/ |
Aktuelle Version vom 23. März 2022, 23:52 Uhr
Klara – Das kostenlose Lastenrad für Hamburg | |
Logo | |
---|---|
Projektstart | 2015 |
Stadt | Hamburg |
Land | Deutschland |
Träger | ADFC Hamburg e.V. |
Geo-Koordinaten | 53° 33' 0.00" N, 10° 0' 0.00" E |
Anzahl Räder | 7 |
Social Media | https://www.facebook.com/klara.bike |
Website | https://klara.bike/ |
Klara - Das kostenlose Lastenrad für Hamburg
Projekt-Seite
Übersicht
- Initiative: Klara - Das kostenlose Lastenrad für Hamburg
- Ort: Hamburg
- Website: http://www.klara.bike
- Social Media
- Facebook: https://www.facebook.com/klara.bike
- Träger: ADFC Hamburg e.V.
- Projektstart: 15. Oktober 2015
- Räder: 3 freies Lastenräder
- Modelle:
- Klara (2-Rad) Triobike Cargo
- Nemo R&M Packster
- Bullitt