Lastenrad Stade: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Forum Freie Lastenräder
Yeti (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Yeti (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|Land=Deutschland | |Land=Deutschland | ||
|Träger=Stade fährt Rad e.V. | |Träger=Stade fährt Rad e.V. | ||
|GeoCords= | |GeoCords= 53° 36' 5.2'' N 9° 28' 34.9'' E | ||
|Anzahl Räder=0 | |Anzahl Räder=0 | ||
|Social Media=https://www.facebook.com/Lastenrad-Stade-106460367643518/ | |Social Media=https://www.facebook.com/Lastenrad-Stade-106460367643518/ | ||
|Website=https://lastenrad-stade.de/ | |Website=https://lastenrad-stade.de/ | ||
}} | }} |
Version vom 24. November 2020, 17:21 Uhr
Lastenrad Stade | |
Logo | |
---|---|
Projektstart | 2020 |
Stadt | Stade |
Land | Deutschland |
Träger | Stade fährt Rad e.V. |
Geo-Koordinaten | 53° 36' 5.20" N, 9° 28' 34.90" E |
Anzahl Räder | 0 |
Social Media | https://www.facebook.com/Lastenrad-Stade-106460367643518/ |
Website | https://lastenrad-stade.de/ |