Lastenrad Klara: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Forum Freie Lastenräder
Roland (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Roland (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 21: | Zeile 21: | ||
* Lastenrad ROSINA | * Lastenrad ROSINA | ||
Lastenpedelec Christiania Modell Light, 3-Rad-Lastenrad mit Motorunterstützung bis 25 km/h | Lastenpedelec Christiania Modell Light, 3-Rad-Lastenrad mit Motorunterstützung bis 25 km/h | ||
* Lastenrad HANNE | |||
Das einspurige Bakfiets Classic Long Steps ist ein traditionelles Bakfiets mit Motorunterstützung bis 25 km/h | |||
Version vom 4. November 2020, 21:30 Uhr
| Lastenrad für alle | |
| Logo | |
|---|---|
| Projektstart | 2017 |
| Stadt | Nürnberg |
| Land | Deutschland |
| Träger | Bluepingu e.V. |
| Geo-Koordinaten | 49° 26' 55.00" N, 11° 4' 46.00" E |
| Anzahl Räder | 4 |
| Social Media | https://www.facebook.com/BluepinguFranken/, https://twitter.com/Bluepingu, https://www.instagram.com/lastenradfueralle/ |
| Website | https://lastenradfueralle.de/ |
Lastenrad für alle – Freie Lastenräder für Nürnberg
- Lastenrad KLARA
Lastenpedelec Christiania Modell Light, 3-Rad-Lastenrad mit Motorunterstützung bis 25 km/h
- Lastenrad MARTHA
Lastenpedelec Radkutsche Rapid, einspuriges Lastenrad mit Motorunterstützung bis 25 km/h
- Lastenrad ROSINA
Lastenpedelec Christiania Modell Light, 3-Rad-Lastenrad mit Motorunterstützung bis 25 km/h
- Lastenrad HANNE
Das einspurige Bakfiets Classic Long Steps ist ein traditionelles Bakfiets mit Motorunterstützung bis 25 km/h
