Auswertungen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Forum Freie Lastenräder
Hannes (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Fleg (Diskussion | Beiträge) (Formatierung) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Statistiken und Auswertungen bestehender Initiativen == | == Statistiken und Auswertungen bestehender Initiativen == | ||
=== Auswertung aus dem Verleihbetrieb === | |||
Daten aus dem Projekt [[KASIMIR - Dein Lastenrad]]: | Daten aus dem Projekt [[KASIMIR - Dein Lastenrad]]: | ||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
===Fact Sheet Lastenrad Studie=== | |||
Das Fact Sheet zu [[:Datei:FactSheet-Nutzerstudie v3.pdf|Das Potenzial von Lastenrad-Sharing für nachhaltige Mobilität: Erste Nutzerstudie der Freien Lastenräder]] von Sophia Becker und Clemens Rudolf enthält die wichtigsten Ergebnisse der ersten Studie zur Lastenrad-Nutzung der Initiativen, die im Forum Freie Lastenräder aktiv sind. Veröffentlicht am 29.06.2017. |
Version vom 1. November 2017, 13:29 Uhr
Statistiken und Auswertungen bestehender Initiativen
Auswertung aus dem Verleihbetrieb
Daten aus dem Projekt KASIMIR - Dein Lastenrad:
- Zahlen & Fakten 2014: https://www.wielebenwir.de/kasimir/projektauswertung-kasimir-dein-lastenrad-neue-zahlen-und-fakten-2014
- Zahlen & Fakten 2013: http://www.kasimir-lastenrad.de/news/kasimir-unser-lastenrad-projekt-in-worten-zahlen-karten/
Fact Sheet Lastenrad Studie
Das Fact Sheet zu Das Potenzial von Lastenrad-Sharing für nachhaltige Mobilität: Erste Nutzerstudie der Freien Lastenräder von Sophia Becker und Clemens Rudolf enthält die wichtigsten Ergebnisse der ersten Studie zur Lastenrad-Nutzung der Initiativen, die im Forum Freie Lastenräder aktiv sind. Veröffentlicht am 29.06.2017.