Lastenrad-Tostedt: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Forum Freie Lastenräder
Pe (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Initiative |Name=Lastenrad Tostedt |Logo=Datei:logo_fuer_alle.png |Projektstart=2024 |Stadt=Tostedt |Land=Deutschland |Träger=Buchholz fährt Rad e.V. und Töster Klimakreis im Töster Kreis e.V. |GeoCords=53° 16' 56.712'' N 9° 42' 30.708'' E |Anzahl Räder=2 |Social Media= |Website=https://www.toester-kreis.de/lastenrad/}}“) |
Pe (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|Stadt=Tostedt | |Stadt=Tostedt | ||
|Land=Deutschland | |Land=Deutschland | ||
|Träger=Buchholz fährt Rad e.V. | |Träger=Buchholz fährt Rad e.V. in Kooperation mit dem Töster Klimakreis | ||
|GeoCords=53° 16' 56.712'' N 9° 42' 30.708'' E | |GeoCords=53° 16' 56.712'' N 9° 42' 30.708'' E | ||
|Anzahl Räder=2 | |Anzahl Räder=2 | ||
|Social Media= | |Social Media= | ||
|Website=https://www.toester-kreis.de/lastenrad/}} | |Website=https://www.toester-kreis.de/lastenrad/}} |
Version vom 27. Oktober 2024, 15:24 Uhr
Lastenrad Tostedt | |
Logo | |
---|---|
Projektstart | 2024 |
Stadt | Tostedt |
Land | Deutschland |
Träger | Buchholz fährt Rad e.V. in Kooperation mit dem Töster Klimakreis |
Geo-Koordinaten | 53° 16' 56.71" N, 9° 42' 30.71" E |
Anzahl Räder | 2 |
Social Media | |
Website | https://www.toester-kreis.de/lastenrad/ |