FREIE Räder: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Forum Freie Lastenräder
HansFL (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
(7 Fahrzeuge Zuwachs) |
||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
|Träger=''freie'' RÄDER e.V. | |Träger=''freie'' RÄDER e.V. | ||
|GeoCords=50° 48' 7.822" N 8° 46' 0.456" E | |GeoCords=50° 48' 7.822" N 8° 46' 0.456" E | ||
|Anzahl Räder= | |Anzahl Räder=30 | ||
|Social Media=https://www.facebook.com/freielastenmarburg/, https://www.instagram.com/freielasten/, https://twitter.com/freie_lasten | |Social Media=https://www.facebook.com/freielastenmarburg/, https://www.instagram.com/freielasten/, https://twitter.com/freie_lasten | ||
|Website=freie-lasten.org | |Website=freie-lasten.org | ||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
''freie'' RÄDER e.V. ist ein 2017 gegründetes Marburger Projekt. Im März 2022 stehen uns zur Verfügung: | ''freie'' RÄDER e.V. ist ein 2017 gegründetes Marburger Projekt. Im März 2022 stehen uns zur Verfügung: | ||
* | * 9 Bullitts (3 vom Verein ''freie'' RÄDER, 1 vom AstA, 5 vom Landkreis) | ||
* 3 Douze (1 von einer der örtliche SoLaWis, 2 finanziert von der Stadt) | * 3 Douze (1 von einer der örtliche SoLaWis, 2 finanziert von der Stadt) | ||
* Ein 3-rädriges Nextbike über den AStA | * Ein 3-rädriges Nextbike über den AStA | ||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
* Ein 3-rädriges Babboe (von der Dorfgemeinschaft Niederwalgern) | * Ein 3-rädriges Babboe (von der Dorfgemeinschaft Niederwalgern) | ||
* 2 private, selbstgebaute Lastenanhänger | * 2 private, selbstgebaute Lastenanhänger | ||
* | * 6 Carla Cargos (3 vom Verein, 1 von der Allmende, 2 von zwei der örtlichen SoLaWis) | ||
* | * 3 Rapids (2 von der Allmende, 1 von einer SoLaWi) | ||
* 2 private Kinderanhänger | * 2 private Kinderanhänger | ||
* 1 privater Hundeanhänger | * 1 privater Hundeanhänger | ||
Zeile 29: | Zeile 29: | ||
In Planung/Umsetzung | In Planung/Umsetzung | ||
* die Außenstadtteile wollen drei weitere Räder anschaffen | |||
* die Außenstadtteile wollen | |||
* die Gemeinde Weimar will ebenfalls 1-2 Räder anschaffen | * die Gemeinde Weimar will ebenfalls 1-2 Räder anschaffen | ||
* es gab erste Gespräche mit einem Dorfladen um deren Räder über uns buchbar zu machen | * es gab erste Gespräche mit einem Dorfladen um deren 3 Räder über uns buchbar zu machen | ||
Version vom 23. März 2022, 23:44 Uhr
freie LASTEN | |
Logo | |
---|---|
Projektstart | 2017 |
Stadt | Marburg |
Land | Deutschland |
Träger | freie RÄDER e.V. |
Geo-Koordinaten | 50° 48' 7.82" N, 8° 46' 0.46" E |
Anzahl Räder | 30 |
Social Media | https://www.facebook.com/freielastenmarburg/, https://www.instagram.com/freielasten/, https://twitter.com/freie lasten |
Website | freie-lasten.org |
freie RÄDER e.V. ist ein 2017 gegründetes Marburger Projekt. Im März 2022 stehen uns zur Verfügung:
- 9 Bullitts (3 vom Verein freie RÄDER, 1 vom AstA, 5 vom Landkreis)
- 3 Douze (1 von einer der örtliche SoLaWis, 2 finanziert von der Stadt)
- Ein 3-rädriges Nextbike über den AStA
- Ein privates Rad zum Transport von Rollstühlen
- Ein 3-rädriges Chike-Lastenrad (vom Verein)
- Ein 3-rädriges Babboe (von der Dorfgemeinschaft Niederwalgern)
- 2 private, selbstgebaute Lastenanhänger
- 6 Carla Cargos (3 vom Verein, 1 von der Allmende, 2 von zwei der örtlichen SoLaWis)
- 3 Rapids (2 von der Allmende, 1 von einer SoLaWi)
- 2 private Kinderanhänger
- 1 privater Hundeanhänger
In Planung/Umsetzung
- die Außenstadtteile wollen drei weitere Räder anschaffen
- die Gemeinde Weimar will ebenfalls 1-2 Räder anschaffen
- es gab erste Gespräche mit einem Dorfladen um deren 3 Räder über uns buchbar zu machen
Die ersten Räder des Vereins freie RÄDER sind mithilfe von Fördergeldern des BMUB und NKI im Namen des Vereins gekauft worden.
freie RÄDER?
freie RÄDER e.V. möchte ...
- Die enge und kleine Innenstadt Marburgs von unnötigen Autofahrten befreien
- Mobilität in Marburg und Umgebung (ohne Auto) fördern
- Vielen Menschen die Möglichkeit bieten größere, sperrigere und schwerere Gegenstände auf kurzen Strecken klimafreundlich zu transportieren
- Menschen zum Austausch und Nachdenken miteinander in Kontakt bringen
- Einen nachhaltigen Umgang mit den Rädern und Anhängern von seinen/ihren Nutzer_innen
- Eine möglichst vielfältige Nutzung der Räder und Anhänger erreichen
Räder
Hier ein paar Eindrücke, von unseren Rädern und Anhängern in Bild und Aktion.
Links
Kontakt
http://freie-lasten.org
post(at)freie-lasten.de