Auswertungen: Unterschied zwischen den Versionen
Fleg (Diskussion | Beiträge) (Studie hinzugefügt) |
Wiebke (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
=== "Strategic design for social innovation: Mapping a road for Commons Cargobike" 2020 === | |||
=== "Strategic design for social innovation: Mapping a road for Commons Cargobike" === | |||
Esther Rublack, 2020 - [[:Datei:Esther Rublack Mapping a road for Commons Cargobike.pdf|Download PDF]] | Esther Rublack, 2020 - [[:Datei:Esther Rublack Mapping a road for Commons Cargobike.pdf|Download PDF]] | ||
Zeile 18: | Zeile 7: | ||
Coaches: Ingrid Mulder & Alicia Calderon Gonzalez | Coaches: Ingrid Mulder & Alicia Calderon Gonzalez | ||
=== Exploring the Potential of Free Cargo-Bikesharing for Sustainable Mobility 2018 === | |||
Sophia Becker und Clemens Rudolf, 2018 [https://publications.iass-potsdam.de/rest/items/item_3369899_3/component/file_3369900/content PDF available here] | |||
=== Fact Sheet Lastenrad Studie 2017 === | |||
Das Fact Sheet zu [[:Datei:FactSheet-Nutzerstudie v3.pdf|Das Potenzial von Lastenrad-Sharing für nachhaltige Mobilität: Erste Nutzerstudie der Freien Lastenräder]] von Sophia Becker und Clemens Rudolf enthält die wichtigsten Ergebnisse der ersten Studie zur Lastenrad-Nutzung der Initiativen, die im Forum Freie Lastenräder aktiv sind. Veröffentlicht am 29.06.2017. | |||
=== Auswertung aus dem Verleihbetrieb === | |||
[https:// | Daten aus dem Projekt [[KASIMIR - Dein Lastenrad]]: | ||
* Zahlen & Fakten 2014: https://www.wielebenwir.de/kasimir/projektauswertung-kasimir-dein-lastenrad-neue-zahlen-und-fakten-2014 | |||
* Zahlen & Fakten 2013: http://www.kasimir-lastenrad.de/news/kasimir-unser-lastenrad-projekt-in-worten-zahlen-karten/ |
Version vom 28. Juni 2022, 16:09 Uhr
"Strategic design for social innovation: Mapping a road for Commons Cargobike" 2020
Esther Rublack, 2020 - Download PDF
"Cargo bikes are a promising transport mode with the potential to replace a significant number of local car trips. Cargo bike sharing systems provide a first access point for interested users, or solve problems of lacking financial means or parking space."
ID5126 Strategic Design for Social Innovation TU Delft Coaches: Ingrid Mulder & Alicia Calderon Gonzalez
Exploring the Potential of Free Cargo-Bikesharing for Sustainable Mobility 2018
Sophia Becker und Clemens Rudolf, 2018 PDF available here
Fact Sheet Lastenrad Studie 2017
Das Fact Sheet zu Das Potenzial von Lastenrad-Sharing für nachhaltige Mobilität: Erste Nutzerstudie der Freien Lastenräder von Sophia Becker und Clemens Rudolf enthält die wichtigsten Ergebnisse der ersten Studie zur Lastenrad-Nutzung der Initiativen, die im Forum Freie Lastenräder aktiv sind. Veröffentlicht am 29.06.2017.
Auswertung aus dem Verleihbetrieb
Daten aus dem Projekt KASIMIR - Dein Lastenrad: