Presse & Medien: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Forum Freie Lastenräder
Wiebke (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Wiebke (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
=== Soziale Medien === | ==== Soziale Medien ==== | ||
*[https://www.facebook.com/groups/ForumFreieLastenraeder Facebook Gruppe] | *[https://www.facebook.com/groups/ForumFreieLastenraeder Facebook Gruppe] | ||
*[https://instagram.com/forum_freie_lastenraeder Instagram Seite] | *[https://instagram.com/forum_freie_lastenraeder Instagram Seite] | ||
=== Preise === | ==== Preise ==== | ||
* [https://www.grueneliga-berlin.de/presse/pressearchiv/pressearchiv-2017/forum-freie-lastenraeder-erhaelt-nachhaltigkeitspreis-zeitzeichen/ ZeitzeicheN - Deutscher Lokaler Nachhaltigkeitspreis 2017] | * [https://www.grueneliga-berlin.de/presse/pressearchiv/pressearchiv-2017/forum-freie-lastenraeder-erhaelt-nachhaltigkeitspreis-zeitzeichen/ ZeitzeicheN - Deutscher Lokaler Nachhaltigkeitspreis 2017] | ||
* [https://deutscher-mobilitaetspreis.de/preistraeger/best-practice-preistraeger-2018/freie-lastenraeder Deutscher Mobilitätspreis 2018] | * [https://deutscher-mobilitaetspreis.de/preistraeger/best-practice-preistraeger-2018/freie-lastenraeder Deutscher Mobilitätspreis 2018] | ||
=== Pressestimmen === | ==== Pressestimmen ==== | ||
*bluestories.de, 2020 [https://blustories.com/story/lastenrader-fur-alle Lastenräder für alle] | *bluestories.de, 2020 [https://blustories.com/story/lastenrader-fur-alle Lastenräder für alle] | ||
*Die Zeit Andrea Reidl, 2020 [https://www.zeit.de/mobilitaet/2020-05/freie-lastenraeder-organisation-umweltschutz-klimaschutz-strassenverkehr Freie Lastenräder: Mehr Cargobikes für weniger Autos] | *Die Zeit Andrea Reidl, 2020 [https://www.zeit.de/mobilitaet/2020-05/freie-lastenraeder-organisation-umweltschutz-klimaschutz-strassenverkehr Freie Lastenräder: Mehr Cargobikes für weniger Autos] | ||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
*Changing Cities e.V. & Stephanie Anderseck, 2020 [https://www.fahrrad-initiativen.de/beitraege/forum-freie-lastenraeder-best-practice-austausch-von-35-initiativen Forum Freie Lastenräder: Best-Practice-Austausch von 35 Initiativen] auf der Vernetzungsplattform für Fahrradinitiativen in Deutschland [https://www.fahrrad-initiativen.de www.fahrrad-initiativen.de] von [https://changing-cities.org Changing Cities e.V.] | *Changing Cities e.V. & Stephanie Anderseck, 2020 [https://www.fahrrad-initiativen.de/beitraege/forum-freie-lastenraeder-best-practice-austausch-von-35-initiativen Forum Freie Lastenräder: Best-Practice-Austausch von 35 Initiativen] auf der Vernetzungsplattform für Fahrradinitiativen in Deutschland [https://www.fahrrad-initiativen.de www.fahrrad-initiativen.de] von [https://changing-cities.org Changing Cities e.V.] | ||
=== Pressemitteilungen FFL/Initiativen === | ==== Pressemitteilungen FFL/Initiativen ==== | ||
*Gemeinsame Pressemitteilung, 2019, [[Deutscher Fahrradpreis für die Freien Lastenräder]] | *Gemeinsame Pressemitteilung, 2019, [[Deutscher Fahrradpreis für die Freien Lastenräder]] | ||
*Florian Egermann, wielebenwir e.V., 2019 [[Deutscher Fahrradpreis für die Freien Lastenräder]] | *Florian Egermann, wielebenwir e.V., 2019 [[Deutscher Fahrradpreis für die Freien Lastenräder]] | ||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
* Wissenschaftliche Auswertung unter [[Auswertungen]] | * Wissenschaftliche Auswertung unter [[Auswertungen]] | ||
=== Videos === | ==== Videos ==== | ||
{{#evt: | {{#evt: | ||
service=youtube | service=youtube | ||
Zeile 43: | Zeile 43: | ||
* ADFC Dresden e.V. (2017): [https://www.friedafriedrich.de/friedaflyer_web.pdf Werbeflyer für "Frieda & Friedrich"] | * ADFC Dresden e.V. (2017): [https://www.friedafriedrich.de/friedaflyer_web.pdf Werbeflyer für "Frieda & Friedrich"] | ||
=== Vorlagen und Formulare === | ==== Vorlagen und Formulare ==== | ||
diverse Vorlagen und Formulare findest du unter [[:Kategorie:Material|Material]] | diverse Vorlagen und Formulare findest du unter [[:Kategorie:Material|Material]] |
Version vom 12. Juni 2020, 12:25 Uhr
Soziale Medien
Preise
Pressestimmen
- bluestories.de, 2020 Lastenräder für alle
- Die Zeit Andrea Reidl, 2020 Freie Lastenräder: Mehr Cargobikes für weniger Autos
- Karen Rike Greiderer, Urban Independence Magazin - Das urbane Fahrradmagazin 2020, Freie Lastenräder for Future: Von der Mobilität der Zukunft – zur Versorgungslösung der Stunde
- Changing Cities e.V. & Stephanie Anderseck, 2020 Forum Freie Lastenräder: Best-Practice-Austausch von 35 Initiativen auf der Vernetzungsplattform für Fahrradinitiativen in Deutschland www.fahrrad-initiativen.de von Changing Cities e.V.
Pressemitteilungen FFL/Initiativen
- Gemeinsame Pressemitteilung, 2019, Deutscher Fahrradpreis für die Freien Lastenräder
- Florian Egermann, wielebenwir e.V., 2019 Deutscher Fahrradpreis für die Freien Lastenräder
- Sophia Becker & Florian Egermann, Video: Die Verkehrswende selber machen., re:publica 2018
- Florian Egermann, wielebenwir e.V., 2018 Freie Lastenräder gewinnen den Deutschen Mobilitätspreis
- Florian Egermann, wielebenwir e.V., 2018 Deutscher lokaler Nachhaltigkeitspreis ZeitzeicheN für das Forum Freie Lastenräder
- Florian Egermann, wielebenwir e.V., 2017 Handbuch für Freie Lastenräder auf dem ADFC Symposium 2017 vorgestellt
- Florian Egermann, wielebenwir e.V., 2015 Free nomadic cargo bikes are changing the urban landscape (englischsprachig)
- Wissenschaftliche Auswertung unter Auswertungen
Videos
Sophia Becker & Florian Egermann, "Die Verkehrswende selber machen.", re:publica 2018
Pressematerial Forum Freie Lastenräder
Inventar Rollup
- Quell-Datei: Datei:171105 ADFC FFL Banner.pdf
Material Flyer
- Forum Freie Lastenräder/wielebenwir e.V. (2019): Freie Lastenräder Flyer
- Forum Freie Lastenräder/wirlebenwir e.V. (2018): Commons Cargobike Flyer
- ADFC Dresden e.V. (2017): Werbeflyer für "Frieda & Friedrich"
Vorlagen und Formulare
diverse Vorlagen und Formulare findest du unter Material