Lastenrad Stade: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Forum Freie Lastenräder
Yeti (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Yeti (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|Stadt=Stade | |Stadt=Stade | ||
|Land=Deutschland | |Land=Deutschland | ||
|Träger= | |Träger=Stade fährt Rad e.V. | ||
|GeoCords= | |GeoCords= 53.601444° N 9.476360 E | ||
|Anzahl Räder=0 | |Anzahl Räder=0 | ||
|Social Media=https://www.facebook.com/Lastenrad-Stade-106460367643518/ | |Social Media=https://www.facebook.com/Lastenrad-Stade-106460367643518/ | ||
|Website= | |Website=https://lastenrad-stade.de/ | ||
}} | }} |
Version vom 24. November 2020, 17:18 Uhr
Lastenrad Stade | |
Logo | |
---|---|
Projektstart | 2020 |
Stadt | Stade |
Land | Deutschland |
Träger | Stade fährt Rad e.V. |
Geo-Koordinaten | Die folgende Koordinate wurde nicht erkannt: 53.601444° N 9.476360 E.Die folgende Koordinate wurde nicht erkannt: 53.601444° N 9.476360 E. |
Anzahl Räder | 0 |
Social Media | https://www.facebook.com/Lastenrad-Stade-106460367643518/ |
Website | https://lastenrad-stade.de/ |