WILMA: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Forum Freie Lastenräder
Dirk (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Dirk (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
== Über das Projekt == | == Über das Projekt == | ||
* Projekt initiiert 2016 von der FAHRRAD-BOTSCHAFT Wiesbaden | * Projekt initiiert 2016 von der '''FAHRRAD-BOTSCHAFT Wiesbaden''' | ||
* Dank der Kooperation mit dem neuen Wiesbadener E-Bike-Marktplatz see feel drive wurde WILMA zwei Jahre später endlich Realität | * Dank der Kooperation mit dem neuen Wiesbadener E-Bike-Marktplatz '''see feel drive''' wurde WILMA zwei Jahre später endlich Realität | ||
* leihbar seit Dezember 2018 | * leihbar seit Dezember 2018 | ||
| Zeile 23: | Zeile 23: | ||
* Wiesbaden hat einige Steigungen - deshalb hat WILMA einen unterstützenden Elektromotor | * Wiesbaden hat einige Steigungen - deshalb hat WILMA einen unterstützenden Elektromotor | ||
* Entwickelt und gebaut wurde WILMA von KARGON - in der Nachbarschaft Wiesbadens | * Entwickelt und gebaut wurde WILMA von '''KARGON''' - in der Nachbarschaft Wiesbadens | ||
Version vom 10. Dezember 2018, 20:58 Uhr
| WILMA - läuft in Wiesbaden | |
| Logo | |
|---|---|
| Projektstart | 2018 |
| Stadt | Wiesbaden |
| Land | Hessen |
| Träger | Wiesbadener FAHRRAD-BOTSCHAFT |
| Geo-Koordinaten | |
| Anzahl Räder | 1 |
| Social Media | |
| Website | |
Kontakt: wilma@fahrradbotschaft.de
Über das Projekt
- Projekt initiiert 2016 von der FAHRRAD-BOTSCHAFT Wiesbaden
- Dank der Kooperation mit dem neuen Wiesbadener E-Bike-Marktplatz see feel drive wurde WILMA zwei Jahre später endlich Realität
- leihbar seit Dezember 2018
Das Lastenrad
- Wiesbaden hat einige Steigungen - deshalb hat WILMA einen unterstützenden Elektromotor
- Entwickelt und gebaut wurde WILMA von KARGON - in der Nachbarschaft Wiesbadens
