Dein Deichrad: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Forum Freie Lastenräder
LaraDu (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Hannes (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
|Name=Dein Deichrad | |Name=Dein Deichrad | ||
|Logo=Datei:Logo Lastenrad edit1 klein.png|miniatur | |Logo=Datei:Logo Lastenrad edit1 klein.png|miniatur | ||
|Projektstart= | |Projektstart=2017 | ||
|Stadt=Wilhelmshaven und Jever | |Stadt=Wilhelmshaven und Jever | ||
|Land=Deutschland | |Land=Deutschland | ||
|Träger=Dein Deichrad e.V. | |Träger=Dein Deichrad e.V. | ||
|GeoCords=53°31'00.7"N 8°06'45.6"E | |GeoCords=53°31'00.7"N 8°06'45.6"E | ||
|Anzahl Räder= | |Anzahl Räder=5 | ||
|Social Media=Facebook: https://www.facebook.com/deindeichrad/ | |Social Media=Facebook: https://www.facebook.com/deindeichrad/ | ||
|Website=www.dein-deichrad.de | |Website=www.dein-deichrad.de | ||
}} | }} |
Version vom 5. Oktober 2019, 13:46 Uhr
Dein Deichrad | |
Logo | |
---|---|
Projektstart | 2017 |
Stadt | Wilhelmshaven und Jever |
Land | Deutschland |
Träger | Dein Deichrad e.V. |
Geo-Koordinaten | 53° 31' 0.70" N, 8° 6' 45.60" E |
Anzahl Räder | 5 |
Social Media | Facebook: https://www.facebook.com/deindeichrad/„Facebook“ ist nicht als zulässiges URI-Schema gelistet. |
Website | www.dein-deichrad.de |