Lastenradkollektiv - LRK: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Forum Freie Lastenräder
(Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__ {{Initiative |Name=Lastenradkollektiv - LRK |Logo= |Projektstart=in Planung |Stadt=Wien |Land=Österreich |Träger= |GeoCords=48° 12' 29.427'' N 16…“) |
Lrk (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
|Name=Lastenradkollektiv - LRK | |Name=Lastenradkollektiv - LRK | ||
|Logo= | |Logo= | ||
|Projektstart= | |Projektstart=2010 | ||
|Stadt=Wien | |Stadt=Wien | ||
|Land=Österreich | |Land=Österreich | ||
|Träger= | |Träger=Verein | ||
|GeoCords=48° 12' 29.427'' N 16° 22' 25.748'' E | |GeoCords=48° 12' 29.427'' N 16° 22' 25.748'' E | ||
|Anzahl Räder= | |Anzahl Räder=14 | ||
|Social Media= | |Social Media= | ||
|Website= | |Website=www.lastenradkollektiv.at | ||
}} | }} |
Version vom 14. Oktober 2017, 09:36 Uhr
Lastenradkollektiv - LRK | |
Logo | |
---|---|
Projektstart | 2010 |
Stadt | Wien |
Land | Österreich |
Träger | Verein |
Geo-Koordinaten | 48° 12' 29.43" N, 16° 22' 25.75" E |
Anzahl Räder | 14 |
Social Media | |
Website | www.lastenradkollektiv.at |