Fahrrad und Familie: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Forum Freie Lastenräder
Hannes (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Hannes (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|Land=Deutschland | |Land=Deutschland | ||
|Träger=Fahrrad & Familie e.V. | |Träger=Fahrrad & Familie e.V. | ||
|GeoCords= | |GeoCords=49° 24' 27.00" N, 8° 41' 7.58" E | ||
|Anzahl Räder=12 | |Anzahl Räder=12 | ||
|Social Media=https://twitter.com/rad_mit_baby | |Social Media=https://twitter.com/rad_mit_baby | ||
|Website=http://www.fahrrad-und-familie.de | |Website=http://www.fahrrad-und-familie.de | ||
}} | }} | ||
Version vom 23. Juni 2022, 08:09 Uhr
| Fahrrad & Familie | |
| Logo | |
|---|---|
| Projektstart | 2021 |
| Stadt | Heidelberg |
| Land | Deutschland |
| Träger | Fahrrad & Familie e.V. |
| Geo-Koordinaten | 49° 24' 27.00" N, 8° 41' 7.58" E |
| Anzahl Räder | 12 |
| Social Media | https://twitter.com/rad mit baby |
| Website | http://www.fahrrad-und-familie.de |
