ELA: Essens freies Lastenrad: Unterschied zwischen den Versionen
Osis (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Osis (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
Seit Ende des Jahres 2015 | Seit Ende des Jahres 2015 setzte die Gruppe "Stadtteilnetzwerk" der Transition-Town-Initiative Essen im Wandel das Projekt ELA, Essens freies Lastenrad um. Die schmucke hellgrüne ELA tourt seitdem als erstes Lastenrad durch Essen. | ||
Seit 2016 ist das Projekt "ELA" mit dem ADFC Essen zusammen gewachen und als Projekt in der "Grünen Hauptstadt Europas" fusioniert. ttps://essener-lastenrad.de/ | Seit 2016 ist das Projekt "ELA" mit dem ADFC Essen zusammen gewachen und als Projekt in der "Grünen Hauptstadt Europas" fusioniert. ttps://essener-lastenrad.de/ | ||
In Zusammenarbeit mit der www.initiative-fuer-nachhaltigkeit.de (VelocityRuhr) in Essen und verschiedenen Partnern werden mehr als 10 Räder in Essen verliehen und ruhrgebietsweit mit anderen Initiativen kooperiert. | In Zusammenarbeit mit der www.initiative-fuer-nachhaltigkeit.de (VelocityRuhr) in Essen und verschiedenen Partnern werden mehr als 10 Räder in Essen verliehen und ruhrgebietsweit mit anderen Initiativen kooperiert. | ||
Als toller Erfolg: Es werden immer mehr Lastenräder, nicht nur in Essen, sondern im ganzen Ruhrgebiet. | |||
Lastenräder sind ein Beitrag für eine nachhaltige Mobilität aus Fahrrad und öffentlichem Verkehr, der die Zahl der Autos in der Stadt verringern helfen kann und damit mehr Raum und Lebensqualität in einer menschenfreundlichen Stadt (Jan Gehl) ermöglicht. | Lastenräder sind ein Beitrag für eine nachhaltige Mobilität aus Fahrrad und öffentlichem Verkehr, der die Zahl der Autos in der Stadt verringern helfen kann und damit mehr Raum und Lebensqualität in einer menschenfreundlichen Stadt (Jan Gehl) ermöglicht. |
Version vom 18. Juni 2022, 10:19 Uhr
ELA: Essener Lastenrad | |
Logo | |
---|---|
Projektstart | 2016 |
Stadt | Essen |
Land | Deutschland |
Träger | Transition Town Essen |
Geo-Koordinaten | 51° 27' 20.31" N, 7° 0' 41.60" E |
Anzahl Räder | 13 |
Social Media | https://www.facebook.com/elaessenerlastenrad/ |
Website | https://essener-lastenrad.de/ |
Seit Ende des Jahres 2015 setzte die Gruppe "Stadtteilnetzwerk" der Transition-Town-Initiative Essen im Wandel das Projekt ELA, Essens freies Lastenrad um. Die schmucke hellgrüne ELA tourt seitdem als erstes Lastenrad durch Essen. Seit 2016 ist das Projekt "ELA" mit dem ADFC Essen zusammen gewachen und als Projekt in der "Grünen Hauptstadt Europas" fusioniert. ttps://essener-lastenrad.de/ In Zusammenarbeit mit der www.initiative-fuer-nachhaltigkeit.de (VelocityRuhr) in Essen und verschiedenen Partnern werden mehr als 10 Räder in Essen verliehen und ruhrgebietsweit mit anderen Initiativen kooperiert. Als toller Erfolg: Es werden immer mehr Lastenräder, nicht nur in Essen, sondern im ganzen Ruhrgebiet.
Lastenräder sind ein Beitrag für eine nachhaltige Mobilität aus Fahrrad und öffentlichem Verkehr, der die Zahl der Autos in der Stadt verringern helfen kann und damit mehr Raum und Lebensqualität in einer menschenfreundlichen Stadt (Jan Gehl) ermöglicht.