Presse & Medien/en: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Forum Freie Lastenräder
Fleg (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Media & Press“) |
Fleg (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(12 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
*[https://instagram.com/forum_freie_lastenraeder Instagram] | *[https://instagram.com/forum_freie_lastenraeder Instagram] | ||
==== Awards ==== | |||
= | |||
* [https://www.grueneliga-berlin.de/presse/pressearchiv/pressearchiv-2017/forum-freie-lastenraeder-erhaelt-nachhaltigkeitspreis-zeitzeichen/ ZeitzeicheN - Deutscher Lokaler Nachhaltigkeitspreis 2017] | * [https://www.grueneliga-berlin.de/presse/pressearchiv/pressearchiv-2017/forum-freie-lastenraeder-erhaelt-nachhaltigkeitspreis-zeitzeichen/ ZeitzeicheN - Deutscher Lokaler Nachhaltigkeitspreis 2017] | ||
* [https://land-der-ideen.de/wettbewerbe/deutscher-mobilitaetspreis/preistraeger/best-practice-2018| Deutscher Mobilitätspreis 2018] | * [https://land-der-ideen.de/wettbewerbe/deutscher-mobilitaetspreis/preistraeger/best-practice-2018| Deutscher Mobilitätspreis 2018] | ||
* [https://www.der-deutsche-fahrradpreis.de/preistraeger-2019/#service/ Deutscher Fahrradpreis 2019] | * [https://www.der-deutsche-fahrradpreis.de/preistraeger-2019/#service/ Deutscher Fahrradpreis 2019] | ||
==== Press articles ==== | |||
= | |||
*bluestories.de, 2020 [https://blustories.com/story/lastenrader-fur-alle Lastenräder für alle] | *bluestories.de, 2020 [https://blustories.com/story/lastenrader-fur-alle Lastenräder für alle] | ||
*Die Zeit Andrea Reidl, 2020 [https://www.zeit.de/mobilitaet/2020-05/freie-lastenraeder-organisation-umweltschutz-klimaschutz-strassenverkehr Freie Lastenräder: Mehr Cargobikes für weniger Autos] | *Die Zeit Andrea Reidl, 2020 [https://www.zeit.de/mobilitaet/2020-05/freie-lastenraeder-organisation-umweltschutz-klimaschutz-strassenverkehr Freie Lastenräder: Mehr Cargobikes für weniger Autos] | ||
*Karen Rike Greiderer, [https://www.bikecitizens.net/de/magazin/ Urban Independence Magazin - Das urbane Fahrradmagazin] 2020, [https://www.bikecitizens.net/de/freie-lastenraeder-for-future-mobilitaet-der-zukunft-jetzt/ Freie Lastenräder for Future: Von der Mobilität der Zukunft – zur Versorgungslösung der Stunde] | *Karen Rike Greiderer, [https://www.bikecitizens.net/de/magazin/ Urban Independence Magazin - Das urbane Fahrradmagazin] 2020, [https://www.bikecitizens.net/de/freie-lastenraeder-for-future-mobilitaet-der-zukunft-jetzt/ Freie Lastenräder for Future: Von der Mobilität der Zukunft – zur Versorgungslösung der Stunde] | ||
*Changing Cities e.V. & Stephanie Anderseck, 2020 [https://www.fahrrad-initiativen.de/beitraege/forum-freie-lastenraeder-best-practice-austausch-von-35-initiativen Forum Freie Lastenräder: Best-Practice-Austausch von 35 Initiativen] auf der Vernetzungsplattform für Fahrradinitiativen in Deutschland [https://www.fahrrad-initiativen.de www.fahrrad-initiativen.de] von [https://changing-cities.org Changing Cities e.V.] | *Changing Cities e.V. & Stephanie Anderseck, 2020 [https://www.fahrrad-initiativen.de/beitraege/forum-freie-lastenraeder-best-practice-austausch-von-35-initiativen Forum Freie Lastenräder: Best-Practice-Austausch von 35 Initiativen] auf der Vernetzungsplattform für Fahrradinitiativen in Deutschland [https://www.fahrrad-initiativen.de www.fahrrad-initiativen.de] von [https://changing-cities.org Changing Cities e.V.] | ||
==== | ==== Press releases by initiatives ==== | ||
*Gemeinsame Pressemitteilung, 2019, [[Deutscher Fahrradpreis für die Freien Lastenräder]] | *Gemeinsame Pressemitteilung, 2019, [[Deutscher Fahrradpreis für die Freien Lastenräder]] | ||
*Florian Egermann, wielebenwir e.V., 2019 [[Deutscher Fahrradpreis für die Freien Lastenräder]] | *Florian Egermann, wielebenwir e.V., 2019 [[Deutscher Fahrradpreis für die Freien Lastenräder]] | ||
Zeile 29: | Zeile 25: | ||
*Florian Egermann, wielebenwir e.V., 2015 [http://www.wielebenwir.de/kasimir/free-nomadic-cargo-bikes-are-changing-the-urban-landscape Free nomadic cargo bikes are changing the urban landscape] (englischsprachig) | *Florian Egermann, wielebenwir e.V., 2015 [http://www.wielebenwir.de/kasimir/free-nomadic-cargo-bikes-are-changing-the-urban-landscape Free nomadic cargo bikes are changing the urban landscape] (englischsprachig) | ||
* Wissenschaftliche Auswertung unter [[Auswertungen]] | * Wissenschaftliche Auswertung unter [[Auswertungen]] | ||
==== Videos ==== | ==== Videos ==== | ||
{{#evt: | {{#evt: | ||
Zeile 38: | Zeile 32: | ||
}} | }} | ||
Sophia Becker & [[Benutzer:Fleg|Florian Egermann]], "[https://www.youtube.com/watch?v=JI3ZfOFHYT4 Die Verkehrswende selber machen.]", re:publica 2018 | Sophia Becker & [[Benutzer:Fleg|Florian Egermann]], "[https://www.youtube.com/watch?v=JI3ZfOFHYT4 Die Verkehrswende selber machen.]", re:publica 2018 | ||
{{#evt: | {{#evt: | ||
service=youtube | service=youtube | ||
|id=https://www.youtube.com/watch?v=58ttLLi2RBk | |id=https://www.youtube.com/watch?v=58ttLLi2RBk | ||
}} | }} | ||
[[Benutzer:Fleg|Florian Egermann]], "Commons Cargobikes: Donation-based cargo bike sharing for sustainable cities", Cycling & Society 2021 | [[Benutzer:Fleg|Florian Egermann]], "Commons Cargobikes: Donation-based cargo bike sharing for sustainable cities", Cycling & Society 2021 | ||
==== Press Material Forum Freie Lastenräder/Commons Cargobikes ==== | |||
= | |||
* [[:Kategorie:Pressematerial]] | * [[:Kategorie:Pressematerial]] | ||
* [[:Kategorie:FFL-Logo]] | * [[:Kategorie:FFL-Logo]] | ||
==== Inventory ==== | |||
==== | |||
=== Rollup (2017) === | === Rollup (2017) === | ||
[[Datei:Rollup FFL.jpeg|50px||Rollup with stickers]] | |||
[[Datei:Rollup FFL.jpeg|50px||Rollup | <!--T:12--> | ||
< | |||
* Verbleib unklar, bitte meldet euch bei den Sprechenden wenn ihr es habt! | * Verbleib unklar, bitte meldet euch bei den Sprechenden wenn ihr es habt! | ||
* Gespendet vom [https://www.adfc.de ADFC Bundesverband]. Vielen Dank! | * Gespendet vom [https://www.adfc.de ADFC Bundesverband]. Vielen Dank! | ||
=== Rollup (2021) === | |||
=== Rollup (2021) === | |||
[[Datei:Heinerbikes FFL Karte .jpg|50px||Rollup (2021) with stickers]] | |||
[[Datei:Heinerbikes FFL Karte .jpg|50px||Rollup (2021) | |||
* Woody Display, height: circa 200 cm, Width: circa 100 cm | |||
* Woody Display, | * Where is it? Please add | ||
* | * Donated by Michael Hüllenkrämer, thanks a lot! | ||
* | |||
==== Material Flyer ==== | ==== Material Flyer ==== | ||
* Forum Freie Lastenräder/wielebenwir e.V. (2019): [[:Datei:190506 commons cargobikes flyer 105x 210mm - DE.pdf|Freie Lastenräder Flyer]] | * Forum Freie Lastenräder/wielebenwir e.V. (2019): [[:Datei:190506 commons cargobikes flyer 105x 210mm - DE.pdf|Freie Lastenräder Flyer]] | ||
* Forum Freie Lastenräder/wirlebenwir e.V. (2018): [[:Datei:Commons Cargo Bikes Folder.pdf|Commons Cargobike Flyer]] | * Forum Freie Lastenräder/wirlebenwir e.V. (2018): [[:Datei:Commons Cargo Bikes Folder.pdf|Commons Cargobike Flyer]] | ||
* ADFC Dresden e.V. (2017): [https://www.friedafriedrich.de/friedaflyer_web.pdf Werbeflyer für "Frieda & Friedrich"] | * ADFC Dresden e.V. (2017): [https://www.friedafriedrich.de/friedaflyer_web.pdf Werbeflyer für "Frieda & Friedrich"] | ||
==== Templates and Forms ==== | |||
==== | find templates and forms here: [[:Kategorie:Material|Material]] | ||
Aktuelle Version vom 19. September 2021, 13:48 Uhr
Social Media
Awards
- ZeitzeicheN - Deutscher Lokaler Nachhaltigkeitspreis 2017
- Deutscher Mobilitätspreis 2018
- Deutscher Fahrradpreis 2019
Press articles
- bluestories.de, 2020 Lastenräder für alle
- Die Zeit Andrea Reidl, 2020 Freie Lastenräder: Mehr Cargobikes für weniger Autos
- Karen Rike Greiderer, Urban Independence Magazin - Das urbane Fahrradmagazin 2020, Freie Lastenräder for Future: Von der Mobilität der Zukunft – zur Versorgungslösung der Stunde
- Changing Cities e.V. & Stephanie Anderseck, 2020 Forum Freie Lastenräder: Best-Practice-Austausch von 35 Initiativen auf der Vernetzungsplattform für Fahrradinitiativen in Deutschland www.fahrrad-initiativen.de von Changing Cities e.V.
Press releases by initiatives
- Gemeinsame Pressemitteilung, 2019, Deutscher Fahrradpreis für die Freien Lastenräder
- Florian Egermann, wielebenwir e.V., 2019 Deutscher Fahrradpreis für die Freien Lastenräder
- Sophia Becker & Florian Egermann, Video: Die Verkehrswende selber machen., re:publica 2018
- Florian Egermann, wielebenwir e.V., 2018 Freie Lastenräder gewinnen den Deutschen Mobilitätspreis
- Florian Egermann, wielebenwir e.V., 2018 Deutscher lokaler Nachhaltigkeitspreis ZeitzeicheN für das Forum Freie Lastenräder
- Florian Egermann, wielebenwir e.V., 2017 Handbuch für Freie Lastenräder auf dem ADFC Symposium 2017 vorgestellt
- Florian Egermann, wielebenwir e.V., 2015 Free nomadic cargo bikes are changing the urban landscape (englischsprachig)
- Wissenschaftliche Auswertung unter Auswertungen
Videos
Sophia Becker & Florian Egermann, "Die Verkehrswende selber machen.", re:publica 2018
Florian Egermann, "Commons Cargobikes: Donation-based cargo bike sharing for sustainable cities", Cycling & Society 2021
Press Material Forum Freie Lastenräder/Commons Cargobikes
Inventory
Rollup (2017)
- Verbleib unklar, bitte meldet euch bei den Sprechenden wenn ihr es habt!
- Gespendet vom ADFC Bundesverband. Vielen Dank!
Rollup (2021)
- Woody Display, height: circa 200 cm, Width: circa 100 cm
- Where is it? Please add
- Donated by Michael Hüllenkrämer, thanks a lot!
Material Flyer
- Forum Freie Lastenräder/wielebenwir e.V. (2019): Freie Lastenräder Flyer
- Forum Freie Lastenräder/wirlebenwir e.V. (2018): Commons Cargobike Flyer
- ADFC Dresden e.V. (2017): Werbeflyer für "Frieda & Friedrich"
Templates and Forms
find templates and forms here: Material