Auswertungen: Unterschied zwischen den Versionen
Fleg (Diskussion | Beiträge) (Strategic design for social innovation ergänzt) |
(→Studie zur Wirkung von freien Lastenrädern auf die Automobilnutzung und den Automobilbesitz 2022) |
||
(22 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
=== | === Studie zur Wirkung von freien Lastenrädern auf die Automobilnutzung und den Automobilbesitz 2022 === | ||
Studie zur Wirkung von freien Lastenrädern auf die Automobilnutzung und den Automobilbesitz 2022 von [https://www.ibba.tu-berlin.de/namo/menue/team/michaelbissel/ Michael Bissel] und [https://www.ibba.tu-berlin.de/namo/menue/team/sophiabecker/ Prof. Dr. Sophia Becker], Technische Universität Berlin – Fachgebiet Nachhaltige Mobilität und transdisziplinäre Forschungsmethoden. | |||
Die Ergebnisse der Studie wurden in zwei frei zugänglichen wissenschaftlichen Fachartikeln publiziert.<br> | |||
1) https://doi.org/10.1080/13511610.2024.2395281<br> | |||
2) https://doi.org/10.1016/j.trf.2023.12.018 <br> | |||
Deutschsprachige Zusammenfassungen der Erkenntnisse gibt es zudem in dieser [https://dein-lastenrad.de/images/3/36/240827_Ergebnispräsentation_StudieFFL_TUBerlin_vF.pdf Ergebnispräsentation] und in diesem [https://dein-lastenrad.de/images/5/54/220927_Factsheet_StudieFFL_TUBerlin_vf.pdf Factsheet.] | |||
=== "Strategic design for social innovation: Mapping a road for Commons Cargobike" | === "Strategic design for social innovation: Mapping a road for Commons Cargobike" 2020 === | ||
Esther Rublack, 2020 - [[:Datei:Esther Rublack Mapping a road for Commons Cargobike.pdf|Download PDF]] | Esther Rublack, 2020 - [[:Datei:Esther Rublack Mapping a road for Commons Cargobike.pdf|Download PDF]] | ||
Zeile 17: | Zeile 16: | ||
ID5126 Strategic Design for Social Innovation TU Delft | ID5126 Strategic Design for Social Innovation TU Delft | ||
Coaches: Ingrid Mulder & Alicia Calderon Gonzalez | Coaches: Ingrid Mulder & Alicia Calderon Gonzalez | ||
=== Exploring the Potential of Free Cargo-Bikesharing for Sustainable Mobility 2018 === | |||
Sophia Becker und Clemens Rudolf, 2018 [https://publications.iass-potsdam.de/rest/items/item_3369899_3/component/file_3369900/content PDF available here] | |||
=== Fact Sheet Lastenrad Studie 2017 === | |||
Das Fact Sheet zu [[:Datei:FactSheet-Nutzerstudie v3.pdf|Das Potenzial von Lastenrad-Sharing für nachhaltige Mobilität: Erste Nutzerstudie der Freien Lastenräder]] von Sophia Becker und Clemens Rudolf enthält die wichtigsten Ergebnisse der ersten Studie zur Lastenrad-Nutzung der Initiativen, die im Forum Freie Lastenräder aktiv sind. Veröffentlicht am 29.06.2017. | |||
=== Auswertung aus dem Verleihbetrieb 2013/2014 === | |||
Daten aus dem Projekt [[KASIMIR - Dein Lastenrad]]: | |||
* Zahlen & Fakten 2014: https://www.wielebenwir.de/kasimir/projektauswertung-kasimir-dein-lastenrad-neue-zahlen-und-fakten-2014 | |||
* Zahlen & Fakten 2013: http://www.kasimir-lastenrad.de/news/kasimir-unser-lastenrad-projekt-in-worten-zahlen-karten/ |
Aktuelle Version vom 27. August 2024, 09:22 Uhr
Studie zur Wirkung von freien Lastenrädern auf die Automobilnutzung und den Automobilbesitz 2022
Studie zur Wirkung von freien Lastenrädern auf die Automobilnutzung und den Automobilbesitz 2022 von Michael Bissel und Prof. Dr. Sophia Becker, Technische Universität Berlin – Fachgebiet Nachhaltige Mobilität und transdisziplinäre Forschungsmethoden.
Die Ergebnisse der Studie wurden in zwei frei zugänglichen wissenschaftlichen Fachartikeln publiziert.
1) https://doi.org/10.1080/13511610.2024.2395281
2) https://doi.org/10.1016/j.trf.2023.12.018
Deutschsprachige Zusammenfassungen der Erkenntnisse gibt es zudem in dieser Ergebnispräsentation und in diesem Factsheet.
"Strategic design for social innovation: Mapping a road for Commons Cargobike" 2020
Esther Rublack, 2020 - Download PDF
"Cargo bikes are a promising transport mode with the potential to replace a significant number of local car trips. Cargo bike sharing systems provide a first access point for interested users, or solve problems of lacking financial means or parking space."
ID5126 Strategic Design for Social Innovation TU Delft Coaches: Ingrid Mulder & Alicia Calderon Gonzalez
Exploring the Potential of Free Cargo-Bikesharing for Sustainable Mobility 2018
Sophia Becker und Clemens Rudolf, 2018 PDF available here
Fact Sheet Lastenrad Studie 2017
Das Fact Sheet zu Das Potenzial von Lastenrad-Sharing für nachhaltige Mobilität: Erste Nutzerstudie der Freien Lastenräder von Sophia Becker und Clemens Rudolf enthält die wichtigsten Ergebnisse der ersten Studie zur Lastenrad-Nutzung der Initiativen, die im Forum Freie Lastenräder aktiv sind. Veröffentlicht am 29.06.2017.
Auswertung aus dem Verleihbetrieb 2013/2014
Daten aus dem Projekt KASIMIR - Dein Lastenrad: