Cargonomia: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Forum Freie Lastenräder
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
{{Initiative | {{Initiative | ||
|Name=Cargonomia | |Name=Cargonomia | ||
|Logo= | |Logo=datei:cargologo.png | ||
|Projektstart=2015 | |Projektstart=2015 | ||
|Stadt=Budapest | |Stadt=Budapest | ||
|Land=Ungarn | |Land=Ungarn | ||
|Träger= | |Träger=Cargonomia Cargobike and Local Food Distribution Center | ||
|GeoCords=47° 29' 52.4832'' N 19° 2' 24.846'' E | |GeoCords=47° 29' 52.4832'' N 19° 2' 24.846'' E | ||
|Anzahl Räder=11 | |Anzahl Räder=11 |
Aktuelle Version vom 20. Februar 2019, 12:01 Uhr
Cargonomia | |
Logo | |
---|---|
Projektstart | 2015 |
Stadt | Budapest |
Land | Ungarn |
Träger | Cargonomia Cargobike and Local Food Distribution Center |
Geo-Koordinaten | 47° 29' 52.48" N, 19° 2' 24.85" E |
Anzahl Räder | 11 |
Social Media | https://www.facebook.com/cargonomia/ |
Website | https://www.cargonomia.hu https://www.kozteherbringa.hu |