Dein Deichrad: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Forum Freie Lastenräder
LaraDu (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Wiebke (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Initiative | {{Initiative | ||
|Name=Dein Deichrad | |Name=Dein Deichrad | ||
|Logo=Datei: | |Logo=Datei:Logo_Dein_Deichrad_ohne_Region_schwarz.jpg | ||
|Projektstart= | |Projektstart=2017 | ||
|Stadt=Wilhelmshaven und Jever | |Stadt=Wilhelmshaven und Jever | ||
|Land=Deutschland | |Land=Deutschland | ||
|Träger=Dein Deichrad e.V. | |Träger=Dein Deichrad e.V. | ||
|GeoCords=53°31'00.7"N 8°06'45.6"E | |GeoCords=53°31'00.7"N 8°06'45.6"E | ||
|Anzahl Räder= | |Anzahl Räder=3 | ||
|Social Media= | |Social Media=https://www.facebook.com/deindeichrad/ | ||
|Website=www.dein-deichrad.de | |Website=www.dein-deichrad.de | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 4. April 2020, 19:59 Uhr
Dein Deichrad | |
Logo | |
---|---|
Projektstart | 2017 |
Stadt | Wilhelmshaven und Jever |
Land | Deutschland |
Träger | Dein Deichrad e.V. |
Geo-Koordinaten | 53° 31' 0.70" N, 8° 6' 45.60" E |
Anzahl Räder | 3 |
Social Media | https://www.facebook.com/deindeichrad/ |
Website | www.dein-deichrad.de |