Cargonomia: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Forum Freie Lastenräder
Hannes (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__ {{Initiative |Name=Cargonomia |Logo= |Projektstart=in Planung |Stadt=Budapest |Land=Ungarn |Träger= |GeoCords=47° 29' 52.4832'' N 19° 2' 24.846''…“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
{{Initiative | {{Initiative | ||
|Name=Cargonomia | |Name=Cargonomia | ||
|Logo= | |Logo=datei:cargologo.png | ||
|Projektstart= | |Projektstart=2015 | ||
|Stadt=Budapest | |Stadt=Budapest | ||
|Land=Ungarn | |Land=Ungarn | ||
|Träger= | |Träger=Cargonomia Cargobike and Local Food Distribution Center | ||
|GeoCords=47° 29' 52.4832'' N 19° 2' 24.846'' E | |GeoCords=47° 29' 52.4832'' N 19° 2' 24.846'' E | ||
|Anzahl Räder= | |Anzahl Räder=11 | ||
|Social Media=https://www.facebook.com/cargonomia/ | |Social Media=https://www.facebook.com/cargonomia/ | ||
|Website= | |Website=https://www.cargonomia.hu https://www.kozteherbringa.hu | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 20. Februar 2019, 12:01 Uhr
Cargonomia | |
Logo | |
---|---|
Projektstart | 2015 |
Stadt | Budapest |
Land | Ungarn |
Träger | Cargonomia Cargobike and Local Food Distribution Center |
Geo-Koordinaten | 47° 29' 52.48" N, 19° 2' 24.85" E |
Anzahl Räder | 11 |
Social Media | https://www.facebook.com/cargonomia/ |
Website | https://www.cargonomia.hu https://www.kozteherbringa.hu |