Stoppelradler-vechta: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Forum Freie Lastenräder
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
http://stoppelradler-vechta.de | {{Initiative | ||
|Name=stoppelradler-vechta | |||
|Logo=Datei:Freies-lastenrad-vechta.png | |||
|Projektstart=2025 | |||
|Stadt=Vechta | |||
|Land=Deutschland | |||
|Träger=ADFC Kreisverband Vechta | |||
|GeoCords=52° 43' 38.1288'' N 8° 15' 30.6864'' E | |||
|Anzahl Räder=1 | |||
|Social Media=https://www.facebook.com/61573423222834/posts/pfbid0259fmMVCrk8uePnB8GsoKF2gCD3nnBoFo59Xg9vgdn8KadCEqWAi6Lj3v3GBph8Jml/?app=fbl | |||
|Website=http://www.stoppelradler-vechta.de | |||
}} | |||
Das ehrenamtlich von Vereinsmitgliedern des ADFC in Vechta initiierte Projekt soll den Umweltschutz und den Klimaschutz fördern. Durch die Nutzung von Lastenrädern wird der Energieverbrauch gegenüber der Pkw-Nutzung reduziert. Zudem werden Schadstoffe und der CO2-Ausstoß in Vechta reduziert. | Das ehrenamtlich von Vereinsmitgliedern des ADFC in Vechta initiierte Projekt soll den Umweltschutz und den Klimaschutz fördern. Durch die Nutzung von Lastenrädern wird der Energieverbrauch gegenüber der Pkw-Nutzung reduziert. Zudem werden Schadstoffe und der CO2-Ausstoß in Vechta reduziert. | ||
Aktuelle Version vom 24. Februar 2025, 10:31 Uhr
| stoppelradler-vechta | |
| Logo | |
|---|---|
| Projektstart | 2025 |
| Stadt | Vechta |
| Land | Deutschland |
| Träger | ADFC Kreisverband Vechta |
| Geo-Koordinaten | 52° 43' 38.13" N, 8° 15' 30.69" E |
| Anzahl Räder | 1 |
| Social Media | https://www.facebook.com/61573423222834/posts/pfbid0259fmMVCrk8uePnB8GsoKF2gCD3nnBoFo59Xg9vgdn8KadCEqWAi6Lj3v3GBph8Jml/?app=fbl |
| Website | http://www.stoppelradler-vechta.de |
Das ehrenamtlich von Vereinsmitgliedern des ADFC in Vechta initiierte Projekt soll den Umweltschutz und den Klimaschutz fördern. Durch die Nutzung von Lastenrädern wird der Energieverbrauch gegenüber der Pkw-Nutzung reduziert. Zudem werden Schadstoffe und der CO2-Ausstoß in Vechta reduziert.
