Presse & Medien: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Forum Freie Lastenräder
Fleg (Diskussion | Beiträge) (Zur Übersetzung aktiviert) |
Fleg (Diskussion | Beiträge) (Diese Seite wurde zum Übersetzen freigegeben) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<translate> | <translate> | ||
==== Soziale Medien ==== | ==== Soziale Medien ==== <!--T:1--> | ||
*[https://www.facebook.com/groups/ForumFreieLastenraeder Facebook Gruppe] | *[https://www.facebook.com/groups/ForumFreieLastenraeder Facebook Gruppe] | ||
*[https://instagram.com/forum_freie_lastenraeder Instagram Seite] | *[https://instagram.com/forum_freie_lastenraeder Instagram Seite] | ||
==== Preise ==== | ==== Preise ==== <!--T:2--> | ||
* [https://www.grueneliga-berlin.de/presse/pressearchiv/pressearchiv-2017/forum-freie-lastenraeder-erhaelt-nachhaltigkeitspreis-zeitzeichen/ ZeitzeicheN - Deutscher Lokaler Nachhaltigkeitspreis 2017] | * [https://www.grueneliga-berlin.de/presse/pressearchiv/pressearchiv-2017/forum-freie-lastenraeder-erhaelt-nachhaltigkeitspreis-zeitzeichen/ ZeitzeicheN - Deutscher Lokaler Nachhaltigkeitspreis 2017] | ||
* [https://land-der-ideen.de/wettbewerbe/deutscher-mobilitaetspreis/preistraeger/best-practice-2018| Deutscher Mobilitätspreis 2018] | * [https://land-der-ideen.de/wettbewerbe/deutscher-mobilitaetspreis/preistraeger/best-practice-2018| Deutscher Mobilitätspreis 2018] | ||
* [https://www.der-deutsche-fahrradpreis.de/preistraeger-2019/#service/ Deutscher Fahrradpreis 2019] | * [https://www.der-deutsche-fahrradpreis.de/preistraeger-2019/#service/ Deutscher Fahrradpreis 2019] | ||
==== Pressestimmen ==== | ==== Pressestimmen ==== <!--T:3--> | ||
*bluestories.de, 2020 [https://blustories.com/story/lastenrader-fur-alle Lastenräder für alle] | *bluestories.de, 2020 [https://blustories.com/story/lastenrader-fur-alle Lastenräder für alle] | ||
*Die Zeit Andrea Reidl, 2020 [https://www.zeit.de/mobilitaet/2020-05/freie-lastenraeder-organisation-umweltschutz-klimaschutz-strassenverkehr Freie Lastenräder: Mehr Cargobikes für weniger Autos] | *Die Zeit Andrea Reidl, 2020 [https://www.zeit.de/mobilitaet/2020-05/freie-lastenraeder-organisation-umweltschutz-klimaschutz-strassenverkehr Freie Lastenräder: Mehr Cargobikes für weniger Autos] | ||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
*Changing Cities e.V. & Stephanie Anderseck, 2020 [https://www.fahrrad-initiativen.de/beitraege/forum-freie-lastenraeder-best-practice-austausch-von-35-initiativen Forum Freie Lastenräder: Best-Practice-Austausch von 35 Initiativen] auf der Vernetzungsplattform für Fahrradinitiativen in Deutschland [https://www.fahrrad-initiativen.de www.fahrrad-initiativen.de] von [https://changing-cities.org Changing Cities e.V.] | *Changing Cities e.V. & Stephanie Anderseck, 2020 [https://www.fahrrad-initiativen.de/beitraege/forum-freie-lastenraeder-best-practice-austausch-von-35-initiativen Forum Freie Lastenräder: Best-Practice-Austausch von 35 Initiativen] auf der Vernetzungsplattform für Fahrradinitiativen in Deutschland [https://www.fahrrad-initiativen.de www.fahrrad-initiativen.de] von [https://changing-cities.org Changing Cities e.V.] | ||
==== Pressemitteilungen FFL/Initiativen ==== | ==== Pressemitteilungen FFL/Initiativen ==== <!--T:4--> | ||
*Gemeinsame Pressemitteilung, 2019, [[Deutscher Fahrradpreis für die Freien Lastenräder]] | *Gemeinsame Pressemitteilung, 2019, [[Deutscher Fahrradpreis für die Freien Lastenräder]] | ||
*Florian Egermann, wielebenwir e.V., 2019 [[Deutscher Fahrradpreis für die Freien Lastenräder]] | *Florian Egermann, wielebenwir e.V., 2019 [[Deutscher Fahrradpreis für die Freien Lastenräder]] | ||
Zeile 26: | Zeile 26: | ||
* Wissenschaftliche Auswertung unter [[Auswertungen]] | * Wissenschaftliche Auswertung unter [[Auswertungen]] | ||
==== Videos ==== | ==== Videos ==== <!--T:5--> | ||
{{#evt: | {{#evt: | ||
service=youtube | service=youtube | ||
Zeile 33: | Zeile 33: | ||
Sophia Becker & [[Benutzer:Fleg|Florian Egermann]], "[https://www.youtube.com/watch?v=JI3ZfOFHYT4 Die Verkehrswende selber machen.]", re:publica 2018 | Sophia Becker & [[Benutzer:Fleg|Florian Egermann]], "[https://www.youtube.com/watch?v=JI3ZfOFHYT4 Die Verkehrswende selber machen.]", re:publica 2018 | ||
<!--T:6--> | |||
{{#evt: | {{#evt: | ||
service=youtube | service=youtube | ||
Zeile 38: | Zeile 39: | ||
}} | }} | ||
<!--T:7--> | |||
[[Benutzer:Fleg|Florian Egermann]], "Commons Cargobikes: Donation-based cargo bike sharing for sustainable cities", Cycling & Society 2021 | [[Benutzer:Fleg|Florian Egermann]], "Commons Cargobikes: Donation-based cargo bike sharing for sustainable cities", Cycling & Society 2021 | ||
==== Pressematerial Forum Freie Lastenräder ==== | ==== Pressematerial Forum Freie Lastenräder ==== <!--T:8--> | ||
* [[:Kategorie:Pressematerial]] | * [[:Kategorie:Pressematerial]] | ||
* [[:Kategorie:FFL-Logo]] | * [[:Kategorie:FFL-Logo]] | ||
==== Inventar ==== | ==== Inventar ==== <!--T:9--> | ||
=== Rollup (2017) === | === Rollup (2017) === <!--T:10--> | ||
<!--T:11--> | |||
[[Datei:Rollup FFL.jpeg|50px||Rollup mit Aufklebern]] | [[Datei:Rollup FFL.jpeg|50px||Rollup mit Aufklebern]] | ||
<!--T:12--> | |||
* Verbleib unklar, bitte meldet euch bei den Sprechenden wenn ihr es habt! | * Verbleib unklar, bitte meldet euch bei den Sprechenden wenn ihr es habt! | ||
* Gespendet vom [https://www.adfc.de ADFC Bundesverband]. Vielen Dank! | * Gespendet vom [https://www.adfc.de ADFC Bundesverband]. Vielen Dank! | ||
=== Rollup (2021) === | === Rollup (2021) === <!--T:13--> | ||
<!--T:14--> | |||
[[Datei:Heinerbikes FFL Karte .jpg|50px||Rollup (2021) mit Aufklebern]] | [[Datei:Heinerbikes FFL Karte .jpg|50px||Rollup (2021) mit Aufklebern]] | ||
<!--T:15--> | |||
* Woody Display, Gesamthöhe: circa 200 cm, Gesamtbreite: circa 100 cm | * Woody Display, Gesamthöhe: circa 200 cm, Gesamtbreite: circa 100 cm | ||
* Wo ist es gerade? Bitte hier ergänzen. | * Wo ist es gerade? Bitte hier ergänzen. | ||
* Gespendet von Michael Hüllenkrämer, vielen Dank! | * Gespendet von Michael Hüllenkrämer, vielen Dank! | ||
==== Material Flyer ==== | ==== Material Flyer ==== <!--T:16--> | ||
* Forum Freie Lastenräder/wielebenwir e.V. (2019): [[:Datei:190506 commons cargobikes flyer 105x 210mm - DE.pdf|Freie Lastenräder Flyer]] | * Forum Freie Lastenräder/wielebenwir e.V. (2019): [[:Datei:190506 commons cargobikes flyer 105x 210mm - DE.pdf|Freie Lastenräder Flyer]] | ||
* Forum Freie Lastenräder/wirlebenwir e.V. (2018): [[:Datei:Commons Cargo Bikes Folder.pdf|Commons Cargobike Flyer]] | * Forum Freie Lastenräder/wirlebenwir e.V. (2018): [[:Datei:Commons Cargo Bikes Folder.pdf|Commons Cargobike Flyer]] | ||
* ADFC Dresden e.V. (2017): [https://www.friedafriedrich.de/friedaflyer_web.pdf Werbeflyer für "Frieda & Friedrich"] | * ADFC Dresden e.V. (2017): [https://www.friedafriedrich.de/friedaflyer_web.pdf Werbeflyer für "Frieda & Friedrich"] | ||
==== Vorlagen und Formulare ==== | ==== Vorlagen und Formulare ==== <!--T:17--> | ||
diverse Vorlagen und Formulare findest du unter [[:Kategorie:Material|Material]] | diverse Vorlagen und Formulare findest du unter [[:Kategorie:Material|Material]] | ||
</translate> | </translate> |
Version vom 19. September 2021, 13:41 Uhr
Soziale Medien
Preise
- ZeitzeicheN - Deutscher Lokaler Nachhaltigkeitspreis 2017
- Deutscher Mobilitätspreis 2018
- Deutscher Fahrradpreis 2019
Pressestimmen
- bluestories.de, 2020 Lastenräder für alle
- Die Zeit Andrea Reidl, 2020 Freie Lastenräder: Mehr Cargobikes für weniger Autos
- Karen Rike Greiderer, Urban Independence Magazin - Das urbane Fahrradmagazin 2020, Freie Lastenräder for Future: Von der Mobilität der Zukunft – zur Versorgungslösung der Stunde
- Changing Cities e.V. & Stephanie Anderseck, 2020 Forum Freie Lastenräder: Best-Practice-Austausch von 35 Initiativen auf der Vernetzungsplattform für Fahrradinitiativen in Deutschland www.fahrrad-initiativen.de von Changing Cities e.V.
Pressemitteilungen FFL/Initiativen
- Gemeinsame Pressemitteilung, 2019, Deutscher Fahrradpreis für die Freien Lastenräder
- Florian Egermann, wielebenwir e.V., 2019 Deutscher Fahrradpreis für die Freien Lastenräder
- Sophia Becker & Florian Egermann, Video: Die Verkehrswende selber machen., re:publica 2018
- Florian Egermann, wielebenwir e.V., 2018 Freie Lastenräder gewinnen den Deutschen Mobilitätspreis
- Florian Egermann, wielebenwir e.V., 2018 Deutscher lokaler Nachhaltigkeitspreis ZeitzeicheN für das Forum Freie Lastenräder
- Florian Egermann, wielebenwir e.V., 2017 Handbuch für Freie Lastenräder auf dem ADFC Symposium 2017 vorgestellt
- Florian Egermann, wielebenwir e.V., 2015 Free nomadic cargo bikes are changing the urban landscape (englischsprachig)
- Wissenschaftliche Auswertung unter Auswertungen
Videos
Sophia Becker & Florian Egermann, "Die Verkehrswende selber machen.", re:publica 2018
Florian Egermann, "Commons Cargobikes: Donation-based cargo bike sharing for sustainable cities", Cycling & Society 2021
Pressematerial Forum Freie Lastenräder
Inventar
Rollup (2017)
- Verbleib unklar, bitte meldet euch bei den Sprechenden wenn ihr es habt!
- Gespendet vom ADFC Bundesverband. Vielen Dank!
Rollup (2021)
- Woody Display, Gesamthöhe: circa 200 cm, Gesamtbreite: circa 100 cm
- Wo ist es gerade? Bitte hier ergänzen.
- Gespendet von Michael Hüllenkrämer, vielen Dank!
Material Flyer
- Forum Freie Lastenräder/wielebenwir e.V. (2019): Freie Lastenräder Flyer
- Forum Freie Lastenräder/wirlebenwir e.V. (2018): Commons Cargobike Flyer
- ADFC Dresden e.V. (2017): Werbeflyer für "Frieda & Friedrich"
Vorlagen und Formulare
diverse Vorlagen und Formulare findest du unter Material