Pottkutsche: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Forum Freie Lastenräder
Lust (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Lust (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
|Träger=oikos Witten/Herdecke e.V. | |Träger=oikos Witten/Herdecke e.V. | ||
|GeoCords=51°26'21.4"N 7°20'10.5"E | |GeoCords=51°26'21.4"N 7°20'10.5"E | ||
|Anzahl Räder= | |Anzahl Räder=1 | ||
|Social Media=https://www.facebook.com/lastenrad-witten/, https://instagram.com/pottkutsche | |Social Media=https://www.facebook.com/lastenrad-witten/, https://instagram.com/pottkutsche | ||
|Website=https://pottkutsche.de | |Website=https://pottkutsche.de | ||
Version vom 29. März 2021, 16:08 Uhr
| pottkutsche • Witten | |
| Logo | |
|---|---|
| Projektstart | 2020 |
| Stadt | Witten |
| Land | Deutschland |
| Träger | oikos Witten/Herdecke e.V. |
| Geo-Koordinaten | 51° 26' 21.40" N, 7° 20' 10.50" E |
| Anzahl Räder | 1 |
| Social Media | https://www.facebook.com/lastenrad-witten/, https://instagram.com/pottkutsche |
| Website | https://pottkutsche.de |
Diese Initiative sowie dieser Eintrag befindet sich gerade im Aufbau
