EuerLastenradMainz: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Forum Freie Lastenräder
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
|Name= ELMa Euer Lastenrad Mainz | |Name= ELMa Euer Lastenrad Mainz | ||
|Logo= Datei:ElmaMitWebseite.png | |Logo= Datei:ElmaMitWebseite.png | ||
|Projektstart= 2020 | |Projektstart= 1.09.2020 | ||
|Stadt= Mainz | |Stadt= Mainz | ||
|Land= Deutschalnd | |Land= Deutschalnd | ||
|Träger= Verkehrsclub Deutschland Kreisverband Rheinhessen e.V. | |Träger= Verkehrsclub Deutschland Kreisverband Rheinhessen e.V. | ||
|GeoCords= 50° N 8° 15' 30'' E | |GeoCords= 50° N 8° 15' 30'' E | ||
|Anzahl Räder= | |Anzahl Räder= 2 | ||
|Social Media= | |Social Media= | ||
|Website= https://lastenrad-mainz.de | |Website= https://lastenrad-mainz.de |
Version vom 31. August 2020, 18:58 Uhr
ELMa Euer Lastenrad Mainz | |
Logo | |
---|---|
Projektstart | 1.09.2020 |
Stadt | Mainz |
Land | Deutschalnd |
Träger | Verkehrsclub Deutschland Kreisverband Rheinhessen e.V. |
Geo-Koordinaten | 50° 0' 0.00" N, 8° 15' 30.00" E |
Anzahl Räder | 2 |
Social Media | |
Website | https://lastenrad-mainz.de |