Lastenvelo Lörrach: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „An unserem Projekt örracher Lastenrad beteiligen sich derzeit die Stadt Lörrach, die Sparkasse Lörrach, das Fahhradgfeschäft follow me, der Bio-Laden Prima…“) |
Hannes (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(9 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
An unserem Projekt | |||
__NOTOC__ | |||
{{Initiative | |||
|Name=LoLa | |||
|Logo= | |||
|Projektstart=2019 | |||
|Stadt=Lörrach | |||
|Land=Deutschland | |||
|Träger=IG Velo | |||
|GeoCords=47° 37' 0.9084'' N 7° 40' 15.33'' E | |||
|Anzahl Räder=1 | |||
|Social Media= | |||
|Website=http://igvelo.de/lastenanhaenger-lola/}} | |||
An unserem Projekt Lörracher Lastenrad beteiligen sich derzeit die Stadt Lörrach, die Sparkasse Lörrach, das Fahrradgeschäft follow me und der Bio-Laden Primacasa. Intitiiert wurde es von der hiesigen IG Velo, einem Verein für AlltagsradlerInnen, der im Kreisgebiet 1 500 Mitglieder hat. | |||
Wir suchen derzeit nach einem geeigenten Elektro-Lastenrad. | Wir suchen derzeit nach einem geeigenten Elektro-Lastenrad. | ||
Alle bisher Beteiligten werden an der Anschaffung eines Elektro-Lastenrades finanziell beteiligen. Die Kosten eines Lastenrades werden sich auf ca. | Alle bisher Beteiligten werden an der Anschaffung eines Elektro-Lastenrades finanziell beteiligen. Die Kosten eines Lastenrades werden sich auf ca. | ||
5 | 5 000 Euro belaufen.Wir wollen einiges mehr Geld als den Anschaffungspreis zusammen bringen, da wir das Projekt offensiv bewerben und eine verständliche und optisch ansprechende Gebrauchsanweisung erstellen wollen. Finanziell wollen wir auch gegen anfängliche Kinderkrankheiten beim Ausleihgeschäft, Kundendienst usw. gewappnet sein. | ||
Die Stadt hat in Aussicht gestellt, die Kosten für den Kundendienst und eventuelle Reparaturen zu übernehmen. | Die Stadt hat in Aussicht gestellt, die Kosten für den Kundendienst und eventuelle Reparaturen zu übernehmen. | ||
Wichtig | Wichtig ist allen Beteiligten, dass das Lastenrad oft in Gebrauch ist und das Lörracher Stadtbild bereichern wird. | ||
== Presseartikel == | |||
[http://www.verlagshaus-jaumann.de/inhalt.loerrach-ig-velo-strebt-e-lastenfahrrad-zum-verleihen-an.9ca219f6-fd52-45f8-a726-1855528bb320.html IG Velo strebt E-Lastenfahrrad zum Verleihen an, Die Oberbadische, 22.07.2015] |
Aktuelle Version vom 16. August 2020, 19:21 Uhr
LoLa | |
Logo | |
---|---|
Projektstart | 2019 |
Stadt | Lörrach |
Land | Deutschland |
Träger | IG Velo |
Geo-Koordinaten | 47° 37' 0.91" N, 7° 40' 15.33" E |
Anzahl Räder | 1 |
Social Media | |
Website | http://igvelo.de/lastenanhaenger-lola/ |
An unserem Projekt Lörracher Lastenrad beteiligen sich derzeit die Stadt Lörrach, die Sparkasse Lörrach, das Fahrradgeschäft follow me und der Bio-Laden Primacasa. Intitiiert wurde es von der hiesigen IG Velo, einem Verein für AlltagsradlerInnen, der im Kreisgebiet 1 500 Mitglieder hat.
Wir suchen derzeit nach einem geeigenten Elektro-Lastenrad.
Alle bisher Beteiligten werden an der Anschaffung eines Elektro-Lastenrades finanziell beteiligen. Die Kosten eines Lastenrades werden sich auf ca. 5 000 Euro belaufen.Wir wollen einiges mehr Geld als den Anschaffungspreis zusammen bringen, da wir das Projekt offensiv bewerben und eine verständliche und optisch ansprechende Gebrauchsanweisung erstellen wollen. Finanziell wollen wir auch gegen anfängliche Kinderkrankheiten beim Ausleihgeschäft, Kundendienst usw. gewappnet sein.
Die Stadt hat in Aussicht gestellt, die Kosten für den Kundendienst und eventuelle Reparaturen zu übernehmen.
Wichtig ist allen Beteiligten, dass das Lastenrad oft in Gebrauch ist und das Lörracher Stadtbild bereichern wird.
Presseartikel
IG Velo strebt E-Lastenfahrrad zum Verleihen an, Die Oberbadische, 22.07.2015