Detmolder Lastenrad "dela": Unterschied zwischen den Versionen
Hannes (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__ {{Initiative |Name=Detmolder Lastenrad |Logo=Datei:Detmold.png |Projektstart=in Planung |Stadt=Detmold |Land=Deutschland |Träger=Peter Gläsel Stif…“) |
Wiebke (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(5 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|Name=Detmolder Lastenrad | |Name=Detmolder Lastenrad | ||
|Logo=Datei:Detmold.png | |Logo=Datei:Detmold.png | ||
|Projektstart= | |Projektstart=2017 | ||
|Stadt=Detmold | |Stadt=Detmold | ||
|Land=Deutschland | |Land=Deutschland | ||
|Träger=Peter Gläsel Stiftung, ADFC Kreis Lippe e.V., BUND Detmold, | |Träger=Peter Gläsel Stiftung, ADFC Kreis Lippe e.V., BUND Detmold, Technische Hochschule OWL und Lippe im Wandel | ||
|GeoCords=51° 56' 18.5208'' N 8° 52' 7.0968'' E | |GeoCords=51° 56' 18.5208'' N 8° 52' 7.0968'' E | ||
|Anzahl Räder= | |Anzahl Räder=3 | ||
|Social Media= | |Social Media= | ||
|Website=http://dela.bike/ | |Website=http://dela.bike/ | ||
}} | }} | ||
== Über dela - Das Detmolder Lastenrad == | |||
dela ist eine Lastenrad-Initiative lokaler Detmolder Initiativen und Institutionen. Ins Leben gerufen 2015 bei der Nachhaltigkeits-Veranstaltung 'Lab of the Region' wurde dela ab 2017 durch das Förderprogramm Kurze Wege für den Klimaschutz gefördert. Offizieller Förderempfänger im bis 2019 laufenden Förderzeitraum war die lokale Peter Gläsel Stiftung, das Projekt läuft in enger Kooperation mit dem ADFC Kreis Lippe, BUND Detmold, 'Lippe im Wandel' (Transition Town) und dem Forschungsschwerpunkt urbanLab der Technischen Hochschule Ostwestfalen-Lippe. | |||
== Räder und Standorte== | |||
dela verleiht zurzeit (Stand: März 2020) drei Lastenräder | |||
* 'dela 1' - ein Riese&Müller Packster 60 (seit 2017) | |||
* 'dela 2' - ein Babboe City Mountain (mit Kindergurten) (seit 2018) | |||
* 'dela 3' - ein dreirädriges Babboe Curve Mountain (mit Kindergurten/einem Kindersitz) (seit 2018) | |||
Die Räder stehen/standen bei unterschiedlichen Stationen insbesondere in der Kern-/Innenstadt Detmolds zur Verfügung. Hierzu gehören ein Biomarkt (aktuell), ein Unverpacktladen (aktuell), die 'Wandelwerkstatt' von 'Lippe im Wandel' und die lokalen Stadtwerke/Stadtverkehr Detmold (aktuell). Darüberhinaus diente ein am Stadtrand gelegener Büromarkt als Station und nutzte das Lastenrad auch für Lieferfahrten. | |||
== Werbung und Inventar == | |||
* dela hat zunächst ein Wordpress-Plugin genutzt, das stundenweise Ausleihe ermöglicht hat. Seit 2018 wird [[Commons Booking]] verwendet | |||
* dela verwendet eine .bike-Top-Level-Domain | |||
* Website und Flyer für die Stations-Werbung: https://dela.bike/stationwerden/ | |||
* diverse Berichte in den lokalen Medien, unter anderem: https://dela.bike/dela-in-der-presse/ | |||
* Postkarte "Jeder möchte etwas bewegen!" | |||
== Veranstaltungen == | |||
* Regelmäßige Einführungen ins Lastenrad-Fahren, später als "Stammtisch" gebrandet: https://dela.bike/einfuehrungen/ | |||
* Regelmäßige Weihnachtsfeiern | |||
* Konferenz "Wir möchten etwas bewegen! - Mobilität für die Region von Morgen", 8.5.2019, Detmold | |||
== Bilder == | |||
<gallery> | |||
dela-beklebung.jpg|Die drei dela-Räder nach der Beklebung | |||
</gallery> | |||
[[Datei:Dela-beklebung|Die drei dela-Räder nach der Beklebung]] |
Aktuelle Version vom 18. März 2020, 19:07 Uhr
Detmolder Lastenrad | |
Logo | |
---|---|
Projektstart | 2017 |
Stadt | Detmold |
Land | Deutschland |
Träger | Peter Gläsel Stiftung, ADFC Kreis Lippe e.V., BUND Detmold, Technische Hochschule OWL und Lippe im Wandel |
Geo-Koordinaten | 51° 56' 18.52" N, 8° 52' 7.10" E |
Anzahl Räder | 3 |
Social Media | |
Website | http://dela.bike/ |
Über dela - Das Detmolder Lastenrad
dela ist eine Lastenrad-Initiative lokaler Detmolder Initiativen und Institutionen. Ins Leben gerufen 2015 bei der Nachhaltigkeits-Veranstaltung 'Lab of the Region' wurde dela ab 2017 durch das Förderprogramm Kurze Wege für den Klimaschutz gefördert. Offizieller Förderempfänger im bis 2019 laufenden Förderzeitraum war die lokale Peter Gläsel Stiftung, das Projekt läuft in enger Kooperation mit dem ADFC Kreis Lippe, BUND Detmold, 'Lippe im Wandel' (Transition Town) und dem Forschungsschwerpunkt urbanLab der Technischen Hochschule Ostwestfalen-Lippe.
Räder und Standorte
dela verleiht zurzeit (Stand: März 2020) drei Lastenräder
- 'dela 1' - ein Riese&Müller Packster 60 (seit 2017)
- 'dela 2' - ein Babboe City Mountain (mit Kindergurten) (seit 2018)
- 'dela 3' - ein dreirädriges Babboe Curve Mountain (mit Kindergurten/einem Kindersitz) (seit 2018)
Die Räder stehen/standen bei unterschiedlichen Stationen insbesondere in der Kern-/Innenstadt Detmolds zur Verfügung. Hierzu gehören ein Biomarkt (aktuell), ein Unverpacktladen (aktuell), die 'Wandelwerkstatt' von 'Lippe im Wandel' und die lokalen Stadtwerke/Stadtverkehr Detmold (aktuell). Darüberhinaus diente ein am Stadtrand gelegener Büromarkt als Station und nutzte das Lastenrad auch für Lieferfahrten.
Werbung und Inventar
- dela hat zunächst ein Wordpress-Plugin genutzt, das stundenweise Ausleihe ermöglicht hat. Seit 2018 wird Commons Booking verwendet
- dela verwendet eine .bike-Top-Level-Domain
- Website und Flyer für die Stations-Werbung: https://dela.bike/stationwerden/
- diverse Berichte in den lokalen Medien, unter anderem: https://dela.bike/dela-in-der-presse/
- Postkarte "Jeder möchte etwas bewegen!"
Veranstaltungen
- Regelmäßige Einführungen ins Lastenrad-Fahren, später als "Stammtisch" gebrandet: https://dela.bike/einfuehrungen/
- Regelmäßige Weihnachtsfeiern
- Konferenz "Wir möchten etwas bewegen! - Mobilität für die Region von Morgen", 8.5.2019, Detmold