Die Fjordbeweger: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Forum Freie Lastenräder
Wiebke (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Wiebke (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
|GeoCords=54° 46' 48.864'' N 9° 25' 58.44'' E | |GeoCords=54° 46' 48.864'' N 9° 25' 58.44'' E | ||
|Anzahl Räder=6 | |Anzahl Räder=6 | ||
|Social Media= | |Social Media=facebook.com/fjordbeweger, instagram.com/freie_lasten_fl, twitter.com/la_flens | ||
|Website=https://lastenrad-flensburg.de | |Website=https://lastenrad-flensburg.de | ||
}} | }} | ||
Die Fjordbeweger - Die Lastenräder für Flensburg | Die Fjordbeweger - Die Lastenräder für Flensburg | ||
== Über == | == Über == | ||
* 6 Lastenräder an 6 festen Standorten | * 6 Lastenräder an 6 festen Standorten | ||
== Über das Projekt == | == Über das Projekt == | ||
* Seit Anfang 2018 | * Seit Anfang 2018 | ||
Zeile 33: | Zeile 28: | ||
* Onkel Hinnerk (Urban Arrow) | * Onkel Hinnerk (Urban Arrow) | ||
* Fiete Flitz (Douze) | * Fiete Flitz (Douze) | ||
== Kontakt == | == Kontakt == | ||
moin @ lastenrad-flensburg.de | moin @ lastenrad-flensburg.de |
Version vom 7. März 2020, 16:01 Uhr
Die Fjordbeweger | |
Logo | |
---|---|
Projektstart | 2018 |
Stadt | Flensburg |
Land | Deutschland |
Träger | ADFC Schleswig-Holstein |
Geo-Koordinaten | 54° 46' 48.86" N, 9° 25' 58.44" E |
Anzahl Räder | 6 |
Social Media | facebook.com/fjordbeweger, instagram.com/freie lasten fl, twitter.com/la flens |
Website | https://lastenrad-flensburg.de |
Die Fjordbeweger - Die Lastenräder für Flensburg
Über
- 6 Lastenräder an 6 festen Standorten
Über das Projekt
- Seit Anfang 2018
Räder
- Karla Kommood (Nihola)
- Käthe Lasten (Bakfiets)
- Trude Twilling (VanRaam)
- Lütt Bagalut (i:SY)
- Onkel Hinnerk (Urban Arrow)
- Fiete Flitz (Douze)
Kontakt
moin @ lastenrad-flensburg.de