FREIE Räder: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Forum Freie Lastenräder
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
{{Initiative | {{Initiative | ||
|Name= | |Name=''freie'' LASTEN | ||
|Logo=Datei:FREIE-Lasten.1.jpg | |Logo=Datei:FREIE-Lasten.1.jpg | ||
|Projektstart=2017 | |Projektstart=2017 | ||
|Stadt=Marburg | |Stadt=Marburg | ||
|Land=Deutschland | |Land=Deutschland | ||
|Träger= | |Träger=''freie'' RÄDER | ||
|GeoCords=50° 48' 7.822" N 8° 46' 0.456" E | |GeoCords=50° 48' 7.822" N 8° 46' 0.456" E | ||
|Anzahl Räder=11 | |Anzahl Räder=11 | ||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
}} | }} | ||
''freie'' RÄDER e.V. ist ein 2017 gegründetes Marburger Projekt. August 2018 stehen uns zur Verfügung: | |||
* 3 Bullitts (2 vom Verein freie | * 3 Bullitts (2 vom Verein ''freie'' RÄDER, 1 vom AstA) | ||
* ein 3-rädriges Nextbike über den AStA | * ein 3-rädriges Nextbike über den AStA | ||
* ein privates Rad zum Transport von Rollstühlen | * ein privates Rad zum Transport von Rollstühlen | ||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
* ein privater selbstgebauter Lastenanhänger | * ein privater selbstgebauter Lastenanhänger | ||
* und 3 Carla Cargos vom Verein. | * und 3 Carla Cargos vom Verein. | ||
Die Räder des Vereins freie | Die Räder des Vereins ''freie'' RÄDER sind mithilfe von Fördergeldern des BMUB und NKI im Namen des Vereins gekauft werden. | ||
== | == ''freie'' RÄDER? == | ||
''freie'' RÄDER e.V. möchte ... | |||
* die enge und kleine Innenstadt Marburgs von unnötigen Autofahrten befreien | * die enge und kleine Innenstadt Marburgs von unnötigen Autofahrten befreien | ||
* Mobilität in Marburg und Umgebung (ohne Auto) fördern | * Mobilität in Marburg und Umgebung (ohne Auto) fördern | ||
Zeile 42: | Zeile 42: | ||
AstA-LastA.png|unser *erstes* Rad kam vom AstA, der wegen unsere Initiative ein Lastenrad für uns angeschafft hat, mit Namen AstA LastA | AstA-LastA.png|unser *erstes* Rad kam vom AstA, der wegen unsere Initiative ein Lastenrad für uns angeschafft hat, mit Namen AstA LastA | ||
AstA_nextbike.jpg|Der AstA Marburg hat ein Nextbike organisiert und in unseren Fundus eingebracht | AstA_nextbike.jpg|Der AstA Marburg hat ein Nextbike organisiert und in unseren Fundus eingebracht | ||
CarlaCargo.jpg|Gemüsefahrt mit einem | CarlaCargo.jpg|Gemüsefahrt mit einem Carla-Cargo-Anhänger als Beispielfoto | ||
BullittWolli.JPG|Baumarktfahrt mit einem privaten Bullitt und dem selbstgebauten Anhänger | BullittWolli.JPG|Baumarktfahrt mit einem privaten Bullitt und dem selbstgebauten Anhänger | ||
BullittFahrradumzug.JPG|Ein Umzug mit privaten Bullitt, selbstgebauten Anhänger und anderen Fahrrädern | BullittFahrradumzug.JPG|Ein Umzug mit privaten Bullitt, selbstgebauten Anhänger und anderen Fahrrädern |
Version vom 15. Oktober 2018, 17:33 Uhr
freie LASTEN | |
Logo | |
---|---|
Projektstart | 2017 |
Stadt | Marburg |
Land | Deutschland |
Träger | freie RÄDER |
Geo-Koordinaten | 50° 48' 7.82" N, 8° 46' 0.46" E |
Anzahl Räder | 11 |
Social Media | https://www.facebook.com/freie.lasten.1?ref=br rs |
Website | freie-lasten.org |
freie RÄDER e.V. ist ein 2017 gegründetes Marburger Projekt. August 2018 stehen uns zur Verfügung:
- 3 Bullitts (2 vom Verein freie RÄDER, 1 vom AstA)
- ein 3-rädriges Nextbike über den AStA
- ein privates Rad zum Transport von Rollstühlen
- zwei 3-rädrige Chike-Lastenräder (1 vom Verein, 1 von einem Händler)
- ein privater selbstgebauter Lastenanhänger
- und 3 Carla Cargos vom Verein.
Die Räder des Vereins freie RÄDER sind mithilfe von Fördergeldern des BMUB und NKI im Namen des Vereins gekauft werden.
freie RÄDER?
freie RÄDER e.V. möchte ...
- die enge und kleine Innenstadt Marburgs von unnötigen Autofahrten befreien
- Mobilität in Marburg und Umgebung (ohne Auto) fördern
- vielen Menschen die Möglichkeit bieten grössere, sperrigere und schwerere Gegenstände auf kurzen Strecken klimafreundlicher zu transportieren
- Menschen zum Austausch und Nachdenken miteinander in Kontakt bringen
- einen nachhaltigen Umgang mit den Rädern und Anhängern von seinen/ihren Nutzer_innen
- eine möglichst vielfältige Nutzung der Räder und Anhänger erreichen
Räder
Hier ein par Eindrücke, von unseren Rädern und Anhängern in Bild und Aktion.
Links
Kontakt
http://freie-lasten.org
post(at)freie-lasten.de
Tel: +49 (0) 6421 - 6 200 200