Die Fjordbeweger: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Forum Freie Lastenräder
(Add Flensburg Commonsbike) |
K (Updated Social Links) |
||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
|GeoCords=54° 46' 48.864'' N 9° 25' 58.44'' E | |GeoCords=54° 46' 48.864'' N 9° 25' 58.44'' E | ||
|Anzahl Räder=3 | |Anzahl Räder=3 | ||
|Social Media=https://www.facebook.com/Freie-Lastenr%C3%A4der-Flensburg-1721811201210300 | |Social Media=[https://www.facebook.com/Freie-Lastenr%C3%A4der-Flensburg-1721811201210300 Facebook], https://twitter.com/la_flens | ||
|Website=https://lastenrad-flensburg.de | |Website=https://lastenrad-flensburg.de | ||
}} | }} |
Version vom 17. August 2018, 10:40 Uhr
Die Fjordbeweger | |
Logo | |
---|---|
Projektstart | 2018 |
Stadt | Flensburg |
Land | Deutschland |
Träger | ADFC Schleswig-Holstein |
Geo-Koordinaten | 54° 46' 48.86" N, 9° 25' 58.44" E |
Anzahl Räder | 3 |
Social Media | [[Initiative_SocialLinks::Facebook]], https://twitter.com/la flens |
Website | https://lastenrad-flensburg.de |
Die Fjordbeweger - Die Lastenräder für Flensburg
Über
- 3 Lastenräder an 3 festen Standorten
Über das Projekt
- Seit Anfang 2018
Räder
- Räder: 3 Lastenrad an festen Stationen
- Tante Hinnerk (Urban Arrow)
- Käthe Lasten (Bakfiets)
- Fiete Flitz (Douze)
Material
Kontakt
moin @ lastenrad-flensburg.de