Max und Moritz: Unterschied zwischen den Versionen
Hannes (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
(5 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
{{Initiative | {{Initiative | ||
|Name=Max und Moritz | |Name=Max und Moritz | ||
|Logo=MAXMORITZ logo.jpg | |Logo=Datei:MAXMORITZ logo.jpg | ||
|Projektstart=2015 | |Projektstart=2015 | ||
|Stadt=Augsburg | |Stadt=Augsburg | ||
|Land=Deutschland | |Land=Deutschland | ||
|Träger=Transition Town Ausgburg | |Träger=Transition Town Ausgburg e.V. | ||
|GeoCords=48° 22' 13.962'' N 10° 53' 52.044'' E | |GeoCords=48° 22' 13.962'' N 10° 53' 52.044'' E | ||
|Anzahl Räder=2 | |Anzahl Räder=2 | ||
|Social Media= | |Social Media=https://www.facebook.com/statttransport/ | ||
|Website=http://max-und-moritz.bike/ | |Website=http://max-und-moritz.bike/ | ||
}} | }} | ||
[[Datei:MAXMORITZ logo.jpg|600px]] | [[Datei:MAXMORITZ logo.jpg|600px]] | ||
== Max und Moritz, die Statt-Transporter zum Ausleihen == | == Max und Moritz, die Statt-Transporter zum Ausleihen == | ||
''' | ''' | ||
[http://www.max-und-moritz.bike Max und Moritz]''' | [http://www.max-und-moritz.bike Max und Moritz]''' | ||
'''Update:''' Aufgrund der Datenschutzbestimmungen wird der Googlekalender offline genommen. Wie es weiter geht, steht auf der Homepage | |||
'''Projekt: gemeinnütziger Lastenfahrradverleih für Augsburg''' | '''Projekt: gemeinnütziger Lastenfahrradverleih für Augsburg''' | ||
Ziel des Projekts ist es, verschiedene "private" Lastenräder über eine gemeinsame Buchungsplattform zu verleihen. | |||
Jeder soll mitmachen können. | Jeder soll mitmachen können. | ||
*Etablierung des Lastenrads als fester Bestandteil des innerstädtischen Verkehrs | *Etablierung des Lastenrads als fester Bestandteil des innerstädtischen Verkehrs | ||
*Verlagerung eines Großteils der KFZ-Kurzstrecken bis zu 10 km auf das (Lasten-) Fahrrad. ( | *Verlagerung eines Großteils der KFZ-Kurzstrecken bis zu 10 km auf das (Lasten-) Fahrrad. | ||
*Bereitstellung eines freien (oder gewerblichen) Lastenrads in jedem Viertel, langfristig in 5min Geh-Entfernung. | |||
'''Vorteile für die Stadtgesellschaft:''' | '''Vorteile für die Stadtgesellschaft:''' | ||
Zeile 47: | Zeile 41: | ||
*Parkplatzsuche wesentlich vereinfacht, auch für die verbleibenden KFZ | *Parkplatzsuche wesentlich vereinfacht, auch für die verbleibenden KFZ | ||
*Geschäfte in der Innenstadt mit angespannter Parkplatzsituation können wieder bequem erreicht werden. | *Geschäfte in der Innenstadt mit angespannter Parkplatzsituation können wieder bequem erreicht werden. | ||
'''Vorteile für den Nutzer:''' | '''Vorteile für den Nutzer:''' | ||
Zeile 58: | Zeile 53: | ||
*Getränkekisten bequem bis vor die Haustür | *Getränkekisten bequem bis vor die Haustür | ||
*bis hin zum Umzug ist alles möglich und wurde auch schon in Augsburg realisiert. | *bis hin zum Umzug ist alles möglich und wurde auch schon in Augsburg realisiert. | ||
'''Realisation:''' | '''Realisation:''' | ||
Es stehen | Es stehen zwei Lastenräder (zweirädrig) zur Verfügung, eines mit und eines ohne Motor: | ||
*'''[[Datei:Max,_das_Lastenrad_mit_dem_Elektroantrieb_der_Statt-Transporter.jpeg|Max]]''' | |||
ein klassisches Hollandbike mit einem Vorderradantrieb und einer Zuladung von bis zu 100kg (private Leihgabe) | |||
*'''[[Datei:Alex_das_Lastenrad_der_Statt-Transporter.jpeg|Alex]]''' | |||
ein Fahrrad der Marke Bullit ohne E-Antrieb und einer Zuladung von bis zu 80 kg (Leihgabe vom [http://www.adfc-augsburg.de/ ADFC Kreisverband Augsburg]) | |||
Des weiteren freuen wir uns natürlich über alle Firmen, Vereine, Hausgemeinschaften, Privatpersonen die sich auch an dem Projekt teilhaben wollen, und uns ein Transport-Fahrrad bereitstellen, oder sich am Unterhalt beteiligen. | |||
Zur Zeit findet der Verleihvorgang sehr niederschwellig statt: Eine SMS an den Verleiher bzw. ein Anruf bei der Verleihstation und das Rad kann gebucht werden. | |||
'''Zielgruppe:''' | '''Zielgruppe:''' | ||
Zeile 76: | Zeile 73: | ||
*Junge Erwachsene, Studenten | *Junge Erwachsene, Studenten | ||
*Familien mit Kindern bis hin zu älteren, noch aktiven Mitbürgern. | *Familien mit Kindern bis hin zu älteren, noch aktiven Mitbürgern. | ||
Aktuelle Version vom 31. Mai 2018, 10:32 Uhr
Max und Moritz | |
Logo | |
---|---|
Projektstart | 2015 |
Stadt | Augsburg |
Land | Deutschland |
Träger | Transition Town Ausgburg e.V. |
Geo-Koordinaten | 48° 22' 13.96" N, 10° 53' 52.04" E |
Anzahl Räder | 2 |
Social Media | https://www.facebook.com/statttransport/ |
Website | http://max-und-moritz.bike/ |
Max und Moritz, die Statt-Transporter zum Ausleihen
Update: Aufgrund der Datenschutzbestimmungen wird der Googlekalender offline genommen. Wie es weiter geht, steht auf der Homepage
Projekt: gemeinnütziger Lastenfahrradverleih für Augsburg
Ziel des Projekts ist es, verschiedene "private" Lastenräder über eine gemeinsame Buchungsplattform zu verleihen.
Jeder soll mitmachen können.
- Etablierung des Lastenrads als fester Bestandteil des innerstädtischen Verkehrs
- Verlagerung eines Großteils der KFZ-Kurzstrecken bis zu 10 km auf das (Lasten-) Fahrrad.
- Bereitstellung eines freien (oder gewerblichen) Lastenrads in jedem Viertel, langfristig in 5min Geh-Entfernung.
Vorteile für die Stadtgesellschaft:
- Die Innenstadt wird wieder lebendiger. Auf dem Rad kommen viel mehr soziale Kontakte zustande, wie in dem optisch und akustisch abgeschlossenen Auto
- Weniger Staus und geringeres KFZ-Verkehrsaufkommen
- Niedrigere Umweltbelastung der Anwohner durch Lärm und Abgase
- Günstigere Energiebilanz und weniger CO2-Verbrauch
- Parkplatzsuche wesentlich vereinfacht, auch für die verbleibenden KFZ
- Geschäfte in der Innenstadt mit angespannter Parkplatzsituation können wieder bequem erreicht werden.
Vorteile für den Nutzer:
- Ein regelmäßig genutztes Lastenrad kann das Zweitauto ersetzen, oft benötigt man in der Stadt überhaupt kein Auto mehr. Dadurch ist eine deutliche Kostenersparnis möglich und es entsteht ein deutliches Plus an Kaufkraft.
- Durch vermehrte körperliche Bewegung lebt man gesünder
- (Lasten-) Fahrrad fahren macht einfach Spaß und fördert die gute Laune :-)
- Es lässt sich alles transportieren, was ein Kleinwagen auch transportiert, wenn nicht sogar mehr: der große Wochenendeinkauf
- der große Hund
- die kleinen Kinder in den Kindergarten, in die Tagesstätte
- Getränkekisten bequem bis vor die Haustür
- bis hin zum Umzug ist alles möglich und wurde auch schon in Augsburg realisiert.
Realisation:
Es stehen zwei Lastenräder (zweirädrig) zur Verfügung, eines mit und eines ohne Motor:
ein klassisches Hollandbike mit einem Vorderradantrieb und einer Zuladung von bis zu 100kg (private Leihgabe)
ein Fahrrad der Marke Bullit ohne E-Antrieb und einer Zuladung von bis zu 80 kg (Leihgabe vom ADFC Kreisverband Augsburg)
Des weiteren freuen wir uns natürlich über alle Firmen, Vereine, Hausgemeinschaften, Privatpersonen die sich auch an dem Projekt teilhaben wollen, und uns ein Transport-Fahrrad bereitstellen, oder sich am Unterhalt beteiligen.
Zur Zeit findet der Verleihvorgang sehr niederschwellig statt: Eine SMS an den Verleiher bzw. ein Anruf bei der Verleihstation und das Rad kann gebucht werden.
Zielgruppe:
- Erwachsene allen Alters, gesund und fähig am Straßenverkehr teilzunehmen.
- Junge Erwachsene, Studenten
- Familien mit Kindern bis hin zu älteren, noch aktiven Mitbürgern.