FREIE Räder: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Forum Freie Lastenräder
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
(Mehr Farzeuge) |
||
(36 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
{{Initiative | {{Initiative | ||
|Name= | |Name=''freie'' LASTEN | ||
|Logo=Datei: | |Logo=Datei:Logo freie LASTEN.png|mini | ||
|Projektstart=2017 | |Projektstart=2017 | ||
|Stadt=Marburg | |Stadt=Marburg | ||
|Land=Deutschland | |Land=Deutschland | ||
|Träger= | |Träger=''freie'' RÄDER e.V. | ||
|GeoCords=50° 48' 7.822" N 8° 46' 0.456" E | |GeoCords=50° 48' 7.822" N 8° 46' 0.456" E | ||
|Anzahl Räder= | |Anzahl Räder=47 | ||
|Social Media= | |Social Media=https://www.facebook.com/freielastenmarburg/, https://www.instagram.com/freielasten/, https://twitter.com/freie_lasten | ||
|Website= | |Website=freie-lasten.org | ||
}} | }} | ||
''freie'' RÄDER e.V. ist ein 2017 gegründetes Marburger Projekt. Im März 2022 stehen uns zur Verfügung: | |||
* 12 Bullitts (2 vom Verein ''freie'' RÄDER, 1 vom AstA, 5 vom Landkreis, 4 finanziert von der Stadt) | |||
* 3 Douze (1 von einer der örtliche SoLaWis, 2 finanziert von der Stadt) | |||
* Ein 3-rädriges Nextbike über den AStA | |||
* Ein privates Rad zum Transport von Rollstühlen | |||
* Ein 3-rädriges Chike-Lastenrad (vom Verein) | |||
* Ein 3-rädriges Babboe (von der Dorfgemeinschaft Niederwalgern) | |||
* 2 private, selbstgebaute Lastenanhänger | |||
* 6 Carla Cargos (3 vom Verein, 1 von der Allmende, 2 von zwei der örtlichen SoLaWis) | |||
* 3 Rapids (2 von der Allmende, 1 von einer SoLaWi) | |||
* 2 private Kinderanhänger | |||
* 1 privater Hundeanhänger | |||
* 1 Tandem (privat) | |||
* 1 Bullitt (ADFC) | |||
* 11 Hinterher Anhänger (Foodsharing) | |||
* | In Planung/Umsetzung | ||
* die Außenstadtteile wollen drei weitere Räder anschaffen | |||
* die Gemeinde Weimar will ebenfalls 1-2 Räder anschaffen | |||
* es gab erste Gespräche mit einem Dorfladen um deren 3 Räder über uns buchbar zu machen | |||
Die ersten Räder des Vereins ''freie'' RÄDER sind mithilfe von Fördergeldern des BMUB und NKI im Namen des Vereins gekauft worden. | |||
== ''freie'' RÄDER? == | |||
''freie'' RÄDER e.V. möchte ... | |||
* Die enge und kleine Innenstadt Marburgs von unnötigen Autofahrten befreien | |||
* Mobilität in Marburg und Umgebung (ohne Auto) fördern | * Mobilität in Marburg und Umgebung (ohne Auto) fördern | ||
* | * Vielen Menschen die Möglichkeit bieten größere, sperrigere und schwerere Gegenstände auf kurzen Strecken klimafreundlich zu transportieren | ||
* Menschen zum Austausch und Nachdenken miteinander in Kontakt bringen | * Menschen zum Austausch und Nachdenken miteinander in Kontakt bringen | ||
* | * Einen nachhaltigen Umgang mit den Rädern und Anhängern von seinen/ihren Nutzer_innen | ||
* | * Eine möglichst vielfältige Nutzung der Räder und Anhänger erreichen | ||
== Räder == | == Räder == | ||
Hier ein paar Eindrücke, von unseren Rädern und Anhängern in Bild und Aktion. | |||
<gallery> | <gallery> | ||
Fuchur-und-Hedwig.png|Dieses weiße Bullitt haben wir zwei mal (Hedwig und Fuchur). | |||
Rollirad.jpg|Transportrad für einen Rollstuhl (von privat gestellt). | |||
AstA-LastA.png|unser *erstes* Rad kam vom AstA, der wegen unsere Initiative ein Lastenrad für uns angeschafft hat, mit Namen AstA LastA. | |||
Solawi_Fahrt.jpg|Räder und Anhänger von freie LASTEN im Einsatz für die Solawi | |||
AstA_nextbike.jpg|Der AstA Marburg hat ein Nextbike organisiert und in unseren Fundus eingebracht. | |||
Solawi.jpg|wöchentliche Gemüsefahrt mit Carla-Cargo-Anhängern | |||
3-Waschmaschienen-kl.jpg|für 3 Waschmaschinen war das Auto zu klein | |||
Parken.jpg|Räder brauchen Platz | |||
Auf-Schokofahrt-4.jpg|Auf Schokofahrt in Bonn | |||
3-Carlas-vor-RUM.jpg|Einzug eines ganzen Radiosenders | |||
Lastenradparade-2019.jpg|Lastenradparade 2019 | |||
40-Bierkisten.jpg|in der Tageszeitung wollte wer nicht glauben, dass 40 Bierkisten mit dem Rad weg gehen: Stimmt, es sind 46 | |||
Stapel.jpg|wie Lastenräder und Lastenanhänger transportieren? | |||
TdN.jpg|als eines Begleitfahrzeug der Tour de Natur | |||
</gallery> | </gallery> | ||
== Links == | == Links == | ||
[http://freie-lasten.org freie-lasten.org] | |||
[http://freie-raeder.org freie-raeder.org] | |||
== Kontakt == | == Kontakt == | ||
freie-lasten | http://freie-lasten.org | ||
<br | <br> | ||
post(at)freie-lasten.de |
Aktuelle Version vom 14. November 2024, 21:41 Uhr
freie LASTEN | |
Logo | |
---|---|
Projektstart | 2017 |
Stadt | Marburg |
Land | Deutschland |
Träger | freie RÄDER e.V. |
Geo-Koordinaten | 50° 48' 7.82" N, 8° 46' 0.46" E |
Anzahl Räder | 47 |
Social Media | https://www.facebook.com/freielastenmarburg/, https://www.instagram.com/freielasten/, https://twitter.com/freie lasten |
Website | freie-lasten.org |
freie RÄDER e.V. ist ein 2017 gegründetes Marburger Projekt. Im März 2022 stehen uns zur Verfügung:
- 12 Bullitts (2 vom Verein freie RÄDER, 1 vom AstA, 5 vom Landkreis, 4 finanziert von der Stadt)
- 3 Douze (1 von einer der örtliche SoLaWis, 2 finanziert von der Stadt)
- Ein 3-rädriges Nextbike über den AStA
- Ein privates Rad zum Transport von Rollstühlen
- Ein 3-rädriges Chike-Lastenrad (vom Verein)
- Ein 3-rädriges Babboe (von der Dorfgemeinschaft Niederwalgern)
- 2 private, selbstgebaute Lastenanhänger
- 6 Carla Cargos (3 vom Verein, 1 von der Allmende, 2 von zwei der örtlichen SoLaWis)
- 3 Rapids (2 von der Allmende, 1 von einer SoLaWi)
- 2 private Kinderanhänger
- 1 privater Hundeanhänger
- 1 Tandem (privat)
- 1 Bullitt (ADFC)
- 11 Hinterher Anhänger (Foodsharing)
In Planung/Umsetzung
- die Außenstadtteile wollen drei weitere Räder anschaffen
- die Gemeinde Weimar will ebenfalls 1-2 Räder anschaffen
- es gab erste Gespräche mit einem Dorfladen um deren 3 Räder über uns buchbar zu machen
Die ersten Räder des Vereins freie RÄDER sind mithilfe von Fördergeldern des BMUB und NKI im Namen des Vereins gekauft worden.
freie RÄDER?
freie RÄDER e.V. möchte ...
- Die enge und kleine Innenstadt Marburgs von unnötigen Autofahrten befreien
- Mobilität in Marburg und Umgebung (ohne Auto) fördern
- Vielen Menschen die Möglichkeit bieten größere, sperrigere und schwerere Gegenstände auf kurzen Strecken klimafreundlich zu transportieren
- Menschen zum Austausch und Nachdenken miteinander in Kontakt bringen
- Einen nachhaltigen Umgang mit den Rädern und Anhängern von seinen/ihren Nutzer_innen
- Eine möglichst vielfältige Nutzung der Räder und Anhänger erreichen
Räder
Hier ein paar Eindrücke, von unseren Rädern und Anhängern in Bild und Aktion.
Links
Kontakt
http://freie-lasten.org
post(at)freie-lasten.de