Versicherung: Unterschied zwischen den Versionen
Tom (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Joala (Diskussion | Beiträge) K (Infos Ammerländer wiederhergestellt) |
||
(9 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
*Vorsicht beim Thema Selbstbeteiligung, sie kann allerdings zu einer geringeren Prämie beitragen. | *Vorsicht beim Thema Selbstbeteiligung, sie kann allerdings zu einer geringeren Prämie beitragen. | ||
*Möglichkeit einer Flottenversicherung (bringt häufig Prämienrabatte). | *Möglichkeit einer Flottenversicherung (bringt häufig Prämienrabatte). | ||
*Grobe Fahrlässigkeit führt in der Sachversicherung (hier: Fahrradversicherung zu Wegfall oder Kürzung der Entschädigung | *Grobe Fahrlässigkeit führt in der Sachversicherung (hier: Fahrradversicherung) zu Wegfall oder Kürzung der Entschädigung. | ||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
===Wer versichert freie Lastenräder?=== <!--T:5--> | ===Wer versichert freie Lastenräder?=== <!--T:5--> | ||
Es gibt | Es gibt einige weinige Policen, die den Anforderungen eines Lastenradverleihs entsprechen und die zu empfehlen sind. In der Regel handelt es sich dabei um Policen für die gewerbliche Nutzung, die insbesondere auch den Verleih mitversichern. | ||
<!--T:6--> | |||
Die folgenden | Die folgenden Policen unterscheiden sich hinsichtlich einiger Details und haben unterschiedliche Tarifmodelle. | ||
==== Allianz====<!--T:8--> | |||
* Bezeichnung: Maschinen- und Kaskoversicherung über die Bernhard Assekuranzmakler GmbH & Co. KG | |||
* Internetseite: [https://bernhard-assekuranz.com/fileadmin/resources/files/pdf/Firmen_Privat/Maschinenversicherung.pdf Maschinenversicherung], [http://dein-lastenrad.de/index.php?title=Datei:Versicherungsantrag-bernhard-assekuranz.pdf Antragsformular] | |||
* Beispielrechnung: | |||
** Fahrradwert: bis 10.000 € Anschaffungspreis | |||
** Jahresnettoprämie: ab 105,00 € zzgl. 19% Versicherungssteuer | |||
** Die Selbstbeteiligung beträgt 100,00 €, bei Diebstahl oder Unterschlagung 25 %, mind. 100,00 €. | |||
** Eine Flottenversicherung mit entsprechenden Nachlässen kann auch abgeschlossen werden. Als Flotte zählen in diesem Fall mehr als 100 "ähnliche" Räder. | |||
** Möglich ist der Einschluss von: | |||
*** Vermietung mit 30,00 € p.a. Zuschlag zzgl. 19% Versicherungssteuer | |||
*** Ineren Betriebsschäden mit 35,00 € - 50,00 € Zuschlag zzgl. 19% Versicherungssteuer | |||
*** Unterschlagung mit 20,00 € p.a. Zuschlag zzgl. 19% Versicherungssteuer | |||
Alle Informationen über: Tino Braunschweig, Telefon: 08104-8916552, Tino.Braunschweig@bernhard-assekuranz.com. | |||
Wir vom '''freien Lastenrad Stuttgart''' haben ein paar unserer Räder schon seit einigen Jahren hier versichert. Die Versicherungsbedingungen schienen uns ideal, drum haben wir auch die relativ hohe Prämie in Kauf genommen. Leider haben wir jetzt ziemlich schlechte Erfahrung gemacht, als es um die Regulierung von Schäden ging. Wir hatten eher das Gefühl, dass wir mit einer gegnerischen Versicherung verhandeln und nicht mit der eigenen. Zum einen hat die Allianz die Fälle extrem verschleppt (ein Fall jetzt gerade hat 6 Monate gebraucht und eine Endlosschleife von Mailaustausch mit der Allianz via die Bernhard Assekuranz bis endlich bezahlt wurde (natürlich konnten wir das Rad in der gesamten Zeit nicht nutzen, weil nicht klar war, ob es als Totalschaden eingestuft wird oder nicht)) und der Regulierungsbetrag wurde mit allen Schikanen runtergerechnet bis fast nichts übrig blieb. Im Endeffekt war es vor allem Ärger und kaum ein Nutzen. Beim anderen Rad wurde die Reparaturrechnung überhaupt nicht bezahlt mit der Begründung, dass es sich um mehrere verschiedene Schäden handeln würde und für jeden einzelnen Schaden wäre jeweils die Eigenbeteiligung nicht überschritten. | |||
<!--T:9--> | Wenn ich das vergleiche mit der Regulierungspraxis von anderen Versicherungen, dann kann ich eigentlich nur davon abraten. Wir haben jedenfalls die Nase voll und werden bei der Allianz keine Lastenräder mehr versichern. | ||
==== BIKE-ASSekuranz====<!--T:9--> | |||
* Bezeichung: Fahrrad-Vollkaskoversicherung | |||
* Internetseite: [https://www.bike-ass.de/ bike-ass.de] | |||
* Beispielrechnung: | |||
- | ** Fahrradwert: 2.500 € | ||
** Jahresbruttoprämie: 192,78 € | |||
<!--T:10--> | <!--T:10--> | ||
Diese Police | Diese Police gilt für reguläre Fahrräder wie auch für nicht versicherungspflichtige Pedelecs. | ||
Rabatt für Initiativen mit ADFC-Beteiligung und Codierung. Die Selbstbeteiligung beträgt 10%, mind. 25,00 € bis max. 250,00 €. Weitere Rabatte für zusätzliche Lastenräder und Reduzierung der Prämie bei schadenfreien Jahren. | |||
<!--T: | ====HWi====<!--T:7--> | ||
* Bezeichnung: Lastenbike-Vollkaskoversicherung | |||
* Internetseite: [https://e-bikeschutz.de e-bikeschutz.de] | |||
* Beispielrechnung: | |||
** Fahrradwert: 2900 € | |||
** Jahresprämie: ohne Unterschlagung 119,00 € + 19% Versicherungssteuer | |||
** Speziell für Lastenräder. Keine Selbstbeteiligung, keine Nachtklausel, auch bei Verleih. | |||
====Ammerländer Versicherung==== | |||
* Bezeichnung: Fahrrad-Diebstahlversicherung für gewerbliche Räder | |||
* Internetseite: [https://www.ammerlaender-versicherung.de/fvkglastenraeder.aspx| amerlaender-versicherung.de] | |||
* Beispielrechnung: | |||
** Fahrradwert: 3500 € | |||
** Jahresprämie: 135,36 € | |||
Die Ammerländer Versicherung ist ein Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit. Diese Unternehmensform kommt der Commons-Idee schon sehr nahe. | |||
Einzige Einschränkung: Versichert werden können im quasi nur neue Räder. | |||
</translate> | </translate> | ||
{{ADFC Supported}} | {{ADFC Supported}} |
Aktuelle Version vom 6. August 2023, 12:43 Uhr
Versicherungen dienen der Absicherung von Risiken. Der Lastenradverleih bringt mehrere Risiken mit sich: Beschädigung, Zerstörung und Verlust. Daher ist der Abschluss einer Vollkaskoversicherung für die Lastenräder nützlich. Die Kaskoversicherung ist eine freiwillige Zusatzversicherung und daher nicht obligatorisch, sprich man kann das Risiko auch in Kauf nehmen und mögliche Schäden selber zahlen. Der Betrieb des Verleihs birgt Haftungsrisiken, daher ist eine Haftpflichtversicherung unabdingbar. Da viele Vereine bereits eine Haftpflichtversicherung haben, sollte diese Police hinsichtlich Verleihs überprüft werden. Alternativ kann hierfür eine zusätzliche Police abgeschlossen werden. Werden große Veranstaltungen durchgeführt, die den Rahmen der Haftpflichtversicherung übersteigen, dann ist der Abschluss einer Veranstaltungshaftpflicht notwendig.
Worauf muss ich bei einer Fahrrad-Kaskoversicherung achten?
- Achtet auf Ausschlüsse, z. B. muss die Ausleihe enthalten sein. Auch bei kostenlosem Verleih ist es eine gewerbliche Tätigkeit
- Keine Nachtklausel (also, dass das Rad zwischen 22:00 und 06:00 Uhr in einer Garage o. Ä. unterzubringen ist)
- Sonstige Investitionen sollen bei der Wertermittlung berücksichtigt werden.
- Sensible Preisstaffelung bzw. Rabatte für Codierung etc.
- Vorsicht beim Thema Selbstbeteiligung, sie kann allerdings zu einer geringeren Prämie beitragen.
- Möglichkeit einer Flottenversicherung (bringt häufig Prämienrabatte).
- Grobe Fahrlässigkeit führt in der Sachversicherung (hier: Fahrradversicherung) zu Wegfall oder Kürzung der Entschädigung.
Einige Initiativen verzichten bewusst auf eine Kaskoversicherung, weil sie die Prämie einsparen wollen. Je nach Organisati- onsstruktur kann dies jedoch zu Konflikten bei der Suche nach den Verantwortlichen führen. Einen Teil des eingesparten Geldes sollte man in diesem Fall für eine eventuell notwendige Ersatzbeschaffung zurücklegen.
Wer versichert freie Lastenräder?
Es gibt einige weinige Policen, die den Anforderungen eines Lastenradverleihs entsprechen und die zu empfehlen sind. In der Regel handelt es sich dabei um Policen für die gewerbliche Nutzung, die insbesondere auch den Verleih mitversichern.
Die folgenden Policen unterscheiden sich hinsichtlich einiger Details und haben unterschiedliche Tarifmodelle.
Allianz
- Bezeichnung: Maschinen- und Kaskoversicherung über die Bernhard Assekuranzmakler GmbH & Co. KG
- Internetseite: Maschinenversicherung, Antragsformular
- Beispielrechnung:
- Fahrradwert: bis 10.000 € Anschaffungspreis
- Jahresnettoprämie: ab 105,00 € zzgl. 19% Versicherungssteuer
- Die Selbstbeteiligung beträgt 100,00 €, bei Diebstahl oder Unterschlagung 25 %, mind. 100,00 €.
- Eine Flottenversicherung mit entsprechenden Nachlässen kann auch abgeschlossen werden. Als Flotte zählen in diesem Fall mehr als 100 "ähnliche" Räder.
- Möglich ist der Einschluss von:
- Vermietung mit 30,00 € p.a. Zuschlag zzgl. 19% Versicherungssteuer
- Ineren Betriebsschäden mit 35,00 € - 50,00 € Zuschlag zzgl. 19% Versicherungssteuer
- Unterschlagung mit 20,00 € p.a. Zuschlag zzgl. 19% Versicherungssteuer
Alle Informationen über: Tino Braunschweig, Telefon: 08104-8916552, Tino.Braunschweig@bernhard-assekuranz.com.
Wir vom freien Lastenrad Stuttgart haben ein paar unserer Räder schon seit einigen Jahren hier versichert. Die Versicherungsbedingungen schienen uns ideal, drum haben wir auch die relativ hohe Prämie in Kauf genommen. Leider haben wir jetzt ziemlich schlechte Erfahrung gemacht, als es um die Regulierung von Schäden ging. Wir hatten eher das Gefühl, dass wir mit einer gegnerischen Versicherung verhandeln und nicht mit der eigenen. Zum einen hat die Allianz die Fälle extrem verschleppt (ein Fall jetzt gerade hat 6 Monate gebraucht und eine Endlosschleife von Mailaustausch mit der Allianz via die Bernhard Assekuranz bis endlich bezahlt wurde (natürlich konnten wir das Rad in der gesamten Zeit nicht nutzen, weil nicht klar war, ob es als Totalschaden eingestuft wird oder nicht)) und der Regulierungsbetrag wurde mit allen Schikanen runtergerechnet bis fast nichts übrig blieb. Im Endeffekt war es vor allem Ärger und kaum ein Nutzen. Beim anderen Rad wurde die Reparaturrechnung überhaupt nicht bezahlt mit der Begründung, dass es sich um mehrere verschiedene Schäden handeln würde und für jeden einzelnen Schaden wäre jeweils die Eigenbeteiligung nicht überschritten.
Wenn ich das vergleiche mit der Regulierungspraxis von anderen Versicherungen, dann kann ich eigentlich nur davon abraten. Wir haben jedenfalls die Nase voll und werden bei der Allianz keine Lastenräder mehr versichern.
BIKE-ASSekuranz
- Bezeichung: Fahrrad-Vollkaskoversicherung
- Internetseite: bike-ass.de
- Beispielrechnung:
- Fahrradwert: 2.500 €
- Jahresbruttoprämie: 192,78 €
Diese Police gilt für reguläre Fahrräder wie auch für nicht versicherungspflichtige Pedelecs. Rabatt für Initiativen mit ADFC-Beteiligung und Codierung. Die Selbstbeteiligung beträgt 10%, mind. 25,00 € bis max. 250,00 €. Weitere Rabatte für zusätzliche Lastenräder und Reduzierung der Prämie bei schadenfreien Jahren.
HWi
- Bezeichnung: Lastenbike-Vollkaskoversicherung
- Internetseite: e-bikeschutz.de
- Beispielrechnung:
- Fahrradwert: 2900 €
- Jahresprämie: ohne Unterschlagung 119,00 € + 19% Versicherungssteuer
- Speziell für Lastenräder. Keine Selbstbeteiligung, keine Nachtklausel, auch bei Verleih.
Ammerländer Versicherung
- Bezeichnung: Fahrrad-Diebstahlversicherung für gewerbliche Räder
- Internetseite: amerlaender-versicherung.de
- Beispielrechnung:
- Fahrradwert: 3500 €
- Jahresprämie: 135,36 €
Die Ammerländer Versicherung ist ein Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit. Diese Unternehmensform kommt der Commons-Idee schon sehr nahe.
Einzige Einschränkung: Versichert werden können im quasi nur neue Räder.
Die Erstellung und Redaktion dieser Inhalte wurden unterstützt durch: