Heinerbike: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Forum Freie Lastenräder
(Logo geändert) |
Wiebke (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(21 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:Gruppe nur Fahrrad-3 mittel.jpg|mini]] | |||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
|Stadt=Darmstadt | |Stadt=Darmstadt | ||
|Land=Deutschland | |Land=Deutschland | ||
|Träger= | |Träger=Heinerbike – Mobilität für Menschen ist ein Projekt des VCD Darmstadt-Dieburg e.V. | ||
|GeoCords=49° 52' 22.17'' N 8° 39' 4.2948'' E | |GeoCords=49° 52' 22.17'' N 8° 39' 4.2948'' E | ||
|Anzahl Räder= | |Anzahl Räder=22 | ||
|Social Media= | |Social Media= | ||
|Website=https://www.heinerbike.de | |Website=https://www.heinerbike.de | ||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
[[Datei:2018-03-20-parade1.jpg|rahmenlos]] | [[Datei:2018-03-20-parade1.jpg|rahmenlos]] | ||
==== Übersicht ==== | ==== Übersicht ==== | ||
* | * 14 einspurige Lastenräder: 8 Riese & Müller Transporter 65, 2 Packster 60 und je ein Bakfiets, Cago FS 200, Cargofactory, cluuv | ||
* 3 Dreiräder: Radkutsche Musketier, Rytle Triliner, Reck SurBX (E-Lastenroller) | |||
* 3 Personendreiräder von Van Raam: 2 Chat Rikschas und ein Fun2Go Nebeneinandertandem | |||
* 2 Anhänger: Carla Cargo, Hinterher Hxxxl | |||
* Ausleihplattform: CommonsBooking | * Ausleihplattform: CommonsBooking | ||
* Leihdauer: bis | * Leihdauer: bis zwei Tage | ||
* Projektlaufzeit: unbegrenzt | * Projektlaufzeit: unbegrenzt | ||
Zeile 31: | Zeile 34: | ||
* Ende 2019: Weiterhin sind die Räder zu 80% ausgelastet. Kein Vandalismus, kein Diebstahl. | * Ende 2019: Weiterhin sind die Räder zu 80% ausgelastet. Kein Vandalismus, kein Diebstahl. | ||
* Frühjahr 2020: Die Anschaffung weiterer Räder ist vorgesehen. Dazu [https://klima-kommunen.hessen-nachhaltig.de/de/Hauptseite_F%C3%B6rderung.html Förderprogramm "Klimakommunen"] des Landes Hessen. | * Frühjahr 2020: Die Anschaffung weiterer Räder ist vorgesehen. Dazu [https://klima-kommunen.hessen-nachhaltig.de/de/Hauptseite_F%C3%B6rderung.html Förderprogramm "Klimakommunen"] des Landes Hessen. | ||
* Frühjahr 2021: Durch die Kooperation mit Alnatura kommen 8 weitere Räder (R & M Packster 60) dazu. | |||
* Frühjahr 2022: Der Magistrat beschließt die Neuanschaffung von 10 Heinerbikes. | |||
* 8. Juli 2022: Die 10 neuen vom Land Hessen und der Wissenschaftsstadt Darmstadt und der der vom VCD Darmsadt und Darmstadt_Speakers finanzierte Anhänger werden offiziell vorgestellt und symbolisch an die Ausleihstationen übergeben. | |||
* Sommer 2022: Die 5 Bakfiets (2018) gehen in städtische Nutzung über und es kommen 11 neue Heinerbikes dazu. D.h. 20 Heinerbikes | |||
* September 2022: Start der neuen Homepage | |||
* März 2023: Die 8 R & M Packster 60 werdem gegem 8 R & M Transpoerter 65 ausgetauscht | |||
* Juli 2023: Die Firma CITYBIKE Bulmahn & Merz GmbH spendet 2 R & M Packster 60 für den neuen Standort VAUDE-Store | |||
* Im September 2023 sollen weitere Lastenräder hinzukommen. | |||
==== Statistische Daten ==== | ==== Statistische Daten ==== | ||
Zeile 36: | Zeile 47: | ||
==== Räder ==== | ==== Räder ==== | ||
22 Fahrzeuge | |||
14 klassische einspurige Lastenräder (Long John) | |||
3 Lastentransportdreiräder | |||
3 Personentransportdreiräder | |||
2 Lastentransportanhänger | |||
Besonderheiten: | Besonderheiten: | ||
* | * Alle Heinerbikes sind biohybridangetrieben (Human und E-Power). | ||
* | * Die ersten Heinerbikes (2018) werden aus dem Verleih genommen und gehen überwiegend in städtische Nutzung über. | ||
* Seit dem 08.07.2022 stehen mehr und sehr unterschiedliche Heinerbikes zur Verfügung. | |||
* | * 2023 wächst der Fuhrpark weiter. | ||
* | |||
Probleme bei den Rädern (inzwischen behoben): | Probleme bei den Rädern (inzwischen behoben): | ||
Zeile 51: | Zeile 65: | ||
* Bei Lieferung waren der rechte und linke Bremshebel getauscht. | * Bei Lieferung waren der rechte und linke Bremshebel getauscht. | ||
* Der Fahrradständer (zum Aufbocken) geht nach einigen Monaten kaputt. | * Der Fahrradständer (zum Aufbocken) geht nach einigen Monaten kaputt. | ||
* Ein Heinerbike wurde entwendet und zum Glück wieder gefunden. | |||
==== Material ==== | ==== Material ==== | ||
* | * Einzigartige Räder in einzigartigem Design | ||
* Beachflags | |||
* | * Team Shirts | ||
* | |||
==== Organisation ==== | ==== Organisation ==== | ||
* Stadt Darmstadt: Projektträger, offizieller Antragsteller bei Förderanträgen. CorporateDesign der Stadt wird verwendet. PR über Pressestelle Stadt DA. Verträge werden mit Stadt DA abgeschlossen. | * Stadt Darmstadt: Projektträger, offizieller Antragsteller bei Förderanträgen. CorporateDesign der Stadt wird verwendet. PR über Pressestelle Stadt DA. Verträge werden mit Stadt DA abgeschlossen. | ||
* | * Heinerbike - Mobilität für Menschen, seit 2022 ein Projekt des VCD Darmstadt-Dieburg e.V.: organisiert den laufenden Betrieb. fünfköpfiges ehrenamtlich arbeitendes Team. Ist im laufenden Betrieb "second level support". Erstellung der Homepage und Beratung bei den Kaufentscheidungen, Organisation des Heinerbike-Teams und der Stadtionen | ||
* | * Heinerbike-Team: ca. 20 ehrenamtliche arbeitende Menschen. Jeweils zwei Menschen kümmern sich um eine Station. Mitwirkung bei Sonderaufgaben wie z.B. Standdienste. | ||
* Stationen: | * Stationen: 15 Stationen mit festen Öffnungszeiten. | ||
* | * Nutzende: Registrierung ab 18 Jahren möglich. Bei jeder Ausleihe wird ein Ausleihvertrag unterzeichnet. | ||
==== Versicherung ==== | ==== Versicherung ==== | ||
[https://www. | [https://www.knoll-versicherung.de/de/privat-4/ Fahrrad-Versicherung] von der Zurich Versicherung. | ||
Vermittelt über | Vermittelt über Detlev Knoll, Schönau | ||
==== Kontakt ==== | ==== Kontakt ==== | ||
info @ heinerbike.de | info @ heinerbike.de |
Aktuelle Version vom 25. Juli 2023, 20:50 Uhr
Heinerbike | |
Logo | |
---|---|
Projektstart | 2018 |
Stadt | Darmstadt |
Land | Deutschland |
Träger | Heinerbike – Mobilität für Menschen ist ein Projekt des VCD Darmstadt-Dieburg e.V. |
Geo-Koordinaten | 49° 52' 22.17" N, 8° 39' 4.29" E |
Anzahl Räder | 22 |
Social Media | |
Website | https://www.heinerbike.de |
Übersicht
- 14 einspurige Lastenräder: 8 Riese & Müller Transporter 65, 2 Packster 60 und je ein Bakfiets, Cago FS 200, Cargofactory, cluuv
- 3 Dreiräder: Radkutsche Musketier, Rytle Triliner, Reck SurBX (E-Lastenroller)
- 3 Personendreiräder von Van Raam: 2 Chat Rikschas und ein Fun2Go Nebeneinandertandem
- 2 Anhänger: Carla Cargo, Hinterher Hxxxl
- Ausleihplattform: CommonsBooking
- Leihdauer: bis zwei Tage
- Projektlaufzeit: unbegrenzt
Historie
- 2015: Idee durch Martin Huth
- 2016: Stadt Darmstadt greift die Idee auf, TransitionTown Darmstadt wird Organisator. Förderantrag wird gemeinsam erstellt.
- 2017: Projektvorbereitung. Förderanträge werden bewilligt, Stadtverordnetenversammlung + Kämmerer beschließen finanzielle Mitwirkung etc.
- März 2018: Start des Verleihs
- Zwei Tage nach Verleihstart: Bis Ende Mai ausgebucht
- Ende 2018: Der AStA der TU Darmstadt finanziert das sechste Heinerbike
- Seit dem Ende der Förderung (Ende 2018) finanziert die Wissenschaftsstadt Darmstadt die laufenden Kosten komplett selbst
- Ende 2019: Weiterhin sind die Räder zu 80% ausgelastet. Kein Vandalismus, kein Diebstahl.
- Frühjahr 2020: Die Anschaffung weiterer Räder ist vorgesehen. Dazu Förderprogramm "Klimakommunen" des Landes Hessen.
- Frühjahr 2021: Durch die Kooperation mit Alnatura kommen 8 weitere Räder (R & M Packster 60) dazu.
- Frühjahr 2022: Der Magistrat beschließt die Neuanschaffung von 10 Heinerbikes.
- 8. Juli 2022: Die 10 neuen vom Land Hessen und der Wissenschaftsstadt Darmstadt und der der vom VCD Darmsadt und Darmstadt_Speakers finanzierte Anhänger werden offiziell vorgestellt und symbolisch an die Ausleihstationen übergeben.
- Sommer 2022: Die 5 Bakfiets (2018) gehen in städtische Nutzung über und es kommen 11 neue Heinerbikes dazu. D.h. 20 Heinerbikes
- September 2022: Start der neuen Homepage
- März 2023: Die 8 R & M Packster 60 werdem gegem 8 R & M Transpoerter 65 ausgetauscht
- Juli 2023: Die Firma CITYBIKE Bulmahn & Merz GmbH spendet 2 R & M Packster 60 für den neuen Standort VAUDE-Store
- Im September 2023 sollen weitere Lastenräder hinzukommen.
Statistische Daten
Im November 2019 wurde eine Nutzerumfrage durchgeführt. 5% der Nutzer*innen haben den Fragebogen ausgefüllt.
Räder
22 Fahrzeuge 14 klassische einspurige Lastenräder (Long John) 3 Lastentransportdreiräder 3 Personentransportdreiräder 2 Lastentransportanhänger
Besonderheiten:
- Alle Heinerbikes sind biohybridangetrieben (Human und E-Power).
- Die ersten Heinerbikes (2018) werden aus dem Verleih genommen und gehen überwiegend in städtische Nutzung über.
- Seit dem 08.07.2022 stehen mehr und sehr unterschiedliche Heinerbikes zur Verfügung.
- 2023 wächst der Fuhrpark weiter.
Probleme bei den Rädern (inzwischen behoben):
- Die höhenverstellbare Sattelstütze war mehrfach defekt. Der Grund lag in dem zu hohen Winkel des Sattelrohres, welcher eine zu hohe Querkraft auf die Stütze bewirkte. Die Sattelstützen wurden mittlerweise ersetzt. Die Höhenverstellung erfolgt nun mit einem Hebel.
- Die Zuleitung zum Vorderlicht ist bei mehreren Rädern abgerissen.
- Bei Lieferung waren der rechte und linke Bremshebel getauscht.
- Der Fahrradständer (zum Aufbocken) geht nach einigen Monaten kaputt.
- Ein Heinerbike wurde entwendet und zum Glück wieder gefunden.
Material
- Einzigartige Räder in einzigartigem Design
- Beachflags
- Team Shirts
Organisation
- Stadt Darmstadt: Projektträger, offizieller Antragsteller bei Förderanträgen. CorporateDesign der Stadt wird verwendet. PR über Pressestelle Stadt DA. Verträge werden mit Stadt DA abgeschlossen.
- Heinerbike - Mobilität für Menschen, seit 2022 ein Projekt des VCD Darmstadt-Dieburg e.V.: organisiert den laufenden Betrieb. fünfköpfiges ehrenamtlich arbeitendes Team. Ist im laufenden Betrieb "second level support". Erstellung der Homepage und Beratung bei den Kaufentscheidungen, Organisation des Heinerbike-Teams und der Stadtionen
- Heinerbike-Team: ca. 20 ehrenamtliche arbeitende Menschen. Jeweils zwei Menschen kümmern sich um eine Station. Mitwirkung bei Sonderaufgaben wie z.B. Standdienste.
- Stationen: 15 Stationen mit festen Öffnungszeiten.
- Nutzende: Registrierung ab 18 Jahren möglich. Bei jeder Ausleihe wird ein Ausleihvertrag unterzeichnet.
Versicherung
Fahrrad-Versicherung von der Zurich Versicherung. Vermittelt über Detlev Knoll, Schönau
Kontakt
info @ heinerbike.de