Lastenrad Buchholz: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Forum Freie Lastenräder
Pe (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Pe (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(8 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
|Name=Heidschnucke - Lastenrad für Buchholz | |Name=Heidschnucke - Lastenrad für Buchholz | ||
|Logo=Datei:Logo Heidschnucke 1.jpg | |Logo=Datei:Logo Heidschnucke 1.jpg | ||
|Projektstart= | |Projektstart=2019 | ||
|Stadt=Buchholz i. d. Nordheide | |Stadt=Buchholz i. d. Nordheide | ||
|Land=Deutschland | |Land=Deutschland | ||
|Träger=Buchholz fährt Rad e.V. | |Träger=Buchholz fährt Rad e.V. | ||
|GeoCords=53° 19' 45.5232'' N 9° 52' 50.2908'' E | |GeoCords=53° 19' 45.5232'' N 9° 52' 50.2908'' E | ||
|Anzahl Räder= | |Anzahl Räder=13 | ||
|Social Media=https://www.facebook.com/LastenradBuchholz/ | |Social Media=https://www.facebook.com/LastenradBuchholz/,https://www.instagram.com/heidschnucke_lastenrad/ | ||
|Website=http://www.lastenrad-buchholz.de | |Website=http://www.lastenrad-buchholz.de | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 28. Februar 2023, 18:54 Uhr
Heidschnucke - Lastenrad für Buchholz | |
Logo | |
---|---|
Projektstart | 2019 |
Stadt | Buchholz i. d. Nordheide |
Land | Deutschland |
Träger | Buchholz fährt Rad e.V. |
Geo-Koordinaten | 53° 19' 45.52" N, 9° 52' 50.29" E |
Anzahl Räder | 13 |
Social Media | https://www.facebook.com/LastenradBuchholz/, https://www.instagram.com/heidschnucke lastenrad/ |
Website | http://www.lastenrad-buchholz.de |
Bei Interesse kontaktiere uns einfach per E-Mail an info@lastenrad-buchholz.de
Viele Grüße
Peter Eckhoff
1. Vorsitzender
Buchholz fährt Rad e.V.