Presse & Medien: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Forum Freie Lastenräder
Fleg (Diskussion | Beiträge) |
Fleg (Diskussion | Beiträge) (Video Bits und Bäume ergänzt) |
||
(50 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<translate> | |||
=== | ==== Soziale Medien ==== <!--T:1--> | ||
*[https://www.facebook.com/groups/ForumFreieLastenraeder Facebook Gruppe] | |||
*[https://instagram.com/forum_freie_lastenraeder Instagram Seite] | |||
==== Preise ==== <!--T:2--> | |||
* [https://www.grueneliga-berlin.de/presse/pressearchiv/pressearchiv-2017/forum-freie-lastenraeder-erhaelt-nachhaltigkeitspreis-zeitzeichen/ ZeitzeicheN - Deutscher Lokaler Nachhaltigkeitspreis 2017] | |||
* [https://land-der-ideen.de/wettbewerbe/deutscher-mobilitaetspreis/preistraeger/best-practice-2018| Deutscher Mobilitätspreis 2018] | |||
* [https://www.der-deutsche-fahrradpreis.de/preistraeger-2019/#service/ Deutscher Fahrradpreis 2019] | |||
* Prix Ars Electronica — Honorary Mention 2022 | |||
* Florian Egermann | ==== Pressestimmen ==== <!--T:3--> | ||
* Florian Egermann für wielebenwir e.V., 2015 | *bluestories.de, 2020 [https://blustories.com/story/lastenrader-fur-alle Lastenräder für alle] | ||
*Die Zeit Andrea Reidl, 2020 [https://www.zeit.de/mobilitaet/2020-05/freie-lastenraeder-organisation-umweltschutz-klimaschutz-strassenverkehr Freie Lastenräder: Mehr Cargobikes für weniger Autos] | |||
*Karen Rike Greiderer, [https://www.bikecitizens.net/de/magazin/ Urban Independence Magazin - Das urbane Fahrradmagazin] 2020, [https://www.bikecitizens.net/de/freie-lastenraeder-for-future-mobilitaet-der-zukunft-jetzt/ Freie Lastenräder for Future: Von der Mobilität der Zukunft – zur Versorgungslösung der Stunde] | |||
*Changing Cities e.V. & Stephanie Anderseck, 2020 [https://www.fahrrad-initiativen.de/beitraege/forum-freie-lastenraeder-best-practice-austausch-von-35-initiativen Forum Freie Lastenräder: Best-Practice-Austausch von 35 Initiativen] auf der Vernetzungsplattform für Fahrradinitiativen in Deutschland [https://www.fahrrad-initiativen.de www.fahrrad-initiativen.de] von [https://changing-cities.org Changing Cities e.V.] | |||
==== Pressemitteilungen FFL/Initiativen ==== <!--T:4--> | |||
*Gemeinsame Pressemitteilung, 2019, [[Deutscher Fahrradpreis für die Freien Lastenräder]] | |||
*Florian Egermann, wielebenwir e.V., 2019 [[Deutscher Fahrradpreis für die Freien Lastenräder]] | |||
*Sophia Becker & Florian Egermann, [https://www.youtube.com/watch?v=JI3ZfOFHYT4 Video: Die Verkehrswende selber machen.], re:publica 2018 | |||
*Florian Egermann, wielebenwir e.V., 2018 [https://www.wielebenwir.de/presse/freie-lastenraeder-gewinnen-den-deutscher-mobilitaetspreis Freie Lastenräder gewinnen den Deutschen Mobilitätspreis] | |||
*Florian Egermann, wielebenwir e.V., 2018 [https://www.wielebenwir.de/kasimir/deutscher-lokaler-nachhaltigkeitspreis-zeitzeichen-fur-das-forum-freie-lastenrader Deutscher lokaler Nachhaltigkeitspreis ZeitzeicheN für das Forum Freie Lastenräder] | |||
*Florian Egermann, wielebenwir e.V., 2017 [https://www.wielebenwir.de/dein-lastenrad/handbuch-fur-freie-lastenrader-auf-dem-adfc-symposium-2017-vorgestellt Handbuch für Freie Lastenräder auf dem ADFC Symposium 2017 vorgestellt] | |||
*Florian Egermann, wielebenwir e.V., 2015 [http://www.wielebenwir.de/kasimir/free-nomadic-cargo-bikes-are-changing-the-urban-landscape Free nomadic cargo bikes are changing the urban landscape] (englischsprachig) | |||
* Wissenschaftliche Auswertung unter [[Auswertungen]] | * Wissenschaftliche Auswertung unter [[Auswertungen]] | ||
=== Videos === | ==== Videos ==== <!--T:5--> | ||
* [[Benutzer:Fleg|Florian Egermann]], Hans Morbach '''[https://www.youtube.com/watch?v=N8KjP8c2-74 "Die "Freies Lastenrad"-Bewegung: Sharing, Commons und hyperlokale Marken", Bits und Bäume 2022]''' | |||
* Sophia Becker & [[Benutzer:Fleg|Florian Egermann]], "'''[https://www.youtube.com/watch?v=JI3ZfOFHYT4 Die Verkehrswende selber machen.]'''", re:publica 2018 | |||
* [[Benutzer:Fleg|Florian Egermann]], '''[https://www.youtube.com/watch?v=58ttLLi2RBk "Commons Cargobikes: Donation-based cargo bike sharing for sustainable cities", Cycling & Society 2021]''' | |||
=== Präsentationen === | |||
* Stephanie Anderseck, Hannes Wöhrle & Florian Egermann: [https://dein-lastenrad.de/images/e/eb/2020_CCCB_Web-Seminar_Anderseck_Egermann_Woehrle.pdf "Commons Cargobikes: Kick-start cargo bike sharing in your city"] (Englisch) | |||
* Florian Egermann: [https://dein-lastenrad.de/images/9/9a/2022_Florian_Egermann_Presentation_CargobikeSharingConference_small.pdf From Cologne to Europe — The success story of „Commons Cargobikes“] (English) | |||
==== Pressematerial Forum Freie Lastenräder ==== <!--T:8--> | |||
* [[:Kategorie:Pressematerial]] | * [[:Kategorie:Pressematerial]] | ||
* [[:Kategorie:FFL-Logo]] | * [[:Kategorie:FFL-Logo]] | ||
=== Inventar === | ==== Inventar ==== <!--T:9--> | ||
=== Rollup (2017) === <!--T:10--> | |||
<!--T:11--> | |||
[[Datei:Rollup FFL.jpeg|50px||Rollup mit Aufklebern]] | |||
</translate> | |||
<!--T:12--> | |||
* Verbleib unklar, bitte meldet euch bei den Sprechenden wenn ihr es habt! | |||
* Gespendet vom [https://www.adfc.de ADFC Bundesverband]. Vielen Dank! | |||
<translate> | |||
=== Rollup (2021) === <!--T:13--> | |||
<!--T:14--> | |||
[[Datei:Heinerbikes FFL Karte .jpg|50px||Rollup (2021) mit Aufklebern]] | |||
<!--T:15--> | |||
* Woody Display, Gesamthöhe: circa 200 cm, Gesamtbreite: circa 100 cm | |||
* Wo ist es gerade? Bitte hier ergänzen. | |||
* Gespendet von Michael Hüllenkrämer, vielen Dank! | |||
==== Material Flyer ==== <!--T:16--> | |||
* Forum Freie Lastenräder/wielebenwir e.V. (2019): [[:Datei:190506 commons cargobikes flyer 105x 210mm - DE.pdf|Freie Lastenräder Flyer]] | * Forum Freie Lastenräder/wielebenwir e.V. (2019): [[:Datei:190506 commons cargobikes flyer 105x 210mm - DE.pdf|Freie Lastenräder Flyer]] | ||
* Forum Freie Lastenräder/wirlebenwir e.V. (2018): [[:Datei:Commons Cargo Bikes Folder.pdf|Commons Cargobike Flyer]] | * Forum Freie Lastenräder/wirlebenwir e.V. (2018): [[:Datei:Commons Cargo Bikes Folder.pdf|Commons Cargobike Flyer]] | ||
* ADFC Dresden e.V. (2017): [https://www.friedafriedrich.de/friedaflyer_web.pdf Werbeflyer für "Frieda & Friedrich"] | * ADFC Dresden e.V. (2017): [https://www.friedafriedrich.de/friedaflyer_web.pdf Werbeflyer für "Frieda & Friedrich"] | ||
=== | ==== Vorlagen und Formulare ==== <!--T:17--> | ||
diverse Vorlagen und Formulare findest du unter [[:Kategorie:Material|Material]] | |||
</translate> | |||
Aktuelle Version vom 26. Februar 2023, 15:18 Uhr
Soziale Medien
Preise
- ZeitzeicheN - Deutscher Lokaler Nachhaltigkeitspreis 2017
- Deutscher Mobilitätspreis 2018
- Deutscher Fahrradpreis 2019
- Prix Ars Electronica — Honorary Mention 2022
Pressestimmen
- bluestories.de, 2020 Lastenräder für alle
- Die Zeit Andrea Reidl, 2020 Freie Lastenräder: Mehr Cargobikes für weniger Autos
- Karen Rike Greiderer, Urban Independence Magazin - Das urbane Fahrradmagazin 2020, Freie Lastenräder for Future: Von der Mobilität der Zukunft – zur Versorgungslösung der Stunde
- Changing Cities e.V. & Stephanie Anderseck, 2020 Forum Freie Lastenräder: Best-Practice-Austausch von 35 Initiativen auf der Vernetzungsplattform für Fahrradinitiativen in Deutschland www.fahrrad-initiativen.de von Changing Cities e.V.
Pressemitteilungen FFL/Initiativen
- Gemeinsame Pressemitteilung, 2019, Deutscher Fahrradpreis für die Freien Lastenräder
- Florian Egermann, wielebenwir e.V., 2019 Deutscher Fahrradpreis für die Freien Lastenräder
- Sophia Becker & Florian Egermann, Video: Die Verkehrswende selber machen., re:publica 2018
- Florian Egermann, wielebenwir e.V., 2018 Freie Lastenräder gewinnen den Deutschen Mobilitätspreis
- Florian Egermann, wielebenwir e.V., 2018 Deutscher lokaler Nachhaltigkeitspreis ZeitzeicheN für das Forum Freie Lastenräder
- Florian Egermann, wielebenwir e.V., 2017 Handbuch für Freie Lastenräder auf dem ADFC Symposium 2017 vorgestellt
- Florian Egermann, wielebenwir e.V., 2015 Free nomadic cargo bikes are changing the urban landscape (englischsprachig)
- Wissenschaftliche Auswertung unter Auswertungen
Videos
- Florian Egermann, Hans Morbach "Die "Freies Lastenrad"-Bewegung: Sharing, Commons und hyperlokale Marken", Bits und Bäume 2022
- Sophia Becker & Florian Egermann, "Die Verkehrswende selber machen.", re:publica 2018
- Florian Egermann, "Commons Cargobikes: Donation-based cargo bike sharing for sustainable cities", Cycling & Society 2021
Präsentationen
- Stephanie Anderseck, Hannes Wöhrle & Florian Egermann: "Commons Cargobikes: Kick-start cargo bike sharing in your city" (Englisch)
- Florian Egermann: From Cologne to Europe — The success story of „Commons Cargobikes“ (English)
Pressematerial Forum Freie Lastenräder
Inventar
Rollup (2017)
- Verbleib unklar, bitte meldet euch bei den Sprechenden wenn ihr es habt!
- Gespendet vom ADFC Bundesverband. Vielen Dank!
Rollup (2021)
- Woody Display, Gesamthöhe: circa 200 cm, Gesamtbreite: circa 100 cm
- Wo ist es gerade? Bitte hier ergänzen.
- Gespendet von Michael Hüllenkrämer, vielen Dank!
Material Flyer
- Forum Freie Lastenräder/wielebenwir e.V. (2019): Freie Lastenräder Flyer
- Forum Freie Lastenräder/wirlebenwir e.V. (2018): Commons Cargobike Flyer
- ADFC Dresden e.V. (2017): Werbeflyer für "Frieda & Friedrich"
Vorlagen und Formulare
diverse Vorlagen und Formulare findest du unter Material