Lastenrad Bremerhaven: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Forum Freie Lastenräder
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Initiative |Name=Lastenrad_Bremerhaven |Logo=Lastenrad_Bremerhaven.png |Projektstart=2021 |Stadt=Bremerhaven |Land=Deutschland |Träger=Lastenradinitiative B…“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Initiative | {{Initiative | ||
|Name= | |Name=Lastenrad Bremerhaven | ||
|Logo= | |Logo=Datei:Logo-lastenrad-bremerhaven.jpg | ||
|Projektstart=2021 | |Projektstart=2021 | ||
|Stadt=Bremerhaven | |Stadt=Bremerhaven | ||
|Land=Deutschland | |Land=Deutschland | ||
|Träger= | |Träger=Freie Lastenrad-Initiative Bremerhaven | ||
|GeoCords=53° 32' 35.27 | |GeoCords=53° 32' 35.27'' N 8° 34' 45.49'' E | ||
|Anzahl Räder=3 | |Anzahl Räder=3 | ||
|Social Media= | |Social Media= | ||
|Website= https://www.lastenrad-bremerhaven.de/ | |Website=https://www.lastenrad-bremerhaven.de/ | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 31. Juli 2022, 17:34 Uhr
Lastenrad Bremerhaven | |
Logo | |
---|---|
Projektstart | 2021 |
Stadt | Bremerhaven |
Land | Deutschland |
Träger | Freie Lastenrad-Initiative Bremerhaven |
Geo-Koordinaten | 53° 32' 35.27" N, 8° 34' 45.49" E |
Anzahl Räder | 3 |
Social Media | |
Website | https://www.lastenrad-bremerhaven.de/ |