Fahrrad und Familie: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Forum Freie Lastenräder
Hannes (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Hannes (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
|Name=Fahrrad & Familie | |Name=Fahrrad & Familie | ||
|Logo=Datei:FuF-Logo 2021 Farbe png.png|mini | |Logo=Datei:FuF-Logo 2021 Farbe png.png|mini | ||
|Projektstart= | |Projektstart=2019 | ||
|Stadt=Heidelberg | |Stadt=Heidelberg | ||
|Land=Deutschland | |Land=Deutschland | ||
|Träger=Fahrrad & Familie e.V. | |Träger=Fahrrad & Familie e.V. | ||
|GeoCords= | |GeoCords=49° 24' 27.00" N, 8° 41' 7.58" E | ||
|Anzahl Räder= | |Anzahl Räder=13 | ||
|Social Media=https://twitter.com/rad_mit_baby | |Social Media=https://twitter.com/rad_mit_baby | ||
|Website=http://www.fahrrad-und-familie.de | |Website=http://www.fahrrad-und-familie.de | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 23. Juni 2022, 09:09 Uhr
Fahrrad & Familie | |
Logo | |
---|---|
Projektstart | 2019 |
Stadt | Heidelberg |
Land | Deutschland |
Träger | Fahrrad & Familie e.V. |
Geo-Koordinaten | 49° 24' 27.00" N, 8° 41' 7.58" E |
Anzahl Räder | 13 |
Social Media | https://twitter.com/rad mit baby |
Website | http://www.fahrrad-und-familie.de |