Lastenrad Buchholz: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Forum Freie Lastenräder
(9 laut Vortrag FFL21) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
|Träger=Buchholz fährt Rad e.V. | |Träger=Buchholz fährt Rad e.V. | ||
|GeoCords=53° 19' 45.5232'' N 9° 52' 50.2908'' E | |GeoCords=53° 19' 45.5232'' N 9° 52' 50.2908'' E | ||
|Anzahl Räder= | |Anzahl Räder=12 | ||
|Social Media=https://www.facebook.com/LastenradBuchholz/,https://www.instagram.com/heidschnucke_lastenrad/ | |Social Media=https://www.facebook.com/LastenradBuchholz/,https://www.instagram.com/heidschnucke_lastenrad/ | ||
|Website=http://www.lastenrad-buchholz.de | |Website=http://www.lastenrad-buchholz.de |
Version vom 18. Juni 2022, 08:58 Uhr
Heidschnucke - Lastenrad für Buchholz | |
Logo | |
---|---|
Projektstart | 2019 |
Stadt | Buchholz i. d. Nordheide |
Land | Deutschland |
Träger | Buchholz fährt Rad e.V. |
Geo-Koordinaten | 53° 19' 45.52" N, 9° 52' 50.29" E |
Anzahl Räder | 12 |
Social Media | https://www.facebook.com/LastenradBuchholz/, https://www.instagram.com/heidschnucke lastenrad/ |
Website | http://www.lastenrad-buchholz.de |
Bei Interesse kontaktiere uns einfach per E-Mail an info@lastenrad-buchholz.de
Viele Grüße
Peter Eckhoff
1. Vorsitzender
Buchholz fährt Rad e.V.