Lastenrad Stade: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Forum Freie Lastenräder
Yeti (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Initiative |Name=Lastenrad Stade |Logo= |Projektstart= |Stadt=Stade |Land=Deutschland |Träger=Verein in Gründung |GeoCords= |Anzahl Räder=0 |Social Media=…“) |
Yeti (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(8 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Initiative | {{Initiative | ||
|Name= | |Name=SchwingeRad | ||
|Logo= | |Logo=Datei:Schwingerad_200x200.jpg.png | ||
|Projektstart= | |Projektstart=2020 | ||
|Stadt=Stade | |Stadt=Stade | ||
|Land=Deutschland | |Land=Deutschland | ||
|Träger= | |Träger=Stade fährt Rad e.V. | ||
|GeoCords= | |GeoCords= 53° 36' 5.2'' N 9° 28' 34.9'' E | ||
|Anzahl Räder= | |Anzahl Räder=3 | ||
|Social Media=https://www.facebook.com/Lastenrad-Stade-106460367643518/ | |Social Media=https://www.facebook.com/Lastenrad-Stade-106460367643518/ | ||
|Website= | |Website=https://lastenrad-stade.de/ | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 9. Juni 2022, 14:11 Uhr
SchwingeRad | |
Logo | |
---|---|
Projektstart | 2020 |
Stadt | Stade |
Land | Deutschland |
Träger | Stade fährt Rad e.V. |
Geo-Koordinaten | 53° 36' 5.20" N, 9° 28' 34.90" E |
Anzahl Räder | 3 |
Social Media | https://www.facebook.com/Lastenrad-Stade-106460367643518/ |
Website | https://lastenrad-stade.de/ |