Statistiken zu Nachrichtengruppen

Aus Forum Freie Lastenräder
Wechseln zu:Navigation, Suche

Diese Seite zeigt Statistiken zu Nachrichtengruppen.

Einstellungen anzeigen
Sprache Nachrichten (insgesamt) Nachrichten (übersetzbar) Vollständig Überprüft Veraltet
aa: Afar 6 6 0 % 0 % 0 %
ab: Abchasisch 6 6 0 % 0 % 0 %
abs: Ambonesisches Malaysisch 6 6 0 % 0 % 0 %
ace: Aceh 6 6 0 % 0 % 0 %
ady: Adygeisch 6 6 0 % 0 % 0 %
ady-cyrl: Adygeisch (kyrillisch Schrift) 6 6 0 % 0 % 0 %
aeb: Tunesisches Arabisch 6 6 0 % 0 % 0 %
aeb-arab: Tunesisches Arabisch (arabische Schrift) 6 6 0 % 0 % 0 %
aeb-latn: Tunesisches Arabisch (lateinische Schrift) 6 6 0 % 0 % 0 %
af: Afrikaans 6 6 0 % 0 % 0 %
ak: Akan 6 6 0 % 0 % 0 %
aln: Gegisch 6 6 0 % 0 % 0 %
alt: Süd-Altaisch 6 6 0 % 0 % 0 %
am: Amharisch 6 6 0 % 0 % 0 %
ami: Amisisch 6 6 0 % 0 % 0 %
an: Aragonesisch 6 6 0 % 0 % 0 %
ang: Altenglisch 6 6 0 % 0 % 0 %
anp: Angika 6 6 0 % 0 % 0 %
ar: Arabisch 6 6 0 % 0 % 0 %
arc: Aramäisch 6 6 0 % 0 % 0 %
arn: Mapudungun 6 6 0 % 0 % 0 %
arq: Algerisches Arabisch 6 6 0 % 0 % 0 %
ary: Marokkanisches Arabisch 6 6 0 % 0 % 0 %
arz: Ägyptisches Arabisch 6 6 0 % 0 % 0 %
as: Assamesisch 6 6 0 % 0 % 0 %
ase: Amerikanische Gebärdensprache 6 6 0 % 0 % 0 %
ast: Asturisch 6 6 0 % 0 % 0 %
atj: Atikamekw 6 6 0 % 0 % 0 %
av: Awarisch 6 6 0 % 0 % 0 %
avk: Kotava 6 6 0 % 0 % 0 %
awa: Awadhi 6 6 0 % 0 % 0 %
ay: Aymara 6 6 0 % 0 % 0 %
az: Aserbaidschanisch 6 6 0 % 0 % 0 %
azb: Südaserbaidschanisch 6 6 0 % 0 % 0 %
ba: Baschkirisch 6 6 0 % 0 % 0 %
ban: Balinesisch 6 6 0 % 0 % 0 %
ban-bali: ᬩᬲᬩᬮᬶ 6 6 0 % 0 % 0 %
bar: Bairisch 6 6 0 % 0 % 0 %
bbc: Batak Toba 6 6 0 % 0 % 0 %
bbc-latn: Batak Toba (lateinische Schrift) 6 6 0 % 0 % 0 %
bcc: Südliches Belutschi 6 6 0 % 0 % 0 %
bci: Baule 6 6 0 % 0 % 0 %
bcl: Zentralbikolano 6 6 0 % 0 % 0 %
be: Belarussisch 6 6 0 % 0 % 0 %
be-tarask: Weißrussisch (Taraschkewiza) 6 6 0 % 0 % 0 %
bg: Bulgarisch 6 6 0 % 0 % 0 %
bgn: Westliches Belutschi 6 6 0 % 0 % 0 %
bh: Bhojpuri 6 6 0 % 0 % 0 %
bho: Bhodschpuri 6 6 0 % 0 % 0 %
bi: Bislama 6 6 0 % 0 % 0 %
bjn: Banjaresisch 6 6 0 % 0 % 0 %
blk: Pa'O 6 6 0 % 0 % 0 %
bm: Bambara 6 6 0 % 0 % 0 %
bn: Bengalisch 6 6 0 % 0 % 0 %
bo: Tibetisch 6 6 0 % 0 % 0 %
bpy: Bishnupriya 6 6 0 % 0 % 0 %
bqi: Bachtiarisch 6 6 0 % 0 % 0 %
br: Bretonisch 6 6 0 % 0 % 0 %
brh: Brahui 6 6 0 % 0 % 0 %
bs: Bosnisch 6 6 0 % 0 % 0 %
btm: Batak Mandailing 6 6 0 % 0 % 0 %
bto: Iriga Bicolano 6 6 0 % 0 % 0 %
bug: Buginesisch 6 6 0 % 0 % 0 %
bxr: Russisches Burjatisch 6 6 0 % 0 % 0 %
ca: Katalanisch 6 6 0 % 0 % 0 %
cbk-zam: Chavacano 6 6 0 % 0 % 0 %
cdo: Min Dong 6 6 0 % 0 % 0 %
ce: Tschetschenisch 6 6 0 % 0 % 0 %
ceb: Cebuano 6 6 0 % 0 % 0 %
ch: Chamorro 6 6 0 % 0 % 0 %
cho: Choctaw 6 6 0 % 0 % 0 %
chr: Cherokee 6 6 0 % 0 % 0 %
chy: Cheyenne 6 6 0 % 0 % 0 %
ckb: Zentralkurdisch 6 6 0 % 0 % 0 %
co: Korsisch 6 6 0 % 0 % 0 %
cps: Capiznon 6 6 0 % 0 % 0 %
cr: Cree 6 6 0 % 0 % 0 %
crh: Krimtatarisch 6 6 0 % 0 % 0 %
crh-cyrl: Krimtatarisch (kyrillische Schrift) 6 6 0 % 0 % 0 %
crh-latn: Krimtatarisch (lateinische Schrift) 6 6 0 % 0 % 0 %
cs: Tschechisch 6 6 0 % 0 % 0 %
csb: Kaschubisch 6 6 0 % 0 % 0 %
cu: Kirchenslawisch 6 6 0 % 0 % 0 %
cv: Tschuwaschisch 6 6 0 % 0 % 0 %
cy: Walisisch 6 6 0 % 0 % 0 %
da: Dänisch 6 6 0 % 0 % 0 %
dag: Dagbani 6 6 0 % 0 % 0 %
de-at: Österreichisches Deutsch 6 6 0 % 0 % 0 %
de-ch: Schweizer Hochdeutsch 6 6 0 % 0 % 0 %
de-formal: Deutsch (Sie-Form) 6 6 0 % 0 % 0 %
din: Dinka 6 6 0 % 0 % 0 %
diq: Zazaki 6 6 0 % 0 % 0 %
dsb: Niedersorbisch 6 6 0 % 0 % 0 %
dtp: Zentral-Dusun 6 6 0 % 0 % 0 %
dty: Doteli 6 6 0 % 0 % 0 %
dv: Dhivehi 6 6 0 % 0 % 0 %
dz: Dzongkha 6 6 0 % 0 % 0 %
ee: Ewe 6 6 0 % 0 % 0 %
egl: Emilianisch 6 6 0 % 0 % 0 %
el: Griechisch 6 6 0 % 0 % 0 %
eml: Emilianisch 6 6 0 % 0 % 0 %
en-ca: Kanadisches Englisch 6 6 0 % 0 % 0 %
en-gb: Britisches Englisch 6 6 0 % 0 % 0 %
eo: Esperanto 6 6 0 % 0 % 0 %
es: Spanisch 6 6 0 % 0 % 0 %
es-419: Lateinamerikanisches Spanisch 6 6 0 % 0 % 0 %
es-formal: Spanisch (formale Anrede) 6 6 0 % 0 % 0 %
et: Estnisch 6 6 0 % 0 % 0 %
eu: Baskisch 6 6 0 % 0 % 0 %
ext: Extremadurisch 6 6 0 % 0 % 0 %
fa: Persisch 6 6 0 % 0 % 0 %
fat: Fanti 6 6 0 % 0 % 0 %
ff: Ful 6 6 0 % 0 % 0 %
fi: Finnisch 6 6 0 % 0 % 0 %
fit: Meänkieli 6 6 0 % 0 % 0 %
fj: Fidschi 6 6 0 % 0 % 0 %
fo: Färöisch 6 6 0 % 0 % 0 %
fon: Fon 6 6 0 % 0 % 0 %
fr: Französisch 6 6 0 % 0 % 0 %
frc: Cajun 6 6 0 % 0 % 0 %
frp: Frankoprovenzalisch 6 6 0 % 0 % 0 %
frr: Nordfriesisch 6 6 0 % 0 % 0 %
fur: Friaulisch 6 6 0 % 0 % 0 %
fy: Westfriesisch 6 6 0 % 0 % 0 %
ga: Irisch 6 6 0 % 0 % 0 %
gaa: Ga 6 6 0 % 0 % 0 %
gag: Gagausisch 6 6 0 % 0 % 0 %
gan: Gan 6 6 0 % 0 % 0 %
gan-hans: Gan (Vereinfachte Schrift) 6 6 0 % 0 % 0 %
gan-hant: Gan (Traditionelle Schrift) 6 6 0 % 0 % 0 %
gcr: Französisch-Guayana Kreolisch 6 6 0 % 0 % 0 %
gd: Gälisch (Schottland) 6 6 0 % 0 % 0 %
gl: Galicisch 6 6 0 % 0 % 0 %
gld: Nanaisch 6 6 0 % 0 % 0 %
glk: Gilaki 6 6 0 % 0 % 0 %
gn: Guaraní 6 6 0 % 0 % 0 %
gom: Goa-Konkani 6 6 0 % 0 % 0 %
gom-deva: Goa-Konkani (Devanagari) 6 6 0 % 0 % 0 %
gom-latn: Goa-Konkani (lateinische Schrift) 6 6 0 % 0 % 0 %
gor: Mongondou 6 6 0 % 0 % 0 %
got: Gotisch 6 6 0 % 0 % 0 %
gpe: Ghanaisches Pidgin-Englisch 6 6 0 % 0 % 0 %
grc: Altgriechisch 6 6 0 % 0 % 0 %
gsw: Schweizerdeutsch 6 6 0 % 0 % 0 %
gu: Gujarati 6 6 0 % 0 % 0 %
guc: Wayúu 6 6 0 % 0 % 0 %
gur: Farefare 6 6 0 % 0 % 0 %
guw: Gun 6 6 0 % 0 % 0 %
gv: Manx 6 6 0 % 0 % 0 %
ha: Haussa 6 6 0 % 0 % 0 %
hak: Hakka 6 6 0 % 0 % 0 %
haw: Hawaiisch 6 6 0 % 0 % 0 %
he: Hebräisch 6 6 0 % 0 % 0 %
hi: Hindi 6 6 0 % 0 % 0 %
hif: Fidschi-Hindi 6 6 0 % 0 % 0 %
hif-latn: Fidschi-Hindi (lateinische Schrift) 6 6 0 % 0 % 0 %
hil: Hiligaynon 6 6 0 % 0 % 0 %
ho: Hiri-Motu 6 6 0 % 0 % 0 %
hr: Kroatisch 6 6 0 % 0 % 0 %
hrx: Hunsrik 6 6 0 % 0 % 0 %
hsb: Obersorbisch 6 6 0 % 0 % 0 %
hsn: Xiang 6 6 0 % 0 % 0 %
ht: Haiti-Kreolisch 6 6 0 % 0 % 0 %
hu: Ungarisch 6 6 0 % 0 % 0 %
hu-formal: Ungarisch (formale Anrede) 6 6 0 % 0 % 0 %
hy: Armenisch 6 6 0 % 0 % 0 %
hyw: Westarmenisch 6 6 0 % 0 % 0 %
hz: Herero 6 6 0 % 0 % 0 %
ia: Interlingua 6 6 0 % 0 % 0 %
id: Indonesisch 6 6 0 % 0 % 0 %
ie: Interlingue 6 6 0 % 0 % 0 %
ig: Igbo 6 6 0 % 0 % 0 %
ii: Yi 6 6 0 % 0 % 0 %
ik: Inupiak 6 6 0 % 0 % 0 %
ike-cans: Inuktitut (kanadische Silbenschrift) 6 6 0 % 0 % 0 %
ike-latn: Inuktitut (lateinische Schrift) 6 6 0 % 0 % 0 %
ilo: Ilokano 6 6 0 % 0 % 0 %
inh: Inguschisch 6 6 0 % 0 % 0 %
io: Ido 6 6 0 % 0 % 0 %
is: Isländisch 6 6 0 % 0 % 0 %
it: Italienisch 6 6 0 % 0 % 0 %
iu: Inuktitut 6 6 0 % 0 % 0 %
ja: Japanisch 6 6 0 % 0 % 0 %
jam: Jamaikanisch-Kreolisch 6 6 0 % 0 % 0 %
jbo: Lojban 6 6 0 % 0 % 0 %
jut: Jütisch 6 6 0 % 0 % 0 %
jv: Javanisch 6 6 0 % 0 % 0 %
ka: Georgisch 6 6 0 % 0 % 0 %
kaa: Karakalpakisch 6 6 0 % 0 % 0 %
kab: Kabylisch 6 6 0 % 0 % 0 %
kbd: Kabardinisch 6 6 0 % 0 % 0 %
kbd-cyrl: Kabardinisch (kyrillische Schrift) 6 6 0 % 0 % 0 %
kbp: Kabiyé 6 6 0 % 0 % 0 %
kcg: Tyap 6 6 0 % 0 % 0 %
kea: Kabuverdianu 6 6 0 % 0 % 0 %
kg: Kongolesisch 6 6 0 % 0 % 0 %
khw: Khowar 6 6 0 % 0 % 0 %
ki: Kikuyu 6 6 0 % 0 % 0 %
kiu: Kirmanjki 6 6 0 % 0 % 0 %
kj: Kwanyama 6 6 0 % 0 % 0 %
kjp: Östliches Pwo 6 6 0 % 0 % 0 %
kk: Kasachisch 6 6 0 % 0 % 0 %
kk-arab: Kasachisch (arabische Schrift) 6 6 0 % 0 % 0 %
kk-cn: Kasachisch (China) 6 6 0 % 0 % 0 %
kk-cyrl: Kasachisch (kyrillische Schrift) 6 6 0 % 0 % 0 %
kk-kz: Kasachisch (Kasachstan) 6 6 0 % 0 % 0 %
kk-latn: Kasachisch (lateinische Schrift) 6 6 0 % 0 % 0 %
kk-tr: Kasachisch (Türkei) 6 6 0 % 0 % 0 %
kl: Grönländisch 6 6 0 % 0 % 0 %
km: Khmer 6 6 0 % 0 % 0 %
kn: Kannada 6 6 0 % 0 % 0 %
ko: Koreanisch 6 6 0 % 0 % 0 %
ko-kp: Koreanisch (Nordkorea) 6 6 0 % 0 % 0 %
koi: Komi-Permjakisch 6 6 0 % 0 % 0 %
kr: Kanuri 6 6 0 % 0 % 0 %
krc: Karatschaiisch-Balkarisch 6 6 0 % 0 % 0 %
kri: Krio 6 6 0 % 0 % 0 %
krj: Kinaray-a 6 6 0 % 0 % 0 %
krl: Karelisch 6 6 0 % 0 % 0 %
ks: Kaschmiri 6 6 0 % 0 % 0 %
ks-arab: Kashmiri (arabische Schrift) 6 6 0 % 0 % 0 %
ks-deva: Kashmiri (Devanagari) 6 6 0 % 0 % 0 %
ksh: Kölsch 6 6 0 % 0 % 0 %
ksw: S'gaw Karen 6 6 0 % 0 % 0 %
ku: Kurdisch 6 6 0 % 0 % 0 %
ku-arab: Kurdisch (arabische Schrift) 6 6 0 % 0 % 0 %
ku-latn: Kurdisch (lateinische Schrift) 6 6 0 % 0 % 0 %
kum: Kumükisch 6 6 0 % 0 % 0 %
kv: Komi 6 6 0 % 0 % 0 %
kw: Kornisch 6 6 0 % 0 % 0 %
ky: Kirgisisch 6 6 0 % 0 % 0 %
la: Latein 6 6 0 % 0 % 0 %
lad: Ladino 6 6 0 % 0 % 0 %
lb: Luxemburgisch 6 6 0 % 0 % 0 %
lbe: Lakisch 6 6 0 % 0 % 0 %
lez: Lesgisch 6 6 0 % 0 % 0 %
lfn: Lingua Franca Nova 6 6 0 % 0 % 0 %
lg: Ganda 6 6 0 % 0 % 0 %
li: Limburgisch 6 6 0 % 0 % 0 %
lij: Ligurisch 6 6 0 % 0 % 0 %
liv: Livisch 6 6 0 % 0 % 0 %
lki: Leki 6 6 0 % 0 % 0 %
lld: Ladinisch 6 6 0 % 0 % 0 %
lmo: Lombardisch 6 6 0 % 0 % 0 %
ln: Lingala 6 6 0 % 0 % 0 %
lo: Laotisch 6 6 0 % 0 % 0 %
loz: Lozi 6 6 0 % 0 % 0 %
lrc: Nördliches Luri 6 6 0 % 0 % 0 %
lt: Litauisch 6 6 0 % 0 % 0 %
ltg: Lettgallisch 6 6 0 % 0 % 0 %
lus: Lushai 6 6 0 % 0 % 0 %
luz: Südliches Lori 6 6 0 % 0 % 0 %
lv: Lettisch 6 6 0 % 0 % 0 %
lzh: Klassisches Chinesisch 6 6 0 % 0 % 0 %
lzz: Lasisch 6 6 0 % 0 % 0 %
mad: Maduresisch 6 6 0 % 0 % 0 %
mai: Maithili 6 6 0 % 0 % 0 %
map-bms: Banyumasan 6 6 0 % 0 % 0 %
mdf: Mokschanisch 6 6 0 % 0 % 0 %
mg: Malagasy 6 6 0 % 0 % 0 %
mh: Marschallesisch 6 6 0 % 0 % 0 %
mhr: Ostmari 6 6 0 % 0 % 0 %
mi: Maori 6 6 0 % 0 % 0 %
min: Minangkabau 6 6 0 % 0 % 0 %
mk: Mazedonisch 6 6 0 % 0 % 0 %
ml: Malayalam 6 6 0 % 0 % 0 %
mn: Mongolisch 6 6 0 % 0 % 0 %
mni: Meithei 6 6 0 % 0 % 0 %
mnw: Mon 6 6 0 % 0 % 0 %
mo: Moldawisch 6 6 0 % 0 % 0 %
mos: Mossi 6 6 0 % 0 % 0 %
mr: Marathi 6 6 0 % 0 % 0 %
mrh: Mara 6 6 0 % 0 % 0 %
mrj: Bergmari 6 6 0 % 0 % 0 %
ms: Malaiisch 6 6 0 % 0 % 0 %
ms-arab: Malaiisch (Jawi-Schrift) 6 6 0 % 0 % 0 %
mt: Maltesisch 6 6 0 % 0 % 0 %
mus: Muskogee 6 6 0 % 0 % 0 %
mwl: Mirandesisch 6 6 0 % 0 % 0 %
my: Birmanisch 6 6 0 % 0 % 0 %
myv: Ersja-Mordwinisch 6 6 0 % 0 % 0 %
mzn: Masanderanisch 6 6 0 % 0 % 0 %
na: Nauruisch 6 6 0 % 0 % 0 %
nah: Nahuatl 6 6 0 % 0 % 0 %
nan: Min Nan 6 6 0 % 0 % 0 %
nap: Neapolitanisch 6 6 0 % 0 % 0 %
nb: Norwegisch (Bokmål) 6 6 0 % 0 % 0 %
nds: Niederdeutsch 6 6 0 % 0 % 0 %
nds-nl: Niedersächsisch 6 6 0 % 0 % 0 %
ne: Nepalesisch 6 6 0 % 0 % 0 %
new: Newari 6 6 0 % 0 % 0 %
ng: Ndonga 6 6 0 % 0 % 0 %
nia: Nias 6 6 0 % 0 % 0 %
niu: Niue 6 6 0 % 0 % 0 %
nl: Niederländisch 6 6 0 % 0 % 0 %
nl-informal: Niederländusch (informelle Anrede) 6 6 0 % 0 % 0 %
nmz: Nawdm 6 6 0 % 0 % 0 %
nn: Norwegisch (Nynorsk) 6 6 0 % 0 % 0 %
no: Norwegisch 6 6 0 % 0 % 0 %
nod: Lanna 6 6 0 % 0 % 0 %
nov: Novial 6 6 0 % 0 % 0 %
nqo: N’Ko 6 6 0 % 0 % 0 %
nrm: Normannisch 6 6 0 % 0 % 0 %
nso: Nord-Sotho 6 6 0 % 0 % 0 %
nv: Navajo 6 6 0 % 0 % 0 %
ny: Nyanja 6 6 0 % 0 % 0 %
nyn: Nyankole 6 6 0 % 0 % 0 %
nys: Nyungar 6 6 0 % 0 % 0 %
oc: Okzitanisch 6 6 0 % 0 % 0 %
ojb: Nordwestliches Ojibwe 6 6 0 % 0 % 0 %
olo: Olonetzisch 6 6 0 % 0 % 0 %
om: Oromo 6 6 0 % 0 % 0 %
or: Oriya 6 6 0 % 0 % 0 %
os: Ossetisch 6 6 0 % 0 % 0 %
pa: Punjabi 6 6 0 % 0 % 0 %
pag: Pangasinan 6 6 0 % 0 % 0 %
pam: Pampanggan 6 6 0 % 0 % 0 %
pap: Papiamento 6 6 0 % 0 % 0 %
pcd: Picardisch 6 6 0 % 0 % 0 %
pcm: Nigerianisches Pidgin 6 6 0 % 0 % 0 %
pdc: Pennsylvaniadeutsch 6 6 0 % 0 % 0 %
pdt: Plautdietsch 6 6 0 % 0 % 0 %
pfl: Pfälzisch 6 6 0 % 0 % 0 %
pi: Pali 6 6 0 % 0 % 0 %
pih: Pitcairn-Englisch 6 6 0 % 0 % 0 %
pl: Polnisch 6 6 0 % 0 % 0 %
pms: Piemontesisch 6 6 0 % 0 % 0 %
pnb: Westliches Panjabi 6 6 0 % 0 % 0 %
pnt: Pontisch 6 6 0 % 0 % 0 %
prg: Altpreußisch 6 6 0 % 0 % 0 %
ps: Paschtu 6 6 0 % 0 % 0 %
pt: Portugiesisch 6 6 0 % 0 % 0 %
pt-br: Brasilianisches Portugiesisch 6 6 0 % 0 % 0 %
pwn: Paiwan 6 6 0 % 0 % 0 %
qqq: Nachrichtendokumentation 6 6 0 % 0 % 0 %
qu: Quechua 6 6 0 % 0 % 0 %
qug: Chimborazo Hochland-Quechua 6 6 0 % 0 % 0 %
rgn: Romagnol 6 6 0 % 0 % 0 %
rif: Tarifit 6 6 0 % 0 % 0 %
rm: Rätoromanisch 6 6 0 % 0 % 0 %
rmc: Karpathen-Romani 6 6 0 % 0 % 0 %
rmy: Vlax-Romani 6 6 0 % 0 % 0 %
rn: Rundi 6 6 0 % 0 % 0 %
ro: Rumänisch 6 6 0 % 0 % 0 %
roa-tara: Tarandíne 6 6 0 % 0 % 0 %
rsk: Pannonisch-Russinisch 6 6 0 % 0 % 0 %
ru: Russisch 6 6 0 % 0 % 0 %
rue: Russinisch 6 6 0 % 0 % 0 %
rup: Aromunisch 6 6 0 % 0 % 0 %
ruq: Meglenorumänisch 6 6 0 % 0 % 0 %
ruq-cyrl: Meglenorumänisch (kyrillische Schrift) 6 6 0 % 0 % 0 %
ruq-latn: Meglenorumänisch (lateinische Schrift) 6 6 0 % 0 % 0 %
rw: Kinyarwanda 6 6 0 % 0 % 0 %
ryu: Okinawa 6 6 0 % 0 % 0 %
sa: Sanskrit 6 6 0 % 0 % 0 %
sah: Jakutisch 6 6 0 % 0 % 0 %
sat: Santali 6 6 0 % 0 % 0 %
sc: Sardisch 6 6 0 % 0 % 0 %
scn: Sizilianisch 6 6 0 % 0 % 0 %
sco: Schottisch 6 6 0 % 0 % 0 %
sd: Sindhi 6 6 0 % 0 % 0 %
sdc: Sassarisch 6 6 0 % 0 % 0 %
sdh: Südkurdisch 6 6 0 % 0 % 0 %
se: Nordsamisch 6 6 0 % 0 % 0 %
se-fi: davvisámegiella (Suoma bealde) 6 6 0 % 0 % 0 %
se-no: davvisámegiella (Norgga bealde) 6 6 0 % 0 % 0 %
se-se: davvisámegiella (Ruoŧa bealde) 6 6 0 % 0 % 0 %
sei: Seri 6 6 0 % 0 % 0 %
ses: Koyra Senni 6 6 0 % 0 % 0 %
sg: Sango 6 6 0 % 0 % 0 %
sgs: Samogitisch 6 6 0 % 0 % 0 %
sh: Serbokroatisch 6 6 0 % 0 % 0 %
shi: Taschelhit 6 6 0 % 0 % 0 %
shi-latn: Taschelhit (lateinische Schrift) 6 6 0 % 0 % 0 %
shi-tfng: Taschelhit (Tifinagh-Schrift) 6 6 0 % 0 % 0 %
shn: Schan 6 6 0 % 0 % 0 %
shy: Shawiya 6 6 0 % 0 % 0 %
shy-latn: Shawiya (lateinische Schrift) 6 6 0 % 0 % 0 %
si: Singhalesisch 6 6 0 % 0 % 0 %
simple: einfaches Englisch 6 6 0 % 0 % 0 %
sjd: Kildinsamisch 6 6 0 % 0 % 0 %
sje: Pitesamisch 6 6 0 % 0 % 0 %
sk: Slowakisch 6 6 0 % 0 % 0 %
skr: Saraiki 6 6 0 % 0 % 0 %
skr-arab: Saraiki (arabische Schrift) 6 6 0 % 0 % 0 %
sl: Slowenisch 6 6 0 % 0 % 0 %
sli: Schlesisch (Niederschlesisch) 6 6 0 % 0 % 0 %
sm: Samoanisch 6 6 0 % 0 % 0 %
sma: Südsamisch 6 6 0 % 0 % 0 %
smn: Inari-Samisch 6 6 0 % 0 % 0 %
sms: Skolt-Samisch 6 6 0 % 0 % 0 %
sn: Shona 6 6 0 % 0 % 0 %
so: Somali 6 6 0 % 0 % 0 %
sq: Albanisch 6 6 0 % 0 % 0 %
sr: Serbisch 6 6 0 % 0 % 0 %
sr-ec: Serbisch (kyrillische Schrift) 6 6 0 % 0 % 0 %
sr-el: Serbisch (lateinische Schrift) 6 6 0 % 0 % 0 %
srn: Srananisch 6 6 0 % 0 % 0 %
sro: Campidanesisch 6 6 0 % 0 % 0 %
ss: Swazi 6 6 0 % 0 % 0 %
st: Süd-Sotho 6 6 0 % 0 % 0 %
stq: Saterfriesisch 6 6 0 % 0 % 0 %
sty: Sibirisches Tatarisch 6 6 0 % 0 % 0 %
su: Sundanesisch 6 6 0 % 0 % 0 %
sv: Schwedisch 6 6 0 % 0 % 0 %
sw: Suaheli 6 6 0 % 0 % 0 %
syl: ꠍꠤꠟꠐꠤ 6 6 0 % 0 % 0 %
szl: Schlesisch (Wasserpolnisch) 6 6 0 % 0 % 0 %
szy: Sakizaya 6 6 0 % 0 % 0 %
ta: Tamil 6 6 0 % 0 % 0 %
tay: Tayal 6 6 0 % 0 % 0 %
tcy: Tulu 6 6 0 % 0 % 0 %
tdd: Tai Nüa 6 6 0 % 0 % 0 %
te: Telugu 6 6 0 % 0 % 0 %
tet: Tetum 6 6 0 % 0 % 0 %
tg: Tadschikisch 6 6 0 % 0 % 0 %
tg-cyrl: Tadschikisch (kyrillische Schrift) 6 6 0 % 0 % 0 %
tg-latn: Tadschikisch (lateinische Schrift) 6 6 0 % 0 % 0 %
th: Thailändisch 6 6 0 % 0 % 0 %
ti: Tigrinya 6 6 0 % 0 % 0 %
tk: Turkmenisch 6 6 0 % 0 % 0 %
tl: Tagalog 6 6 0 % 0 % 0 %
tly: Talisch 6 6 0 % 0 % 0 %
tly-cyrl: толыши 6 6 0 % 0 % 0 %
tn: Tswana 6 6 0 % 0 % 0 %
to: Tongaisch 6 6 0 % 0 % 0 %
tpi: Neumelanesisch 6 6 0 % 0 % 0 %
tr: Türkisch 6 6 0 % 0 % 0 %
tru: Turoyo 6 6 0 % 0 % 0 %
trv: Taroko 6 6 0 % 0 % 0 %
ts: Tsonga 6 6 0 % 0 % 0 %
tt: Tatarisch 6 6 0 % 0 % 0 %
tt-cyrl: Tatarisch (kyrillische Schrift) 6 6 0 % 0 % 0 %
tt-latn: Tatarisch (lateinische Schrift) 6 6 0 % 0 % 0 %
tum: Tumbuka 6 6 0 % 0 % 0 %
tw: Twi 6 6 0 % 0 % 0 %
ty: Tahitisch 6 6 0 % 0 % 0 %
tyv: Tuwinisch 6 6 0 % 0 % 0 %
tzm: Zentralatlas-Tamazight 6 6 0 % 0 % 0 %
udm: Udmurtisch 6 6 0 % 0 % 0 %
ug: Uigurisch 6 6 0 % 0 % 0 %
ug-arab: Uigurisch (arabische Schrift) 6 6 0 % 0 % 0 %
ug-latn: Uigurisch (lateinische Schrift) 6 6 0 % 0 % 0 %
uk: Ukrainisch 6 6 0 % 0 % 0 %
ur: Urdu 6 6 0 % 0 % 0 %
uz: Usbekisch 6 6 0 % 0 % 0 %
uz-cyrl: Usbekisch (kyrillische Schrift) 6 6 0 % 0 % 0 %
uz-latn: Usbekisch (lateinische Schrift) 6 6 0 % 0 % 0 %
ve: Venda 6 6 0 % 0 % 0 %
vec: Venetisch 6 6 0 % 0 % 0 %
vep: Wepsisch 6 6 0 % 0 % 0 %
vi: Vietnamesisch 6 6 0 % 0 % 0 %
vls: Westflämisch 6 6 0 % 0 % 0 %
vmf: Mainfränkisch 6 6 0 % 0 % 0 %
vmw: Makua 6 6 0 % 0 % 0 %
vo: Volapük 6 6 0 % 0 % 0 %
vot: Wotisch 6 6 0 % 0 % 0 %
vro: Võro 6 6 0 % 0 % 0 %
wa: Wallonisch 6 6 0 % 0 % 0 %
war: Waray 6 6 0 % 0 % 0 %
wls: Wallisianisch 6 6 0 % 0 % 0 %
wo: Wolof 6 6 0 % 0 % 0 %
wuu: Wu 6 6 0 % 0 % 0 %
xal: Kalmückisch 6 6 0 % 0 % 0 %
xh: Xhosa 6 6 0 % 0 % 0 %
xmf: Mingrelisch 6 6 0 % 0 % 0 %
xsy: Saisiyat 6 6 0 % 0 % 0 %
yi: Jiddisch 6 6 0 % 0 % 0 %
yo: Yoruba 6 6 0 % 0 % 0 %
yrl: Nheengatu 6 6 0 % 0 % 0 %
yue: Kantonesisch 6 6 0 % 0 % 0 %
za: Zhuang 6 6 0 % 0 % 0 %
zea: Seeländisch 6 6 0 % 0 % 0 %
zgh: Tamazight 6 6 0 % 0 % 0 %
zh: Chinesisch 6 6 0 % 0 % 0 %
zh-cn: Chinesisch (China) 6 6 0 % 0 % 0 %
zh-hans: Chinesisch (vereinfacht) 6 6 0 % 0 % 0 %
zh-hant: Chinesisch (traditionell) 6 6 0 % 0 % 0 %
zh-hk: Chinesisch (Hongkong) 6 6 0 % 0 % 0 %
zh-mo: Chinesisch (Macau) 6 6 0 % 0 % 0 %
zh-my: Chinesisch (Malaysia) 6 6 0 % 0 % 0 %
zh-sg: Chinesisch (Singapur) 6 6 0 % 0 % 0 %
zh-tw: Chinesisch (Taiwan) 6 6 0 % 0 % 0 %
zu: Zulu 6 6 0 % 0 % 0 %
Alle 484 Sprachen zusammen 2.904 2.904 0 % 0 % 0 %
Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von Forum Freie Lastenräder. Durch die Nutzung von Forum Freie Lastenräder erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern.