Statistiken zu Nachrichtengruppen

Aus Forum Freie Lastenräder
Wechseln zu:Navigation, Suche

Diese Seite zeigt Statistiken zu Nachrichtengruppen.

Einstellungen anzeigen
Sprache Nachrichten (insgesamt) Nachrichten (übersetzbar) Vollständig Überprüft Veraltet
aa: Afar 23 23 0 % 0 % 0 %
ab: Abchasisch 23 23 0 % 0 % 0 %
abs: Ambonesisches Malaysisch 23 23 0 % 0 % 0 %
ace: Aceh 23 23 0 % 0 % 0 %
ady: Adygeisch 23 23 0 % 0 % 0 %
ady-cyrl: Adygeisch (kyrillisch Schrift) 23 23 0 % 0 % 0 %
aeb: Tunesisches Arabisch 23 23 0 % 0 % 0 %
aeb-arab: Tunesisches Arabisch (arabische Schrift) 23 23 0 % 0 % 0 %
aeb-latn: Tunesisches Arabisch (lateinische Schrift) 23 23 0 % 0 % 0 %
af: Afrikaans 23 23 0 % 0 % 0 %
ak: Akan 23 23 0 % 0 % 0 %
aln: Gegisch 23 23 0 % 0 % 0 %
alt: Süd-Altaisch 23 23 0 % 0 % 0 %
am: Amharisch 23 23 0 % 0 % 0 %
ami: Amisisch 23 23 0 % 0 % 0 %
an: Aragonesisch 23 23 0 % 0 % 0 %
ang: Altenglisch 23 23 0 % 0 % 0 %
anp: Angika 23 23 0 % 0 % 0 %
ar: Arabisch 23 23 0 % 0 % 0 %
arc: Aramäisch 23 23 0 % 0 % 0 %
arn: Mapudungun 23 23 0 % 0 % 0 %
arq: Algerisches Arabisch 23 23 0 % 0 % 0 %
ary: Marokkanisches Arabisch 23 23 0 % 0 % 0 %
arz: Ägyptisches Arabisch 23 23 0 % 0 % 0 %
as: Assamesisch 23 23 0 % 0 % 0 %
ase: Amerikanische Gebärdensprache 23 23 0 % 0 % 0 %
ast: Asturisch 23 23 0 % 0 % 0 %
atj: Atikamekw 23 23 0 % 0 % 0 %
av: Awarisch 23 23 0 % 0 % 0 %
avk: Kotava 23 23 0 % 0 % 0 %
awa: Awadhi 23 23 0 % 0 % 0 %
ay: Aymara 23 23 0 % 0 % 0 %
az: Aserbaidschanisch 23 23 0 % 0 % 0 %
azb: Südaserbaidschanisch 23 23 0 % 0 % 0 %
ba: Baschkirisch 23 23 0 % 0 % 0 %
ban: Balinesisch 23 23 0 % 0 % 0 %
ban-bali: ᬩᬲᬩᬮᬶ 23 23 0 % 0 % 0 %
bar: Bairisch 23 23 0 % 0 % 0 %
bbc: Batak Toba 23 23 0 % 0 % 0 %
bbc-latn: Batak Toba (lateinische Schrift) 23 23 0 % 0 % 0 %
bcc: Südliches Belutschi 23 23 0 % 0 % 0 %
bci: Baule 23 23 0 % 0 % 0 %
bcl: Zentralbikolano 23 23 0 % 0 % 0 %
be: Belarussisch 23 23 0 % 0 % 0 %
be-tarask: Weißrussisch (Taraschkewiza) 23 23 0 % 0 % 0 %
bg: Bulgarisch 23 23 0 % 0 % 0 %
bgn: Westliches Belutschi 23 23 0 % 0 % 0 %
bh: Bhojpuri 23 23 0 % 0 % 0 %
bho: Bhodschpuri 23 23 0 % 0 % 0 %
bi: Bislama 23 23 0 % 0 % 0 %
bjn: Banjaresisch 23 23 0 % 0 % 0 %
blk: Pa'O 23 23 0 % 0 % 0 %
bm: Bambara 23 23 0 % 0 % 0 %
bn: Bengalisch 23 23 0 % 0 % 0 %
bo: Tibetisch 23 23 0 % 0 % 0 %
bpy: Bishnupriya 23 23 0 % 0 % 0 %
bqi: Bachtiarisch 23 23 0 % 0 % 0 %
br: Bretonisch 23 23 0 % 0 % 0 %
brh: Brahui 23 23 0 % 0 % 0 %
bs: Bosnisch 23 23 0 % 0 % 0 %
btm: Batak Mandailing 23 23 0 % 0 % 0 %
bto: Iriga Bicolano 23 23 0 % 0 % 0 %
bug: Buginesisch 23 23 0 % 0 % 0 %
bxr: Russisches Burjatisch 23 23 0 % 0 % 0 %
ca: Katalanisch 23 23 0 % 0 % 0 %
cbk-zam: Chavacano 23 23 0 % 0 % 0 %
cdo: Min Dong 23 23 0 % 0 % 0 %
ce: Tschetschenisch 23 23 0 % 0 % 0 %
ceb: Cebuano 23 23 0 % 0 % 0 %
ch: Chamorro 23 23 0 % 0 % 0 %
cho: Choctaw 23 23 0 % 0 % 0 %
chr: Cherokee 23 23 0 % 0 % 0 %
chy: Cheyenne 23 23 0 % 0 % 0 %
ckb: Zentralkurdisch 23 23 0 % 0 % 0 %
co: Korsisch 23 23 0 % 0 % 0 %
cps: Capiznon 23 23 0 % 0 % 0 %
cr: Cree 23 23 0 % 0 % 0 %
crh: Krimtatarisch 23 23 0 % 0 % 0 %
crh-cyrl: Krimtatarisch (kyrillische Schrift) 23 23 0 % 0 % 0 %
crh-latn: Krimtatarisch (lateinische Schrift) 23 23 0 % 0 % 0 %
cs: Tschechisch 23 23 0 % 0 % 0 %
csb: Kaschubisch 23 23 0 % 0 % 0 %
cu: Kirchenslawisch 23 23 0 % 0 % 0 %
cv: Tschuwaschisch 23 23 0 % 0 % 0 %
cy: Walisisch 23 23 0 % 0 % 0 %
da: Dänisch 23 23 0 % 0 % 0 %
dag: Dagbani 23 23 0 % 0 % 0 %
de-at: Österreichisches Deutsch 23 23 0 % 0 % 0 %
de-ch: Schweizer Hochdeutsch 23 23 0 % 0 % 0 %
de-formal: Deutsch (Sie-Form) 23 23 0 % 0 % 0 %
din: Dinka 23 23 0 % 0 % 0 %
diq: Zazaki 23 23 0 % 0 % 0 %
dsb: Niedersorbisch 23 23 0 % 0 % 0 %
dtp: Zentral-Dusun 23 23 0 % 0 % 0 %
dty: Doteli 23 23 0 % 0 % 0 %
dv: Dhivehi 23 23 0 % 0 % 0 %
dz: Dzongkha 23 23 0 % 0 % 0 %
ee: Ewe 23 23 0 % 0 % 0 %
egl: Emilianisch 23 23 0 % 0 % 0 %
el: Griechisch 23 23 0 % 0 % 0 %
eml: Emilianisch 23 23 0 % 0 % 0 %
en: Englisch 23 2 91 % 0 % 5 %
en-ca: Kanadisches Englisch 23 23 0 % 0 % 0 %
en-gb: Britisches Englisch 23 23 0 % 0 % 0 %
eo: Esperanto 23 23 0 % 0 % 0 %
es: Spanisch 23 23 0 % 0 % 0 %
es-419: Lateinamerikanisches Spanisch 23 23 0 % 0 % 0 %
es-formal: Spanisch (formale Anrede) 23 23 0 % 0 % 0 %
et: Estnisch 23 23 0 % 0 % 0 %
eu: Baskisch 23 23 0 % 0 % 0 %
ext: Extremadurisch 23 23 0 % 0 % 0 %
fa: Persisch 23 23 0 % 0 % 0 %
fat: Fanti 23 23 0 % 0 % 0 %
ff: Ful 23 23 0 % 0 % 0 %
fi: Finnisch 23 23 0 % 0 % 0 %
fit: Meänkieli 23 23 0 % 0 % 0 %
fj: Fidschi 23 23 0 % 0 % 0 %
fo: Färöisch 23 23 0 % 0 % 0 %
fon: Fon 23 23 0 % 0 % 0 %
fr: Französisch 23 23 0 % 0 % 0 %
frc: Cajun 23 23 0 % 0 % 0 %
frp: Frankoprovenzalisch 23 23 0 % 0 % 0 %
frr: Nordfriesisch 23 23 0 % 0 % 0 %
fur: Friaulisch 23 23 0 % 0 % 0 %
fy: Westfriesisch 23 23 0 % 0 % 0 %
ga: Irisch 23 23 0 % 0 % 0 %
gaa: Ga 23 23 0 % 0 % 0 %
gag: Gagausisch 23 23 0 % 0 % 0 %
gan: Gan 23 23 0 % 0 % 0 %
gan-hans: Gan (Vereinfachte Schrift) 23 23 0 % 0 % 0 %
gan-hant: Gan (Traditionelle Schrift) 23 23 0 % 0 % 0 %
gcr: Französisch-Guayana Kreolisch 23 23 0 % 0 % 0 %
gd: Gälisch (Schottland) 23 23 0 % 0 % 0 %
gl: Galicisch 23 23 0 % 0 % 0 %
gld: Nanaisch 23 23 0 % 0 % 0 %
glk: Gilaki 23 23 0 % 0 % 0 %
gn: Guaraní 23 23 0 % 0 % 0 %
gom: Goa-Konkani 23 23 0 % 0 % 0 %
gom-deva: Goa-Konkani (Devanagari) 23 23 0 % 0 % 0 %
gom-latn: Goa-Konkani (lateinische Schrift) 23 23 0 % 0 % 0 %
gor: Mongondou 23 23 0 % 0 % 0 %
got: Gotisch 23 23 0 % 0 % 0 %
gpe: Ghanaisches Pidgin-Englisch 23 23 0 % 0 % 0 %
grc: Altgriechisch 23 23 0 % 0 % 0 %
gsw: Schweizerdeutsch 23 23 0 % 0 % 0 %
gu: Gujarati 23 23 0 % 0 % 0 %
guc: Wayúu 23 23 0 % 0 % 0 %
gur: Farefare 23 23 0 % 0 % 0 %
guw: Gun 23 23 0 % 0 % 0 %
gv: Manx 23 23 0 % 0 % 0 %
ha: Haussa 23 23 0 % 0 % 0 %
hak: Hakka 23 23 0 % 0 % 0 %
haw: Hawaiisch 23 23 0 % 0 % 0 %
he: Hebräisch 23 23 0 % 0 % 0 %
hi: Hindi 23 23 0 % 0 % 0 %
hif: Fidschi-Hindi 23 23 0 % 0 % 0 %
hif-latn: Fidschi-Hindi (lateinische Schrift) 23 23 0 % 0 % 0 %
hil: Hiligaynon 23 23 0 % 0 % 0 %
ho: Hiri-Motu 23 23 0 % 0 % 0 %
hr: Kroatisch 23 23 0 % 0 % 0 %
hrx: Hunsrik 23 23 0 % 0 % 0 %
hsb: Obersorbisch 23 23 0 % 0 % 0 %
hsn: Xiang 23 23 0 % 0 % 0 %
ht: Haiti-Kreolisch 23 23 0 % 0 % 0 %
hu: Ungarisch 23 23 0 % 0 % 0 %
hu-formal: Ungarisch (formale Anrede) 23 23 0 % 0 % 0 %
hy: Armenisch 23 23 0 % 0 % 0 %
hyw: Westarmenisch 23 23 0 % 0 % 0 %
hz: Herero 23 23 0 % 0 % 0 %
ia: Interlingua 23 23 0 % 0 % 0 %
id: Indonesisch 23 23 0 % 0 % 0 %
ie: Interlingue 23 23 0 % 0 % 0 %
ig: Igbo 23 23 0 % 0 % 0 %
ii: Yi 23 23 0 % 0 % 0 %
ik: Inupiak 23 23 0 % 0 % 0 %
ike-cans: Inuktitut (kanadische Silbenschrift) 23 23 0 % 0 % 0 %
ike-latn: Inuktitut (lateinische Schrift) 23 23 0 % 0 % 0 %
ilo: Ilokano 23 23 0 % 0 % 0 %
inh: Inguschisch 23 23 0 % 0 % 0 %
io: Ido 23 23 0 % 0 % 0 %
is: Isländisch 23 23 0 % 0 % 0 %
it: Italienisch 23 23 0 % 0 % 0 %
iu: Inuktitut 23 23 0 % 0 % 0 %
ja: Japanisch 23 23 0 % 0 % 0 %
jam: Jamaikanisch-Kreolisch 23 23 0 % 0 % 0 %
jbo: Lojban 23 23 0 % 0 % 0 %
jut: Jütisch 23 23 0 % 0 % 0 %
jv: Javanisch 23 23 0 % 0 % 0 %
ka: Georgisch 23 23 0 % 0 % 0 %
kaa: Karakalpakisch 23 23 0 % 0 % 0 %
kab: Kabylisch 23 23 0 % 0 % 0 %
kbd: Kabardinisch 23 23 0 % 0 % 0 %
kbd-cyrl: Kabardinisch (kyrillische Schrift) 23 23 0 % 0 % 0 %
kbp: Kabiyé 23 23 0 % 0 % 0 %
kcg: Tyap 23 23 0 % 0 % 0 %
kea: Kabuverdianu 23 23 0 % 0 % 0 %
kg: Kongolesisch 23 23 0 % 0 % 0 %
khw: Khowar 23 23 0 % 0 % 0 %
ki: Kikuyu 23 23 0 % 0 % 0 %
kiu: Kirmanjki 23 23 0 % 0 % 0 %
kj: Kwanyama 23 23 0 % 0 % 0 %
kjp: Östliches Pwo 23 23 0 % 0 % 0 %
kk: Kasachisch 23 23 0 % 0 % 0 %
kk-arab: Kasachisch (arabische Schrift) 23 23 0 % 0 % 0 %
kk-cn: Kasachisch (China) 23 23 0 % 0 % 0 %
kk-cyrl: Kasachisch (kyrillische Schrift) 23 23 0 % 0 % 0 %
kk-kz: Kasachisch (Kasachstan) 23 23 0 % 0 % 0 %
kk-latn: Kasachisch (lateinische Schrift) 23 23 0 % 0 % 0 %
kk-tr: Kasachisch (Türkei) 23 23 0 % 0 % 0 %
kl: Grönländisch 23 23 0 % 0 % 0 %
km: Khmer 23 23 0 % 0 % 0 %
kn: Kannada 23 23 0 % 0 % 0 %
ko: Koreanisch 23 23 0 % 0 % 0 %
ko-kp: Koreanisch (Nordkorea) 23 23 0 % 0 % 0 %
koi: Komi-Permjakisch 23 23 0 % 0 % 0 %
kr: Kanuri 23 23 0 % 0 % 0 %
krc: Karatschaiisch-Balkarisch 23 23 0 % 0 % 0 %
kri: Krio 23 23 0 % 0 % 0 %
krj: Kinaray-a 23 23 0 % 0 % 0 %
krl: Karelisch 23 23 0 % 0 % 0 %
ks: Kaschmiri 23 23 0 % 0 % 0 %
ks-arab: Kashmiri (arabische Schrift) 23 23 0 % 0 % 0 %
ks-deva: Kashmiri (Devanagari) 23 23 0 % 0 % 0 %
ksh: Kölsch 23 23 0 % 0 % 0 %
ksw: S'gaw Karen 23 23 0 % 0 % 0 %
ku: Kurdisch 23 23 0 % 0 % 0 %
ku-arab: Kurdisch (arabische Schrift) 23 23 0 % 0 % 0 %
ku-latn: Kurdisch (lateinische Schrift) 23 23 0 % 0 % 0 %
kum: Kumükisch 23 23 0 % 0 % 0 %
kv: Komi 23 23 0 % 0 % 0 %
kw: Kornisch 23 23 0 % 0 % 0 %
ky: Kirgisisch 23 23 0 % 0 % 0 %
la: Latein 23 23 0 % 0 % 0 %
lad: Ladino 23 23 0 % 0 % 0 %
lb: Luxemburgisch 23 23 0 % 0 % 0 %
lbe: Lakisch 23 23 0 % 0 % 0 %
lez: Lesgisch 23 23 0 % 0 % 0 %
lfn: Lingua Franca Nova 23 23 0 % 0 % 0 %
lg: Ganda 23 23 0 % 0 % 0 %
li: Limburgisch 23 23 0 % 0 % 0 %
lij: Ligurisch 23 23 0 % 0 % 0 %
liv: Livisch 23 23 0 % 0 % 0 %
lki: Leki 23 23 0 % 0 % 0 %
lld: Ladinisch 23 23 0 % 0 % 0 %
lmo: Lombardisch 23 23 0 % 0 % 0 %
ln: Lingala 23 23 0 % 0 % 0 %
lo: Laotisch 23 23 0 % 0 % 0 %
loz: Lozi 23 23 0 % 0 % 0 %
lrc: Nördliches Luri 23 23 0 % 0 % 0 %
lt: Litauisch 23 23 0 % 0 % 0 %
ltg: Lettgallisch 23 23 0 % 0 % 0 %
lus: Lushai 23 23 0 % 0 % 0 %
luz: Südliches Lori 23 23 0 % 0 % 0 %
lv: Lettisch 23 23 0 % 0 % 0 %
lzh: Klassisches Chinesisch 23 23 0 % 0 % 0 %
lzz: Lasisch 23 23 0 % 0 % 0 %
mad: Maduresisch 23 23 0 % 0 % 0 %
mai: Maithili 23 23 0 % 0 % 0 %
map-bms: Banyumasan 23 23 0 % 0 % 0 %
mdf: Mokschanisch 23 23 0 % 0 % 0 %
mg: Malagasy 23 23 0 % 0 % 0 %
mh: Marschallesisch 23 23 0 % 0 % 0 %
mhr: Ostmari 23 23 0 % 0 % 0 %
mi: Maori 23 23 0 % 0 % 0 %
min: Minangkabau 23 23 0 % 0 % 0 %
mk: Mazedonisch 23 23 0 % 0 % 0 %
ml: Malayalam 23 23 0 % 0 % 0 %
mn: Mongolisch 23 23 0 % 0 % 0 %
mni: Meithei 23 23 0 % 0 % 0 %
mnw: Mon 23 23 0 % 0 % 0 %
mo: Moldawisch 23 23 0 % 0 % 0 %
mos: Mossi 23 23 0 % 0 % 0 %
mr: Marathi 23 23 0 % 0 % 0 %
mrh: Mara 23 23 0 % 0 % 0 %
mrj: Bergmari 23 23 0 % 0 % 0 %
ms: Malaiisch 23 23 0 % 0 % 0 %
ms-arab: Malaiisch (Jawi-Schrift) 23 23 0 % 0 % 0 %
mt: Maltesisch 23 23 0 % 0 % 0 %
mus: Muskogee 23 23 0 % 0 % 0 %
mwl: Mirandesisch 23 23 0 % 0 % 0 %
my: Birmanisch 23 23 0 % 0 % 0 %
myv: Ersja-Mordwinisch 23 23 0 % 0 % 0 %
mzn: Masanderanisch 23 23 0 % 0 % 0 %
na: Nauruisch 23 23 0 % 0 % 0 %
nah: Nahuatl 23 23 0 % 0 % 0 %
nan: Min Nan 23 23 0 % 0 % 0 %
nap: Neapolitanisch 23 23 0 % 0 % 0 %
nb: Norwegisch (Bokmål) 23 23 0 % 0 % 0 %
nds: Niederdeutsch 23 23 0 % 0 % 0 %
nds-nl: Niedersächsisch 23 23 0 % 0 % 0 %
ne: Nepalesisch 23 23 0 % 0 % 0 %
new: Newari 23 23 0 % 0 % 0 %
ng: Ndonga 23 23 0 % 0 % 0 %
nia: Nias 23 23 0 % 0 % 0 %
niu: Niue 23 23 0 % 0 % 0 %
nl: Niederländisch 23 23 0 % 0 % 0 %
nl-informal: Niederländusch (informelle Anrede) 23 23 0 % 0 % 0 %
nmz: Nawdm 23 23 0 % 0 % 0 %
nn: Norwegisch (Nynorsk) 23 23 0 % 0 % 0 %
no: Norwegisch 23 23 0 % 0 % 0 %
nod: Lanna 23 23 0 % 0 % 0 %
nov: Novial 23 23 0 % 0 % 0 %
nqo: N’Ko 23 23 0 % 0 % 0 %
nrm: Normannisch 23 23 0 % 0 % 0 %
nso: Nord-Sotho 23 23 0 % 0 % 0 %
nv: Navajo 23 23 0 % 0 % 0 %
ny: Nyanja 23 23 0 % 0 % 0 %
nyn: Nyankole 23 23 0 % 0 % 0 %
nys: Nyungar 23 23 0 % 0 % 0 %
oc: Okzitanisch 23 23 0 % 0 % 0 %
ojb: Nordwestliches Ojibwe 23 23 0 % 0 % 0 %
olo: Olonetzisch 23 23 0 % 0 % 0 %
om: Oromo 23 23 0 % 0 % 0 %
or: Oriya 23 23 0 % 0 % 0 %
os: Ossetisch 23 23 0 % 0 % 0 %
pa: Punjabi 23 23 0 % 0 % 0 %
pag: Pangasinan 23 23 0 % 0 % 0 %
pam: Pampanggan 23 23 0 % 0 % 0 %
pap: Papiamento 23 23 0 % 0 % 0 %
pcd: Picardisch 23 23 0 % 0 % 0 %
pcm: Nigerianisches Pidgin 23 23 0 % 0 % 0 %
pdc: Pennsylvaniadeutsch 23 23 0 % 0 % 0 %
pdt: Plautdietsch 23 23 0 % 0 % 0 %
pfl: Pfälzisch 23 23 0 % 0 % 0 %
pi: Pali 23 23 0 % 0 % 0 %
pih: Pitcairn-Englisch 23 23 0 % 0 % 0 %
pl: Polnisch 23 23 0 % 0 % 0 %
pms: Piemontesisch 23 23 0 % 0 % 0 %
pnb: Westliches Panjabi 23 23 0 % 0 % 0 %
pnt: Pontisch 23 23 0 % 0 % 0 %
prg: Altpreußisch 23 23 0 % 0 % 0 %
ps: Paschtu 23 23 0 % 0 % 0 %
pt: Portugiesisch 23 23 0 % 0 % 0 %
pt-br: Brasilianisches Portugiesisch 23 23 0 % 0 % 0 %
pwn: Paiwan 23 23 0 % 0 % 0 %
qqq: Nachrichtendokumentation 23 23 0 % 0 % 0 %
qu: Quechua 23 23 0 % 0 % 0 %
qug: Chimborazo Hochland-Quechua 23 23 0 % 0 % 0 %
rgn: Romagnol 23 23 0 % 0 % 0 %
rif: Tarifit 23 23 0 % 0 % 0 %
rm: Rätoromanisch 23 23 0 % 0 % 0 %
rmc: Karpathen-Romani 23 23 0 % 0 % 0 %
rmy: Vlax-Romani 23 23 0 % 0 % 0 %
rn: Rundi 23 23 0 % 0 % 0 %
ro: Rumänisch 23 23 0 % 0 % 0 %
roa-tara: Tarandíne 23 23 0 % 0 % 0 %
rsk: Pannonisch-Russinisch 23 23 0 % 0 % 0 %
ru: Russisch 23 23 0 % 0 % 0 %
rue: Russinisch 23 23 0 % 0 % 0 %
rup: Aromunisch 23 23 0 % 0 % 0 %
ruq: Meglenorumänisch 23 23 0 % 0 % 0 %
ruq-cyrl: Meglenorumänisch (kyrillische Schrift) 23 23 0 % 0 % 0 %
ruq-latn: Meglenorumänisch (lateinische Schrift) 23 23 0 % 0 % 0 %
rw: Kinyarwanda 23 23 0 % 0 % 0 %
ryu: Okinawa 23 23 0 % 0 % 0 %
sa: Sanskrit 23 23 0 % 0 % 0 %
sah: Jakutisch 23 23 0 % 0 % 0 %
sat: Santali 23 23 0 % 0 % 0 %
sc: Sardisch 23 23 0 % 0 % 0 %
scn: Sizilianisch 23 23 0 % 0 % 0 %
sco: Schottisch 23 23 0 % 0 % 0 %
sd: Sindhi 23 23 0 % 0 % 0 %
sdc: Sassarisch 23 23 0 % 0 % 0 %
sdh: Südkurdisch 23 23 0 % 0 % 0 %
se: Nordsamisch 23 23 0 % 0 % 0 %
se-fi: davvisámegiella (Suoma bealde) 23 23 0 % 0 % 0 %
se-no: davvisámegiella (Norgga bealde) 23 23 0 % 0 % 0 %
se-se: davvisámegiella (Ruoŧa bealde) 23 23 0 % 0 % 0 %
sei: Seri 23 23 0 % 0 % 0 %
ses: Koyra Senni 23 23 0 % 0 % 0 %
sg: Sango 23 23 0 % 0 % 0 %
sgs: Samogitisch 23 23 0 % 0 % 0 %
sh: Serbokroatisch 23 23 0 % 0 % 0 %
shi: Taschelhit 23 23 0 % 0 % 0 %
shi-latn: Taschelhit (lateinische Schrift) 23 23 0 % 0 % 0 %
shi-tfng: Taschelhit (Tifinagh-Schrift) 23 23 0 % 0 % 0 %
shn: Schan 23 23 0 % 0 % 0 %
shy: Shawiya 23 23 0 % 0 % 0 %
shy-latn: Shawiya (lateinische Schrift) 23 23 0 % 0 % 0 %
si: Singhalesisch 23 23 0 % 0 % 0 %
simple: einfaches Englisch 23 23 0 % 0 % 0 %
sjd: Kildinsamisch 23 23 0 % 0 % 0 %
sje: Pitesamisch 23 23 0 % 0 % 0 %
sk: Slowakisch 23 23 0 % 0 % 0 %
skr: Saraiki 23 23 0 % 0 % 0 %
skr-arab: Saraiki (arabische Schrift) 23 23 0 % 0 % 0 %
sl: Slowenisch 23 23 0 % 0 % 0 %
sli: Schlesisch (Niederschlesisch) 23 23 0 % 0 % 0 %
sm: Samoanisch 23 23 0 % 0 % 0 %
sma: Südsamisch 23 23 0 % 0 % 0 %
smn: Inari-Samisch 23 23 0 % 0 % 0 %
sms: Skolt-Samisch 23 23 0 % 0 % 0 %
sn: Shona 23 23 0 % 0 % 0 %
so: Somali 23 23 0 % 0 % 0 %
sq: Albanisch 23 23 0 % 0 % 0 %
sr: Serbisch 23 23 0 % 0 % 0 %
sr-ec: Serbisch (kyrillische Schrift) 23 23 0 % 0 % 0 %
sr-el: Serbisch (lateinische Schrift) 23 23 0 % 0 % 0 %
srn: Srananisch 23 23 0 % 0 % 0 %
sro: Campidanesisch 23 23 0 % 0 % 0 %
ss: Swazi 23 23 0 % 0 % 0 %
st: Süd-Sotho 23 23 0 % 0 % 0 %
stq: Saterfriesisch 23 23 0 % 0 % 0 %
sty: Sibirisches Tatarisch 23 23 0 % 0 % 0 %
su: Sundanesisch 23 23 0 % 0 % 0 %
sv: Schwedisch 23 23 0 % 0 % 0 %
sw: Suaheli 23 23 0 % 0 % 0 %
syl: ꠍꠤꠟꠐꠤ 23 23 0 % 0 % 0 %
szl: Schlesisch (Wasserpolnisch) 23 23 0 % 0 % 0 %
szy: Sakizaya 23 23 0 % 0 % 0 %
ta: Tamil 23 23 0 % 0 % 0 %
tay: Tayal 23 23 0 % 0 % 0 %
tcy: Tulu 23 23 0 % 0 % 0 %
tdd: Tai Nüa 23 23 0 % 0 % 0 %
te: Telugu 23 23 0 % 0 % 0 %
tet: Tetum 23 23 0 % 0 % 0 %
tg: Tadschikisch 23 23 0 % 0 % 0 %
tg-cyrl: Tadschikisch (kyrillische Schrift) 23 23 0 % 0 % 0 %
tg-latn: Tadschikisch (lateinische Schrift) 23 23 0 % 0 % 0 %
th: Thailändisch 23 23 0 % 0 % 0 %
ti: Tigrinya 23 23 0 % 0 % 0 %
tk: Turkmenisch 23 23 0 % 0 % 0 %
tl: Tagalog 23 23 0 % 0 % 0 %
tly: Talisch 23 23 0 % 0 % 0 %
tly-cyrl: толыши 23 23 0 % 0 % 0 %
tn: Tswana 23 23 0 % 0 % 0 %
to: Tongaisch 23 23 0 % 0 % 0 %
tpi: Neumelanesisch 23 23 0 % 0 % 0 %
tr: Türkisch 23 23 0 % 0 % 0 %
tru: Turoyo 23 23 0 % 0 % 0 %
trv: Taroko 23 23 0 % 0 % 0 %
ts: Tsonga 23 23 0 % 0 % 0 %
tt: Tatarisch 23 23 0 % 0 % 0 %
tt-cyrl: Tatarisch (kyrillische Schrift) 23 23 0 % 0 % 0 %
tt-latn: Tatarisch (lateinische Schrift) 23 23 0 % 0 % 0 %
tum: Tumbuka 23 23 0 % 0 % 0 %
tw: Twi 23 23 0 % 0 % 0 %
ty: Tahitisch 23 23 0 % 0 % 0 %
tyv: Tuwinisch 23 23 0 % 0 % 0 %
tzm: Zentralatlas-Tamazight 23 23 0 % 0 % 0 %
udm: Udmurtisch 23 23 0 % 0 % 0 %
ug: Uigurisch 23 23 0 % 0 % 0 %
ug-arab: Uigurisch (arabische Schrift) 23 23 0 % 0 % 0 %
ug-latn: Uigurisch (lateinische Schrift) 23 23 0 % 0 % 0 %
uk: Ukrainisch 23 23 0 % 0 % 0 %
ur: Urdu 23 23 0 % 0 % 0 %
uz: Usbekisch 23 23 0 % 0 % 0 %
uz-cyrl: Usbekisch (kyrillische Schrift) 23 23 0 % 0 % 0 %
uz-latn: Usbekisch (lateinische Schrift) 23 23 0 % 0 % 0 %
ve: Venda 23 23 0 % 0 % 0 %
vec: Venetisch 23 23 0 % 0 % 0 %
vep: Wepsisch 23 23 0 % 0 % 0 %
vi: Vietnamesisch 23 23 0 % 0 % 0 %
vls: Westflämisch 23 23 0 % 0 % 0 %
vmf: Mainfränkisch 23 23 0 % 0 % 0 %
vmw: Makua 23 23 0 % 0 % 0 %
vo: Volapük 23 23 0 % 0 % 0 %
vot: Wotisch 23 23 0 % 0 % 0 %
vro: Võro 23 23 0 % 0 % 0 %
wa: Wallonisch 23 23 0 % 0 % 0 %
war: Waray 23 23 0 % 0 % 0 %
wls: Wallisianisch 23 23 0 % 0 % 0 %
wo: Wolof 23 23 0 % 0 % 0 %
wuu: Wu 23 23 0 % 0 % 0 %
xal: Kalmückisch 23 23 0 % 0 % 0 %
xh: Xhosa 23 23 0 % 0 % 0 %
xmf: Mingrelisch 23 23 0 % 0 % 0 %
xsy: Saisiyat 23 23 0 % 0 % 0 %
yi: Jiddisch 23 23 0 % 0 % 0 %
yo: Yoruba 23 23 0 % 0 % 0 %
yrl: Nheengatu 23 23 0 % 0 % 0 %
yue: Kantonesisch 23 23 0 % 0 % 0 %
za: Zhuang 23 23 0 % 0 % 0 %
zea: Seeländisch 23 23 0 % 0 % 0 %
zgh: Tamazight 23 23 0 % 0 % 0 %
zh: Chinesisch 23 23 0 % 0 % 0 %
zh-cn: Chinesisch (China) 23 23 0 % 0 % 0 %
zh-hans: Chinesisch (vereinfacht) 23 23 0 % 0 % 0 %
zh-hant: Chinesisch (traditionell) 23 23 0 % 0 % 0 %
zh-hk: Chinesisch (Hongkong) 23 23 0 % 0 % 0 %
zh-mo: Chinesisch (Macau) 23 23 0 % 0 % 0 %
zh-my: Chinesisch (Malaysia) 23 23 0 % 0 % 0 %
zh-sg: Chinesisch (Singapur) 23 23 0 % 0 % 0 %
zh-tw: Chinesisch (Taiwan) 23 23 0 % 0 % 0 %
zu: Zulu 23 23 0 % 0 % 0 %
Alle 485 Sprachen zusammen 11.155 11.134 0 % 0 % 1 %
Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von Forum Freie Lastenräder. Durch die Nutzung von Forum Freie Lastenräder erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern.