Difference between revisions of "Fairvelo"
From Forum Freie Lastenräder
(infos) |
|||
Line 24: | Line 24: | ||
== Räder == | == Räder == | ||
− | * Räder: | + | * Räder: |
** Anna [[Fairvelo-E-Bakfiets]] | ** Anna [[Fairvelo-E-Bakfiets]] | ||
** Berta [[Fairvelo-E-Bakfiets-Pro]] | ** Berta [[Fairvelo-E-Bakfiets-Pro]] | ||
Line 34: | Line 34: | ||
* eigener GPS Tracking Server steht auch anderen Initiativen offen | * eigener GPS Tracking Server steht auch anderen Initiativen offen | ||
− | * | + | * Entwicklung geht Richtung elektronische Schlösser, Buchungskalender und eigener App. |
+ | |||
== Kontakt == | == Kontakt == | ||
− | + | Eric Poscher-Mika | |
unterwegs @ fairvelo.org | unterwegs @ fairvelo.org |
Latest revision as of 14:02, 27 August 2018
Fairvelo | |
Logo | ![]() |
---|---|
Projektstart | 2016 |
Stadt | Bregenz, Dornbirn, Feldkirch |
Land | Austria |
Träger | Morgenlab |
Geo-Koordinaten | 47° 21' 46.59" N, 9° 42' 2.35" E |
Anzahl Räder | 5 |
Social Media | https://www.facebook.com/fairvelo/, https://twitter.com/fairvelo |
Website | https://www.fairvelo.org |
Über Fairvelo
Über das Projekt
- E-Cargobike Sharing in Vorarlberg und am Bodensee
Räder
- Räder:
- Anna Fairvelo-E-Bakfiets
- Berta Fairvelo-E-Bakfiets-Pro
- Clara Fairvelo-E-Bakfiets-Pro
- Dora Fairvelo-E-Bakfiets-Pro
- Tilda Fairvelo-UA
Material
- eigener GPS Tracking Server steht auch anderen Initiativen offen
- Entwicklung geht Richtung elektronische Schlösser, Buchungskalender und eigener App.
Kontakt
Eric Poscher-Mika unterwegs @ fairvelo.org