FREIE Räder: Difference between revisions
From Forum Freie Lastenräder
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 9: | Line 9: | ||
|Träger=''freie'' RÄDER e.V. | |Träger=''freie'' RÄDER e.V. | ||
|GeoCords=50° 48' 7.822" N 8° 46' 0.456" E | |GeoCords=50° 48' 7.822" N 8° 46' 0.456" E | ||
|Anzahl Räder= | |Anzahl Räder=13 | ||
|Social Media=https://www.facebook.com/freie.lasten.1?ref=br_rs | |Social Media=https://www.facebook.com/freie.lasten.1?ref=br_rs | ||
|Website=freie-lasten.org | |Website=freie-lasten.org | ||
Line 18: | Line 18: | ||
* ein 3-rädriges Nextbike über den AStA | * ein 3-rädriges Nextbike über den AStA | ||
* ein privates Rad zum Transport von Rollstühlen | * ein privates Rad zum Transport von Rollstühlen | ||
* | * ein 3-rädrige Chike-Lastenrad (vom Verein) | ||
* ein privater selbstgebauter Lastenanhänger | * ein privater selbstgebauter Lastenanhänger | ||
* | * 4 Carla Cargos (3 vom Verein, 1 von der Allmende) | ||
Die Räder des Vereins ''freie'' RÄDER sind mithilfe von Fördergeldern des BMUB und NKI im Namen des Vereins gekauft | * 2 Rapids (von der Allmende) | ||
Die Räder des Vereins ''freie'' RÄDER sind mithilfe von Fördergeldern des BMUB und NKI im Namen des Vereins gekauft worden. | |||
== ''freie'' RÄDER? == | == ''freie'' RÄDER? == | ||
Line 28: | Line 29: | ||
* die enge und kleine Innenstadt Marburgs von unnötigen Autofahrten befreien | * die enge und kleine Innenstadt Marburgs von unnötigen Autofahrten befreien | ||
* Mobilität in Marburg und Umgebung (ohne Auto) fördern | * Mobilität in Marburg und Umgebung (ohne Auto) fördern | ||
* vielen Menschen die Möglichkeit bieten | * vielen Menschen die Möglichkeit bieten größere, sperrigere und schwerere Gegenstände auf kurzen Strecken klimafreundlicher zu transportieren | ||
* Menschen zum Austausch und Nachdenken miteinander in Kontakt bringen | * Menschen zum Austausch und Nachdenken miteinander in Kontakt bringen | ||
* einen nachhaltigen Umgang mit den Rädern und Anhängern von seinen/ihren Nutzer_innen | * einen nachhaltigen Umgang mit den Rädern und Anhängern von seinen/ihren Nutzer_innen | ||
Line 35: | Line 36: | ||
== Räder == | == Räder == | ||
Hier ein | Hier ein paar Eindrücke, von unseren Rädern und Anhängern in Bild und Aktion. | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Line 54: | Line 55: | ||
<br> | <br> | ||
post(at)freie-lasten.de | post(at)freie-lasten.de | ||
Revision as of 19:29, 24 February 2020
freie LASTEN | |
Logo | ![]() |
---|---|
Projektstart | 2017 |
Stadt | Marburg |
Land | Deutschland |
Träger | freie RÄDER e.V. |
Geo-Koordinaten | 50° 48' 7.82" N, 8° 46' 0.46" E |
Anzahl Räder | 13 |
Social Media | https://www.facebook.com/freie.lasten.1?ref=br rs |
Website | freie-lasten.org |
freie RÄDER e.V. ist ein 2017 gegründetes Marburger Projekt. August 2018 stehen uns zur Verfügung:
- 3 Bullitts (2 vom Verein freie RÄDER, 1 vom AstA)
- ein 3-rädriges Nextbike über den AStA
- ein privates Rad zum Transport von Rollstühlen
- ein 3-rädrige Chike-Lastenrad (vom Verein)
- ein privater selbstgebauter Lastenanhänger
- 4 Carla Cargos (3 vom Verein, 1 von der Allmende)
- 2 Rapids (von der Allmende)
Die Räder des Vereins freie RÄDER sind mithilfe von Fördergeldern des BMUB und NKI im Namen des Vereins gekauft worden.
freie RÄDER?
freie RÄDER e.V. möchte ...
- die enge und kleine Innenstadt Marburgs von unnötigen Autofahrten befreien
- Mobilität in Marburg und Umgebung (ohne Auto) fördern
- vielen Menschen die Möglichkeit bieten größere, sperrigere und schwerere Gegenstände auf kurzen Strecken klimafreundlicher zu transportieren
- Menschen zum Austausch und Nachdenken miteinander in Kontakt bringen
- einen nachhaltigen Umgang mit den Rädern und Anhängern von seinen/ihren Nutzer_innen
- eine möglichst vielfältige Nutzung der Räder und Anhänger erreichen
Räder
Hier ein paar Eindrücke, von unseren Rädern und Anhängern in Bild und Aktion.
Links
Kontakt
http://freie-lasten.org
post(at)freie-lasten.de